Финляндия Korisliigan
21 октября 2025 18:30. Тур 5
Коувот
Нилан Бизонс
103:94
27:26, 27:23, 31:21, 18:24
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каухайонен | 20 | 1707-1601 | 32 |
| 2 | Вилпас | 20 | 1862-1686 | 28 |
| 3 | Хонка | 19 | 1713-1682 | 28 |
| 4 | Хельсинки Сигаллз | 19 | 1615-1529 | 22 |
| 5 | Корихаит | 20 | 1776-1729 | 22 |
| 6 | КТП | 19 | 1581-1516 | 20 |
| 7 | Катайя | 20 | 1774-1747 | 20 |
| 8 | Пиринто | 19 | 1611-1601 | 18 |
| 9 | Лахти | 20 | 1764-1802 | 16 |
| 10 | Нилан Бизонс | 19 | 1613-1669 | 14 |
| 11 | Коувот | 20 | 1769-1940 | 10 |
| 12 | Кобрат | 19 | 1508-1791 | 4 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каухайонен | 10 | 885-763 | 20 |
| 2 | Вилпас | 10 | 955-842 | 16 |
| 3 | Хонка | 9 | 865-796 | 14 |
| 4 | КТП | 9 | 794-714 | 12 |
| 5 | Корихаит | 10 | 890-834 | 12 |
| 6 | Лахти | 10 | 900-879 | 10 |
| 7 | Хельсинки Сигаллз | 10 | 838-820 | 10 |
| 8 | Пиринто | 9 | 795-739 | 8 |
| 9 | Катайя | 10 | 866-856 | 8 |
| 10 | Нилан Бизонс | 10 | 845-859 | 8 |
| 11 | Коувот | 10 | 905-968 | 6 |
| 12 | Кобрат | 10 | 786-899 | 2 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хонка | 10 | 848-886 | 14 |
| 2 | Хельсинки Сигаллз | 9 | 777-709 | 12 |
| 3 | Вилпас | 10 | 907-844 | 12 |
| 4 | Катайя | 10 | 908-891 | 12 |
| 5 | Каухайонен | 10 | 822-838 | 12 |
| 6 | Корихаит | 10 | 886-895 | 10 |
| 7 | Пиринто | 10 | 816-862 | 10 |
| 8 | КТП | 10 | 787-802 | 8 |
| 9 | Нилан Бизонс | 9 | 768-810 | 6 |
| 10 | Лахти | 10 | 864-923 | 6 |
| 11 | Коувот | 10 | 864-972 | 4 |
| 12 | Кобрат | 9 | 722-892 | 2 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English