Финляндия Korisliigan
20 января 2026 19:30. Тур 21
Пиринто
Хонка
84:100
28:29, 17:26, 22:16, 17:29
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каухайонен | 22 | 1848-1751 | 34 |
| 2 | Хонка | 22 | 1973-1941 | 32 |
| 3 | Вилпас | 22 | 2062-1836 | 30 |
| 4 | КТП | 22 | 1865-1792 | 24 |
| 5 | Хельсинки Сигаллз | 22 | 1860-1789 | 24 |
| 6 | Корихаит | 22 | 1989-1931 | 24 |
| 7 | Катайя | 22 | 1936-1916 | 22 |
| 8 | Нилан Бизонс | 22 | 1872-1896 | 18 |
| 9 | Лахти | 22 | 1965-1994 | 18 |
| 10 | Пиринто | 22 | 1835-1905 | 18 |
| 11 | Коувот | 22 | 1949-2114 | 12 |
| 12 | Кобрат | 22 | 1774-2063 | 8 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каухайонен | 11 | 964-837 | 22 |
| 2 | Вилпас | 11 | 1074-908 | 18 |
| 3 | КТП | 11 | 998-900 | 16 |
| 4 | Хонка | 11 | 1025-971 | 16 |
| 5 | Корихаит | 11 | 996-928 | 14 |
| 6 | Лахти | 11 | 1007-965 | 12 |
| 7 | Хельсинки Сигаллз | 11 | 922-901 | 12 |
| 8 | Катайя | 11 | 942-918 | 10 |
| 9 | Пиринто | 11 | 953-924 | 8 |
| 10 | Нилан Бизонс | 11 | 931-952 | 8 |
| 11 | Коувот | 11 | 995-1048 | 8 |
| 12 | Кобрат | 11 | 880-989 | 4 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хонка | 11 | 948-970 | 16 |
| 2 | Вилпас | 11 | 988-928 | 12 |
| 3 | Хельсинки Сигаллз | 11 | 938-888 | 12 |
| 4 | Катайя | 11 | 994-998 | 12 |
| 5 | Каухайонен | 11 | 884-914 | 12 |
| 6 | Нилан Бизонс | 11 | 941-944 | 10 |
| 7 | Корихаит | 11 | 993-1003 | 10 |
| 8 | Пиринто | 11 | 882-981 | 10 |
| 9 | КТП | 11 | 867-892 | 8 |
| 10 | Лахти | 11 | 958-1029 | 6 |
| 11 | Коувот | 11 | 954-1066 | 4 |
| 12 | Кобрат | 11 | 894-1074 | 4 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 5.35 | 19 | 1.156 |
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
Домой
English