Бразилия NBB
		
			14 ноября 2025 00:00					
		
				Бауру			
				Ботафого			
		:
		Ожидается
		- Кф
- Таблица
- H2H
- Матч
- 1 четверть
- 2 четверть
- 3 четверть
- 4 четверть
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франка | 5 | 432-350 | 9 | 
| 2 | Бауру | 6 | 422-436 | 9 | 
| 3 | Фламенго | 4 | 372-301 | 8 | 
| 4 | Минас | 4 | 326-313 | 8 | 
| 5 | Юницеуб | 3 | 257-185 | 6 | 
| 6 | Сан Жозе | 4 | 304-295 | 6 | 
| 7 | Можи Дас Крузес | 3 | 261-208 | 5 | 
| 8 | Коринтианс | 3 | 243-212 | 5 | 
| 9 | Пинейрос | 3 | 240-233 | 5 | 
| 10 | Унифакиса | 3 | 239-232 | 5 | 
| 11 | Кашиас До Суль | 3 | 209-211 | 5 | 
| 12 | Паулистано | 4 | 276-290 | 5 | 
| 13 | Сеаренсе | 3 | 245-260 | 5 | 
| 14 | Васко Да Гама | 5 | 355-399 | 5 | 
| 15 | Ботафого | 4 | 282-332 | 5 | 
| 16 | Риу-Клару | 4 | 335-388 | 5 | 
| 17 | Крузейро | 4 | 282-338 | 5 | 
| 18 | Озаску | 4 | 307-367 | 5 | 
| 19 | Пато | 4 | 295-309 | 4 | 
| 20 | Униан Коринтианс | 3 | 221-244 | 4 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юницеуб | 3 | 257-185 | 6 | 
| 2 | Минас | 3 | 250-238 | 6 | 
| 3 | Бауру | 3 | 221-218 | 5 | 
| 4 | Фламенго | 2 | 182-143 | 4 | 
| 5 | Риу-Клару | 3 | 278-279 | 4 | 
| 6 | Ботафого | 3 | 237-245 | 4 | 
| 7 | Франка | 2 | 169-152 | 3 | 
| 8 | Пинейрос | 2 | 152-147 | 3 | 
| 9 | Паулистано | 2 | 135-130 | 3 | 
| 10 | Сан Жозе | 2 | 133-145 | 3 | 
| 11 | Крузейро | 3 | 211-269 | 3 | 
| 12 | Можи Дас Крузес | 1 | 87-45 | 2 | 
| 13 | Коринтианс | 1 | 81-64 | 2 | 
| 14 | Кашиас До Суль | 1 | 70-63 | 2 | 
| 15 | Униан Коринтианс | 1 | 92-88 | 2 | 
| 16 | Пато | 2 | 144-147 | 2 | 
| 17 | Васко Да Гама | 2 | 158-172 | 2 | 
| 18 | Озаску | 2 | 129-187 | 2 | 
| 19 | Унифакиса | 0 | 0-0 | 0 | 
| 20 | Сеаренсе | 0 | 0-0 | 0 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франка | 3 | 263-198 | 6 | 
| 2 | Унифакиса | 3 | 239-232 | 5 | 
| 3 | Сеаренсе | 3 | 245-260 | 5 | 
| 4 | Фламенго | 2 | 190-158 | 4 | 
| 5 | Бауру | 3 | 201-218 | 4 | 
| 6 | Сан Жозе | 2 | 171-150 | 3 | 
| 7 | Коринтианс | 2 | 162-148 | 3 | 
| 8 | Можи Дас Крузес | 2 | 174-163 | 3 | 
| 9 | Озаску | 2 | 178-180 | 3 | 
| 10 | Кашиас До Суль | 2 | 139-148 | 3 | 
| 11 | Васко Да Гама | 3 | 197-227 | 3 | 
| 12 | Пинейрос | 1 | 88-86 | 2 | 
| 13 | Крузейро | 1 | 71-69 | 2 | 
| 14 | Минас | 1 | 76-75 | 2 | 
| 15 | Пато | 2 | 151-162 | 2 | 
| 16 | Паулистано | 2 | 141-160 | 2 | 
| 17 | Униан Коринтианс | 2 | 129-156 | 2 | 
| 18 | Ботафого | 1 | 45-87 | 1 | 
| 19 | Риу-Клару | 1 | 57-109 | 1 | 
| 20 | Юницеуб | 0 | 0-0 | 0 | 
Очные встречи
			| 19.04.25 | Бауру | 84:85 | Ботафого | 
| 19.12.24 | Ботафого | 93:92 OT | Бауру | 
| 22.03.24 | Бауру | 113:95 | Ботафого | 
| 30.11.23 | Ботафого | 83:80 | Бауру | 
| 30.11.19 | Бауру | 71:78 | Ботафого | 
Последние матчи
			- Бауру
- Ботафого
| 31.10.25 | Бауру | Кашиас До Суль | В 75:64 | 
| 29.10.25 | Бауру | Униан Коринтианс | В 60:52 | 
| 25.10.25 | Озаску | Бауру | В 69:82 | 
| 24.10.25 | Пинейрос | Бауру | П 83:60 | 
| 21.10.25 | Паулистано | Бауру | П 66:59 | 
| 30.10.25 | Можи Дас Крузес | Ботафого | П 87:45 | 
| 26.10.25 | Ботафого | Унифакиса | П 72:85 | 
| 23.10.25 | Ботафого | Васко Да Гама | В 85:76 | 
| 21.10.25 | Ботафого | Сеаренсе | П 80:84 | 
| 19.04.25 | Бауру | Ботафого | В 84:85 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 154.5
- 155.5
- 156.5
- 157.5
- 158.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 | 143 | 70.33 | 
| Ботафого | 3 1 3 1 3 1 2 2 2 2 | 153.5 | 70.5 | 
| Бауру | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 146.33 | 73.67 | 
| Ботафого | 3 0 3 0 3 0 2 1 2 1 | 160.67 | 79 | 
| Бауру | 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 | 139.67 | 67 | 
| Ботафого | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 132 | 45 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 7 13 7 13 7 13 7 13 7 13 | 149.9 | 75.7 | 
| Ботафого | 12 8 12 8 11 9 9 11 9 11 | 155.95 | 72.65 | 
| Бауру | 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 | 151.08 | 76.83 | 
| Ботафого | 7 3 7 3 7 3 5 5 5 5 | 159.6 | 77.9 | 
| Бауру | 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 | 148.12 | 74 | 
| Ботафого | 5 5 5 5 4 6 4 6 4 6 | 152.3 | 67.4 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 | 144.2 | 70.4 | 
| Ботафого | 7 3 7 3 6 4 5 5 5 5 | 157.8 | 72.3 | 
| Бауру | 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 | 149.2 | 73.8 | 
| Ботафого | 5 1 5 1 5 1 4 2 4 2 | 163.17 | 78.67 | 
| Бауру | 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 | 139.2 | 67 | 
| Ботафого | 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 | 149.75 | 62.75 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 | 134 | 67.2 | 
| Ботафого | 4 1 4 1 4 1 3 2 3 2 | 156.6 | 73.4 | 
| Бауру | 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 | 125.5 | 67.5 | 
| Ботафого | 3 0 3 0 3 0 2 1 2 1 | 160.67 | 79 | 
| Бауру | 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 | 139.67 | 67 | 
| Ботафого | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 150.5 | 65 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 37.5
- 38.5
- 39.5
- 40.5
- 41.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 | 37 | 17.33 | 
| Ботафого | 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 | 42.5 | 21.75 | 
| Бауру | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 38.67 | 18 | 
| Ботафого | 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 | 45.67 | 26 | 
| Бауру | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 35.33 | 16.67 | 
| Ботафого | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 33 | 9 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 9 11 8 12 6 14 6 14 6 14 | 38.5 | 18.9 | 
| Ботафого | 14 6 12 8 12 8 12 8 12 8 | 41.6 | 19.7 | 
| Бауру | 6 6 5 7 3 9 3 9 3 9 | 39.17 | 19.5 | 
| Ботафого | 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 | 43.9 | 22.2 | 
| Бауру | 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 | 37.5 | 18 | 
| Ботафого | 6 4 4 6 4 6 4 6 4 6 | 39.3 | 17.2 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 | 36.6 | 16.9 | 
| Ботафого | 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 | 40.9 | 20.8 | 
| Бауру | 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 | 39.8 | 19 | 
| Ботафого | 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 | 42.5 | 23.5 | 
| Бауру | 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 | 33.4 | 14.8 | 
| Ботафого | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 38.5 | 16.75 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 | 33.2 | 16 | 
| Ботафого | 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 | 41 | 22 | 
| Бауру | 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 | 30 | 15 | 
| Ботафого | 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 | 45.67 | 26 | 
| Бауру | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 35.33 | 16.67 | 
| Ботафого | 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 | 34 | 16 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 36.5
- 37.5
- 38.5
- 39.5
- 40.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 2 4 2 4 2 4 2 4 1 5 | 35 | 17.33 | 
| Ботафого | 2 2 1 3 1 3 1 3 1 3 | 36.5 | 16 | 
| Бауру | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 33 | 15 | 
| Ботафого | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 36.33 | 15.33 | 
| Бауру | 1 2 1 2 1 2 1 2 0 3 | 37 | 19.67 | 
| Ботафого | 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 | 37 | 18 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 10 10 9 11 7 13 7 13 5 15 | 37.55 | 19.45 | 
| Ботафого | 11 9 10 10 9 11 9 11 7 13 | 38.3 | 17.5 | 
| Бауру | 6 6 6 6 4 8 4 8 4 8 | 37.58 | 19.42 | 
| Ботафого | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 39.6 | 18.5 | 
| Бауру | 4 4 3 5 3 5 3 5 1 7 | 37.5 | 19.5 | 
| Ботафого | 6 4 5 5 4 6 4 6 2 8 | 37 | 16.5 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 4 6 4 6 4 6 4 6 2 8 | 37 | 17.8 | 
| Ботафого | 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 | 38.6 | 16.8 | 
| Бауру | 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 | 36.8 | 16.8 | 
| Ботафого | 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 | 41 | 18.17 | 
| Бауру | 2 3 2 3 2 3 2 3 0 5 | 37.2 | 18.8 | 
| Ботафого | 2 2 1 3 1 3 1 3 1 3 | 35 | 14.75 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 1 4 1 4 1 4 1 4 0 5 | 33.4 | 17.8 | 
| Ботафого | 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 | 38.8 | 16.8 | 
| Бауру | 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 | 28 | 15 | 
| Ботафого | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 | 36.33 | 15.33 | 
| Бауру | 1 2 1 2 1 2 1 2 0 3 | 37 | 19.67 | 
| Ботафого | 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 42.5 | 19 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 36.5
- 37.5
- 38.5
- 39.5
- 40.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 | 39.83 | 20.17 | 
| Ботафого | 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 | 38.75 | 16.5 | 
| Бауру | 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 41 | 23.67 | 
| Ботафого | 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 | 39.67 | 19.33 | 
| Бауру | 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 | 38.67 | 16.67 | 
| Ботафого | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 36 | 8 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 11 9 9 11 7 13 6 14 6 14 | 36.75 | 19.1 | 
| Ботафого | 12 8 11 9 8 12 7 13 5 15 | 37.6 | 17.35 | 
| Бауру | 6 6 5 7 4 8 4 8 4 8 | 36.42 | 19.17 | 
| Ботафого | 6 4 5 5 4 6 3 7 1 9 | 36.6 | 17.6 | 
| Бауру | 5 3 4 4 3 5 2 6 2 6 | 37.25 | 19 | 
| Ботафого | 6 4 6 4 4 6 4 6 4 6 | 38.6 | 17.1 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 7 3 6 4 6 4 5 5 5 5 | 38.9 | 20.7 | 
| Ботафого | 7 3 6 4 4 6 3 7 2 8 | 39.4 | 17.5 | 
| Бауру | 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | 41 | 22.6 | 
| Ботафого | 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 | 38.83 | 18 | 
| Бауру | 3 2 2 3 2 3 1 4 1 4 | 36.8 | 18.8 | 
| Ботафого | 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 | 40.25 | 16.75 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 | 37.4 | 17.8 | 
| Ботафого | 3 2 3 2 2 3 2 3 1 4 | 38.6 | 16.8 | 
| Бауру | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 35.5 | 19.5 | 
| Ботафого | 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 | 39.67 | 19.33 | 
| Бауру | 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 | 38.67 | 16.67 | 
| Ботафого | 1 1 1 1 0 2 0 2 0 2 | 37 | 13 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 36.5
- 37.5
- 38.5
- 39.5
- 40.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 1 5 0 6 0 6 0 6 0 6 | 31.17 | 15.5 | 
| Ботафого | 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 | 35.75 | 16.25 | 
| Бауру | 1 2 0 3 0 3 0 3 0 3 | 33.67 | 17 | 
| Ботафого | 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 | 39 | 18.33 | 
| Бауру | 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 | 28.67 | 14 | 
| Ботафого | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 26 | 10 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 8 12 6 14 6 14 4 16 4 16 | 35.75 | 17.45 | 
| Ботафого | 12 8 11 9 11 9 8 12 6 14 | 38.45 | 18.1 | 
| Бауру | 6 6 5 7 5 7 3 9 3 9 | 35.67 | 17.42 | 
| Ботафого | 7 3 6 4 6 4 4 6 4 6 | 39.5 | 19.6 | 
| Бауру | 2 6 1 7 1 7 1 7 1 7 | 35.88 | 17.5 | 
| Ботафого | 5 5 5 5 5 5 4 6 2 8 | 37.4 | 16.6 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 2 8 0 10 0 10 0 10 0 10 | 31.7 | 15 | 
| Ботафого | 6 4 5 5 5 5 3 7 3 7 | 38.9 | 17.2 | 
| Бауру | 1 4 0 5 0 5 0 5 0 5 | 31.6 | 15.4 | 
| Ботафого | 5 1 4 2 4 2 2 4 2 4 | 40.83 | 19 | 
| Бауру | 1 4 0 5 0 5 0 5 0 5 | 31.8 | 14.6 | 
| Ботафого | 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 | 36 | 14.5 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Бауру | 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 | 30 | 15.6 | 
| Ботафого | 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 | 38.2 | 17.8 | 
| Бауру | 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 | 32 | 18 | 
| Ботафого | 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 | 39 | 18.33 | 
| Бауру | 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 | 28.67 | 14 | 
| Ботафого | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 37 | 17 | 
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
 Домой
Домой English
English