Бразилия NBB
18 ноября 2025 02:00
Можи Дас Крузес
Пато
86:58
32:13, 15:19, 18:10, 21:16
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 15 | 1308-1098 | 28 |
| 2 | Пинейрос | 15 | 1291-1111 | 28 |
| 3 | Юницеуб | 16 | 1311-1162 | 28 |
| 4 | Минас | 15 | 1290-1157 | 28 |
| 5 | Франка | 15 | 1310-1103 | 27 |
| 6 | Коринтианс | 15 | 1230-1123 | 26 |
| 7 | Паулистано | 17 | 1353-1283 | 26 |
| 8 | Можи Дас Крузес | 15 | 1187-1009 | 24 |
| 9 | Сан Жозе | 15 | 1194-1149 | 24 |
| 10 | Бауру | 16 | 1182-1202 | 24 |
| 11 | Унифакиса | 15 | 1207-1181 | 23 |
| 12 | Кашиас До Суль | 15 | 1093-1155 | 22 |
| 13 | Униан Коринтианс | 15 | 1149-1222 | 22 |
| 14 | Озаску | 17 | 1289-1461 | 21 |
| 15 | Риу-Клару | 17 | 1318-1518 | 21 |
| 16 | Пато | 16 | 1152-1294 | 20 |
| 17 | Ботафого | 17 | 1215-1409 | 20 |
| 18 | Крузейро | 15 | 1158-1279 | 19 |
| 19 | Сеаренсе | 15 | 1203-1338 | 19 |
| 20 | Васко Да Гама | 16 | 1089-1275 | 18 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Минас | 9 | 782-709 | 17 |
| 2 | Пинейрос | 8 | 678-571 | 15 |
| 3 | Юницеуб | 8 | 672-568 | 15 |
| 4 | Паулистано | 9 | 720-636 | 15 |
| 5 | Бауру | 8 | 611-576 | 14 |
| 6 | Можи Дас Крузес | 8 | 639-493 | 13 |
| 7 | Фламенго | 7 | 623-494 | 13 |
| 8 | Коринтианс | 7 | 559-497 | 13 |
| 9 | Унифакиса | 9 | 725-725 | 13 |
| 10 | Крузейро | 10 | 806-867 | 13 |
| 11 | Озаску | 10 | 727-828 | 13 |
| 12 | Франка | 7 | 619-516 | 12 |
| 13 | Сан Жозе | 7 | 539-491 | 12 |
| 14 | Униан Коринтианс | 6 | 490-462 | 11 |
| 15 | Риу-Клару | 8 | 728-753 | 11 |
| 16 | Ботафого | 8 | 599-627 | 11 |
| 17 | Сеаренсе | 8 | 623-708 | 10 |
| 18 | Пато | 7 | 487-524 | 9 |
| 19 | Кашиас До Суль | 5 | 376-389 | 8 |
| 20 | Васко Да Гама | 7 | 521-571 | 8 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франка | 8 | 691-587 | 15 |
| 2 | Фламенго | 8 | 685-604 | 15 |
| 3 | Кашиас До Суль | 10 | 717-766 | 14 |
| 4 | Пинейрос | 7 | 613-540 | 13 |
| 5 | Коринтианс | 8 | 671-626 | 13 |
| 6 | Юницеуб | 8 | 639-594 | 13 |
| 7 | Сан Жозе | 8 | 655-658 | 12 |
| 8 | Минас | 6 | 508-448 | 11 |
| 9 | Можи Дас Крузес | 7 | 548-516 | 11 |
| 10 | Паулистано | 8 | 633-647 | 11 |
| 11 | Униан Коринтианс | 9 | 659-760 | 11 |
| 12 | Пато | 9 | 665-770 | 11 |
| 13 | Унифакиса | 6 | 482-456 | 10 |
| 14 | Бауру | 8 | 571-626 | 10 |
| 15 | Васко Да Гама | 9 | 568-704 | 10 |
| 16 | Риу-Клару | 9 | 590-765 | 10 |
| 17 | Сеаренсе | 7 | 580-630 | 9 |
| 18 | Ботафого | 9 | 616-782 | 9 |
| 19 | Озаску | 7 | 562-633 | 8 |
| 20 | Крузейро | 5 | 352-412 | 6 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English