Бразилия NBB
21 ноября 2025 01:30
Сеаренсе
Бауру
91:72
21:22, 20:23, 26:12, 24:15
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юницеуб | 16 | 1311-1162 | 28 |
| 2 | Фламенго | 14 | 1226-1033 | 26 |
| 3 | Пинейрос | 14 | 1183-1050 | 26 |
| 4 | Минас | 14 | 1195-1069 | 26 |
| 5 | Франка | 14 | 1217-1032 | 25 |
| 6 | Паулистано | 16 | 1283-1201 | 25 |
| 7 | Можи Дас Крузес | 15 | 1187-1009 | 24 |
| 8 | Коринтианс | 14 | 1149-1043 | 24 |
| 9 | Сан Жозе | 15 | 1194-1149 | 24 |
| 10 | Бауру | 16 | 1182-1202 | 24 |
| 11 | Унифакиса | 14 | 1125-1111 | 21 |
| 12 | Униан Коринтианс | 14 | 1084-1140 | 21 |
| 13 | Кашиас До Суль | 14 | 1014-1075 | 21 |
| 14 | Риу-Клару | 17 | 1318-1518 | 21 |
| 15 | Озаску | 16 | 1209-1380 | 20 |
| 16 | Пато | 15 | 1081-1201 | 19 |
| 17 | Крузейро | 15 | 1158-1279 | 19 |
| 18 | Ботафого | 16 | 1127-1314 | 19 |
| 19 | Сеаренсе | 14 | 1142-1230 | 18 |
| 20 | Васко Да Гама | 15 | 1009-1196 | 16 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пинейрос | 8 | 678-571 | 15 |
| 2 | Юницеуб | 8 | 672-568 | 15 |
| 3 | Паулистано | 9 | 720-636 | 15 |
| 4 | Минас | 8 | 687-621 | 15 |
| 5 | Бауру | 8 | 611-576 | 14 |
| 6 | Можи Дас Крузес | 8 | 639-493 | 13 |
| 7 | Коринтианс | 7 | 559-497 | 13 |
| 8 | Крузейро | 10 | 806-867 | 13 |
| 9 | Франка | 7 | 619-516 | 12 |
| 10 | Сан Жозе | 7 | 539-491 | 12 |
| 11 | Озаску | 9 | 647-747 | 12 |
| 12 | Фламенго | 6 | 541-429 | 11 |
| 13 | Униан Коринтианс | 6 | 490-462 | 11 |
| 14 | Унифакиса | 8 | 643-655 | 11 |
| 15 | Риу-Клару | 8 | 728-753 | 11 |
| 16 | Ботафого | 8 | 599-627 | 11 |
| 17 | Сеаренсе | 7 | 562-600 | 9 |
| 18 | Кашиас До Суль | 5 | 376-389 | 8 |
| 19 | Пато | 6 | 416-431 | 8 |
| 20 | Васко Да Гама | 6 | 441-492 | 6 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 8 | 685-604 | 15 |
| 2 | Франка | 7 | 598-516 | 13 |
| 3 | Юницеуб | 8 | 639-594 | 13 |
| 4 | Кашиас До Суль | 9 | 638-686 | 13 |
| 5 | Сан Жозе | 8 | 655-658 | 12 |
| 6 | Минас | 6 | 508-448 | 11 |
| 7 | Коринтианс | 7 | 590-546 | 11 |
| 8 | Можи Дас Крузес | 7 | 548-516 | 11 |
| 9 | Пинейрос | 6 | 505-479 | 11 |
| 10 | Пато | 9 | 665-770 | 11 |
| 11 | Унифакиса | 6 | 482-456 | 10 |
| 12 | Паулистано | 7 | 563-565 | 10 |
| 13 | Бауру | 8 | 571-626 | 10 |
| 14 | Униан Коринтианс | 8 | 594-678 | 10 |
| 15 | Васко Да Гама | 9 | 568-704 | 10 |
| 16 | Риу-Клару | 9 | 590-765 | 10 |
| 17 | Сеаренсе | 7 | 580-630 | 9 |
| 18 | Озаску | 7 | 562-633 | 8 |
| 19 | Ботафого | 8 | 528-687 | 8 |
| 20 | Крузейро | 5 | 352-412 | 6 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English