Аргентина Liga A
22 января 2026 03:30
Институто де Кордоба
Аргентино
91:56
27:15, 28:16, 18:17, 18:8
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Химнасия | 34 | 2777-2597 | 57 |
| 2 | Кимса | 33 | 2719-2499 | 54 |
| 3 | Обера ТС | 33 | 2683-2540 | 54 |
| 4 | Регатас Коррьентес | 33 | 2586-2511 | 53 |
| 5 | Бока Хуниорс | 34 | 2753-2638 | 54 |
| 6 | Ферро | 34 | 2852-2789 | 54 |
| 7 | Обрас | 31 | 2522-2445 | 49 |
| 8 | Индеп. де Олива | 33 | 2889-2771 | 52 |
| 9 | Институто де Кордоба | 33 | 2546-2481 | 52 |
| 10 | Ла Унион | 34 | 2752-2720 | 53 |
| 11 | Пеньяроль | 33 | 2679-2675 | 51 |
| 12 | Сан-Мартин | 32 | 2398-2430 | 47 |
| 13 | Сиклиста Олимпико | 35 | 2783-2803 | 50 |
| 14 | Сан-Лоренсо | 33 | 2626-2728 | 46 |
| 15 | Расинг Чивилькой | 34 | 2702-2787 | 47 |
| 16 | Платенсе | 34 | 2798-2893 | 47 |
| 17 | Унион Санта-Фе | 34 | 2770-2868 | 46 |
| 18 | Атенас | 33 | 2531-2683 | 44 |
| 19 | Аргентино | 32 | 2364-2872 | 38 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Химнасия | 16 | 1328-1210 | 28 |
| 2 | Обрас | 15 | 1238-1150 | 26 |
| 3 | Ферро | 18 | 1568-1428 | 31 |
| 4 | Индеп. де Олива | 17 | 1549-1449 | 29 |
| 5 | Бока Хуниорс | 16 | 1293-1197 | 27 |
| 6 | Сан-Мартин | 16 | 1244-1173 | 27 |
| 7 | Ла Унион | 16 | 1365-1297 | 27 |
| 8 | Кимса | 18 | 1519-1327 | 30 |
| 9 | Институто де Кордоба | 17 | 1361-1295 | 28 |
| 10 | Пеньяроль | 17 | 1355-1319 | 28 |
| 11 | Обера ТС | 16 | 1300-1212 | 26 |
| 12 | Сиклиста Олимпико | 18 | 1495-1409 | 29 |
| 13 | Регатас Коррьентес | 18 | 1360-1296 | 28 |
| 14 | Сан-Лоренсо | 18 | 1462-1433 | 28 |
| 15 | Платенсе | 16 | 1363-1345 | 24 |
| 16 | Расинг Чивилькой | 16 | 1295-1280 | 24 |
| 17 | Атенас | 17 | 1341-1330 | 25 |
| 18 | Унион Санта-Фе | 16 | 1362-1372 | 23 |
| 19 | Аргентино | 15 | 1097-1313 | 17 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Регатас Коррьентес | 15 | 1226-1215 | 25 |
| 2 | Обера ТС | 17 | 1383-1328 | 28 |
| 3 | Химнасия | 18 | 1449-1387 | 29 |
| 4 | Кимса | 15 | 1200-1172 | 24 |
| 5 | Бока Хуниорс | 18 | 1460-1441 | 27 |
| 6 | Институто де Кордоба | 16 | 1185-1186 | 24 |
| 7 | Ла Унион | 18 | 1387-1423 | 26 |
| 8 | Индеп. де Олива | 16 | 1340-1322 | 23 |
| 9 | Обрас | 16 | 1284-1295 | 23 |
| 10 | Пеньяроль | 16 | 1324-1356 | 23 |
| 11 | Ферро | 16 | 1284-1361 | 23 |
| 12 | Унион Санта-Фе | 18 | 1408-1496 | 23 |
| 13 | Расинг Чивилькой | 18 | 1407-1507 | 23 |
| 14 | Платенсе | 18 | 1435-1548 | 23 |
| 15 | Сан-Мартин | 16 | 1154-1257 | 20 |
| 16 | Сиклиста Олимпико | 17 | 1288-1394 | 21 |
| 17 | Аргентино | 17 | 1267-1559 | 21 |
| 18 | Сан-Лоренсо | 15 | 1164-1295 | 18 |
| 19 | Атенас | 16 | 1190-1353 | 19 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English