Бразилия NBB
17 января 2026 01:30
Сеаренсе
Ботафого
86:82
26:22, 24:21, 15:20, 21:19
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пинейрос | 32 | 2753-2381 | 58 |
| 2 | Франка | 30 | 2701-2281 | 54 |
| 3 | Юницеуб | 31 | 2522-2221 | 53 |
| 4 | Минас | 30 | 2608-2460 | 53 |
| 5 | Фламенго | 29 | 2514-2250 | 52 |
| 6 | Коринтианс | 30 | 2540-2344 | 52 |
| 7 | Бауру | 32 | 2593-2513 | 51 |
| 8 | Сан Жозе | 32 | 2635-2565 | 51 |
| 9 | Паулистано | 31 | 2557-2422 | 50 |
| 10 | Можи Дас Крузес | 31 | 2349-2173 | 48 |
| 11 | Униан Коринтианс | 31 | 2453-2503 | 48 |
| 12 | Унифакиса | 31 | 2506-2497 | 47 |
| 13 | Кашиас До Суль | 32 | 2337-2462 | 46 |
| 14 | Крузейро | 32 | 2541-2725 | 43 |
| 15 | Риу-Клару | 31 | 2419-2671 | 41 |
| 16 | Сеаренсе | 33 | 2514-2890 | 39 |
| 17 | Пато | 31 | 2276-2474 | 38 |
| 18 | Ботафого | 31 | 2249-2577 | 38 |
| 19 | Васко Да Гама | 32 | 2247-2539 | 37 |
| 20 | Озаску | 32 | 2439-2805 | 37 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франка | 17 | 1560-1293 | 31 |
| 2 | Пинейрос | 16 | 1389-1151 | 31 |
| 3 | Паулистано | 17 | 1448-1288 | 30 |
| 4 | Минас | 16 | 1376-1265 | 30 |
| 5 | Сан Жозе | 17 | 1432-1346 | 29 |
| 6 | Коринтианс | 15 | 1279-1115 | 28 |
| 7 | Бауру | 16 | 1335-1221 | 28 |
| 8 | Унифакиса | 17 | 1384-1343 | 28 |
| 9 | Фламенго | 14 | 1231-1054 | 26 |
| 10 | Униан Коринтианс | 14 | 1171-1085 | 26 |
| 11 | Можи Дас Крузес | 15 | 1175-980 | 25 |
| 12 | Юницеуб | 13 | 1085-900 | 25 |
| 13 | Кашиас До Суль | 15 | 1115-1127 | 23 |
| 14 | Крузейро | 17 | 1378-1440 | 23 |
| 15 | Пато | 17 | 1268-1310 | 22 |
| 16 | Риу-Клару | 14 | 1201-1225 | 21 |
| 17 | Ботафого | 15 | 1125-1197 | 21 |
| 18 | Сеаренсе | 17 | 1273-1445 | 21 |
| 19 | Озаску | 16 | 1186-1369 | 20 |
| 20 | Васко Да Гама | 14 | 1038-1150 | 16 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юницеуб | 18 | 1437-1321 | 28 |
| 2 | Пинейрос | 16 | 1364-1230 | 27 |
| 3 | Фламенго | 15 | 1283-1196 | 26 |
| 4 | Коринтианс | 15 | 1261-1229 | 24 |
| 5 | Франка | 13 | 1141-988 | 23 |
| 6 | Минас | 14 | 1232-1195 | 23 |
| 7 | Можи Дас Крузес | 16 | 1174-1193 | 23 |
| 8 | Бауру | 16 | 1258-1292 | 23 |
| 9 | Кашиас До Суль | 17 | 1222-1335 | 23 |
| 10 | Сан Жозе | 15 | 1203-1219 | 22 |
| 11 | Униан Коринтианс | 17 | 1282-1418 | 22 |
| 12 | Васко Да Гама | 18 | 1209-1389 | 21 |
| 13 | Паулистано | 14 | 1109-1134 | 20 |
| 14 | Крузейро | 15 | 1163-1285 | 20 |
| 15 | Риу-Клару | 17 | 1218-1446 | 20 |
| 16 | Унифакиса | 14 | 1122-1154 | 19 |
| 17 | Сеаренсе | 16 | 1241-1445 | 18 |
| 18 | Озаску | 16 | 1253-1436 | 17 |
| 19 | Ботафого | 16 | 1124-1380 | 17 |
| 20 | Пато | 14 | 1008-1164 | 16 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English