Новая Зеландия NBL
20 июня 2026 10:30
Отаго Наггетс
Таранаки Маунтайн
:
Ожидается
- Кф
- Таблица
- H2H
- Матч
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Окленд Пайрэтс | 13 | 1261-1105 | 22 |
| 2 | Саутленд Шаркс | 14 | 1325-1229 | 22 |
| 3 | Кентербери Рэмс | 12 | 1176-1037 | 18 |
| 4 | Веллингтон Сэйн. | 12 | 1195-1072 | 16 |
| 5 | Отаго Наггетс | 12 | 1016-1043 | 10 |
| 6 | Тауранга Вай | 12 | 1020-1078 | 10 |
| 7 | Франклин Буллс | 13 | 1199-1267 | 10 |
| 8 | Таранаки Маунтайн | 13 | 1075-1176 | 10 |
| 9 | Нельсон Джайнтс | 13 | 1098-1165 | 8 |
| 10 | Манавату Джетс | 14 | 1277-1399 | 8 |
| 11 | Хокс-Бей Хокс | 12 | 1094-1165 | 6 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Веллингтон Сэйн. | 6 | 647-509 | 12 |
| 2 | Окленд Пайрэтс | 6 | 597-520 | 12 |
| 3 | Саутленд Шаркс | 7 | 677-631 | 10 |
| 4 | Кентербери Рэмс | 4 | 386-339 | 6 |
| 5 | Тауранга Вай | 6 | 514-512 | 6 |
| 6 | Франклин Буллс | 6 | 559-567 | 6 |
| 7 | Нельсон Джайнтс | 7 | 625-636 | 6 |
| 8 | Отаго Наггетс | 7 | 589-638 | 6 |
| 9 | Таранаки Маунтайн | 8 | 646-702 | 6 |
| 10 | Хокс-Бей Хокс | 7 | 659-677 | 4 |
| 11 | Манавату Джетс | 6 | 512-594 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентербери Рэмс | 8 | 790-698 | 12 |
| 2 | Саутленд Шаркс | 7 | 648-598 | 12 |
| 3 | Окленд Пайрэтс | 7 | 664-585 | 10 |
| 4 | Манавату Джетс | 8 | 765-805 | 8 |
| 5 | Отаго Наггетс | 5 | 427-405 | 4 |
| 6 | Веллингтон Сэйн. | 6 | 548-563 | 4 |
| 7 | Таранаки Маунтайн | 5 | 429-474 | 4 |
| 8 | Франклин Буллс | 7 | 640-700 | 4 |
| 9 | Тауранга Вай | 6 | 506-566 | 4 |
| 10 | Хокс-Бей Хокс | 5 | 435-488 | 2 |
| 11 | Нельсон Джайнтс | 6 | 473-529 | 2 |
Очные встречи
| 04.07.25 | Таранаки Маунтайн | 93:83 | Отаго Наггетс |
| 07.06.25 | Отаго Наггетс | 78:92 | Таранаки Маунтайн |
| 12.06.24 | Отаго Наггетс | 88:101 | Таранаки Маунтайн |
| 31.05.24 | Таранаки Маунтайн | 105:95 | Отаго Наггетс |
| 15.07.23 | Отаго Наггетс | 95:100 | Таранаки Маунтайн |
Последние матчи
- Отаго Наггетс
- Таранаки Маунтайн
| 13.06.26 | Отаго Наггетс | Кентербери Рэмс | П 58:93 |
| 07.06.26 | Веллингтон Сэйн. | Отаго Наггетс | П 96:90 |
| 05.06.26 | Отаго Наггетс | Франклин Буллс | П 93:94 |
| 31.05.26 | Отаго Наггетс | Саутленд Шаркс | П 89:99 |
| 24.05.26 | Нельсон Джайнтс | Отаго Наггетс | В 63:88 |
| 18.06.26 | Саутленд Шаркс | Таранаки Маунтайн | В 84:93 |
| 12.06.26 | Таранаки Маунтайн | Тауранга Вай | В 85:73 |
| 06.06.26 | Таранаки Маунтайн | Окленд Пайрэтс | П 69:90 |
| 29.05.26 | Таранаки Маунтайн | Манавату Джетс | П 77:89 |
| 24.05.26 | Таранаки Маунтайн | Кентербери Рэмс | П 86:113 |
БольшеМеньше
- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 178.5
- 179.5
- 180.5
- 181.5
- 182.5
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Отаго Наггетс |
4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 |
171.58 | 84.67 |
| Таранаки Маунтайн |
4 9 4 9 4 9 3 10 3 10 |
173.15 | 82.69 |
| Отаго Наггетс |
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 |
175.29 | 84.14 |
| Таранаки Маунтайн |
2 6 2 6 2 6 1 7 1 7 |
168.5 | 80.75 |
| Отаго Наггетс |
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 |
166.4 | 85.4 |
| Таранаки Маунтайн |
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 |
180.6 | 85.8 |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Отаго Наггетс |
6 14 6 14 6 14 6 14 6 14 |
173.95 | 83.6 |
| Таранаки Маунтайн |
6 14 5 15 5 15 4 16 4 16 |
171.1 | 83.15 |
| Отаго Наггетс |
4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 |
175.36 | 81.82 |
| Таранаки Маунтайн |
2 9 2 9 2 9 1 10 1 10 |
166.09 | 79.73 |
| Отаго Наггетс |
2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 |
172.22 | 85.78 |
| Таранаки Маунтайн |
4 5 3 6 3 6 3 6 3 6 |
177.22 | 87.33 |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Отаго Наггетс |
4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 |
173.3 | 83.5 |
| Таранаки Маунтайн |
4 6 4 6 4 6 3 7 3 7 |
174.6 | 82.6 |
| Отаго Наггетс |
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
177.33 | 83.83 |
| Таранаки Маунтайн |
2 5 2 5 2 5 1 6 1 6 |
167.29 | 79 |
| Отаго Наггетс |
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 |
167.25 | 83 |
| Таранаки Маунтайн |
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 |
191.67 | 91 |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Отаго Наггетс |
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 |
172.6 | 83.6 |
| Таранаки Маунтайн |
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 |
171.8 | 82 |
| Отаго Наггетс |
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 |
175.33 | 80 |
| Таранаки Маунтайн |
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 |
170.5 | 79.25 |
| Отаго Наггетс |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
168.5 | 89 |
| Таранаки Маунтайн |
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 |
177 | 93 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English