Новая Зеландия NBL
22 июля 2026 10:00
Тауранга Вай
Отаго Наггетс
:
Ожидается
- Кф
- Таблица
- H2H
- Матч
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саутленд Шаркс | 10 | 961-887 | 16 |
| 2 | Окленд Пайрэтс | 9 | 868-779 | 14 |
| 3 | Кентербери Рэмс | 9 | 893-805 | 14 |
| 4 | Веллингтон Сэйн. | 9 | 906-802 | 12 |
| 5 | Отаго Наггетс | 8 | 686-661 | 10 |
| 6 | Франклин Буллс | 9 | 863-880 | 8 |
| 7 | Таранаки Маунтайн | 9 | 751-840 | 6 |
| 8 | Манавату Джетс | 10 | 933-1029 | 6 |
| 9 | Нельсон Джайнтс | 8 | 695-744 | 4 |
| 10 | Хокс-Бей Хокс | 9 | 820-882 | 4 |
| 11 | Тауранга Вай | 8 | 688-755 | 4 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Веллингтон Сэйн. | 5 | 551-419 | 10 |
| 2 | Окленд Пайрэтс | 4 | 401-335 | 8 |
| 3 | Саутленд Шаркс | 5 | 507-463 | 8 |
| 4 | Франклин Буллс | 5 | 487-460 | 6 |
| 5 | Отаго Наггетс | 4 | 349-352 | 6 |
| 6 | Кентербери Рэмс | 3 | 293-265 | 4 |
| 7 | Нельсон Джайнтс | 5 | 448-462 | 4 |
| 8 | Таранаки Маунтайн | 5 | 415-450 | 4 |
| 9 | Хокс-Бей Хокс | 5 | 473-488 | 2 |
| 10 | Тауранга Вай | 4 | 351-366 | 2 |
| 11 | Манавату Джетс | 4 | 336-393 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентербери Рэмс | 6 | 600-540 | 10 |
| 2 | Саутленд Шаркс | 5 | 454-424 | 8 |
| 3 | Окленд Пайрэтс | 5 | 467-444 | 6 |
| 4 | Манавату Джетс | 6 | 597-636 | 6 |
| 5 | Отаго Наггетс | 4 | 337-309 | 4 |
| 6 | Веллингтон Сэйн. | 4 | 355-383 | 2 |
| 7 | Франклин Буллс | 4 | 376-420 | 2 |
| 8 | Хокс-Бей Хокс | 4 | 347-394 | 2 |
| 9 | Тауранга Вай | 4 | 337-389 | 2 |
| 10 | Таранаки Маунтайн | 4 | 336-390 | 2 |
| 11 | Нельсон Джайнтс | 3 | 247-282 | 0 |
Очные встречи
| 24.04.26 | Отаго Наггетс | 92:81 | Тауранга Вай |
| 27.06.25 | Отаго Наггетс | 82:88 | Тауранга Вай |
| 19.03.25 | Тауранга Вай | 97:82 | Отаго Наггетс |
| 23.06.24 | Отаго Наггетс | 59:66 | Тауранга Вай |
| 08.05.24 | Тауранга Вай | 70:69 | Отаго Наггетс |
Последние матчи
- Тауранга Вай
- Отаго Наггетс
| 23.05.26 | Окленд Пайрэтс | Тауранга Вай | П 96:71 |
| 15.05.26 | Тауранга Вай | Манавату Джетс | П 97:99 |
| 09.05.26 | Тауранга Вай | Кентербери Рэмс | П 79:99 |
| 02.05.26 | Тауранга Вай | Франклин Буллс | П 88:103 |
| 26.04.26 | Саутленд Шаркс | Тауранга Вай | П 106:84 |
| 24.05.26 | Нельсон Джайнтс | Отаго Наггетс | В 63:88 |
| 16.05.26 | Отаго Наггетс | Окленд Пайрэтс | П 72:98 |
| 09.05.26 | Хокс-Бей Хокс | Отаго Наггетс | П 91:82 |
| 03.05.26 | Кентербери Рэмс | Отаго Наггетс | П 87:72 |
| 01.05.26 | Отаго Наггетс | Манавату Джетс | В 99:96 |
БольшеМеньше
- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 179.5
- 180.5
- 181.5
- 182.5
- 183.5
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Тауранга Вай |
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
180.38 | 86 |
| Отаго Наггетс |
1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 |
168.38 | 85.75 |
| Тауранга Вай |
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
179.25 | 87.75 |
| Отаго Наггетс |
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 |
175.25 | 87.25 |
| Тауранга Вай |
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
181.5 | 84.25 |
| Отаго Наггетс |
0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 |
161.5 | 84.25 |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Тауранга Вай |
8 12 7 13 7 13 7 13 7 13 |
171 | 82.75 |
| Отаго Наггетс |
5 15 5 15 5 15 4 16 4 16 |
173 | 83.4 |
| Тауранга Вай |
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 |
173.89 | 87.44 |
| Отаго Наггетс |
3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 |
176.33 | 82.89 |
| Тауранга Вай |
4 7 3 8 3 8 3 8 3 8 |
168.64 | 78.91 |
| Отаго Наггетс |
2 9 2 9 2 9 1 10 1 10 |
170.27 | 83.82 |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Тауранга Вай |
4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 |
175.4 | 83.9 |
| Отаго Наггетс |
2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 |
171.9 | 87 |
| Тауранга Вай |
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
179.25 | 87.75 |
| Отаго Наггетс |
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 |
175.25 | 87.25 |
| Тауранга Вай |
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 |
172.83 | 81.33 |
| Отаго Наггетс |
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 |
169.67 | 86.83 |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Тауранга Вай |
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 |
184.4 | 83.8 |
| Отаго Наггетс |
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 |
169.6 | 82.6 |
| Тауранга Вай |
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 |
188.33 | 88 |
| Отаго Наггетс |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
182.5 | 85.5 |
| Тауранга Вай |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
178.5 | 77.5 |
| Отаго Наггетс |
0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 |
161 | 80.67 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English