Япония B.League
17 октября 2026 08:05
Алтри Тиба
Хиросима
71:89
21:30, 17:22, 21:19, 12:18
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хиросима | 12 | 1111-962 | 22 |
| 2 | Тойота | 13 | 1229-1092 | 20 |
| 3 | Мицубиси | 9 | 838-672 | 18 |
| 4 | Хитачи | 13 | 1172-1023 | 18 |
| 5 | Сендай | 13 | 1112-1041 | 18 |
| 6 | Киото | 11 | 950-855 | 16 |
| 7 | Ганма | 12 | 961-887 | 16 |
| 8 | Микава | 9 | 821-704 | 14 |
| 9 | Окинава | 12 | 1020-973 | 14 |
| 10 | Тояма | 12 | 1005-1036 | 14 |
| 11 | Ибараки | 13 | 1083-1019 | 12 |
| 12 | НеоФеникс | 8 | 690-640 | 12 |
| 13 | Леванга Хоккайдо | 11 | 1047-1040 | 12 |
| 14 | Нагасаки | 13 | 991-1034 | 12 |
| 15 | Йокогама | 13 | 1030-1098 | 12 |
| 16 | Точиги | 12 | 985-1002 | 10 |
| 17 | Сига | 11 | 962-985 | 10 |
| 18 | Симанэ | 11 | 901-919 | 8 |
| 19 | Синсю | 13 | 1098-1138 | 8 |
| 20 | Тошиба | 12 | 965-1017 | 8 |
| 21 | Тиба | 12 | 1099-1178 | 8 |
| 22 | Акита | 12 | 943-1025 | 8 |
| 23 | Алтри Тиба | 13 | 1019-1124 | 8 |
| 24 | Кобе | 12 | 936-1032 | 4 |
| 25 | Сага | 12 | 914-1138 | 2 |
| 26 | Осака | 12 | 822-1070 | 2 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Киото | 8 | 695-619 | 12 |
| 2 | Сендай | 8 | 669-598 | 12 |
| 3 | Окинава | 6 | 527-442 | 10 |
| 4 | Ганма | 6 | 504-441 | 10 |
| 5 | Хиросима | 6 | 558-505 | 10 |
| 6 | Хитачи | 8 | 701-640 | 8 |
| 7 | Сига | 6 | 546-499 | 8 |
| 8 | Тойота | 7 | 586-556 | 8 |
| 9 | Нагасаки | 7 | 537-539 | 8 |
| 10 | Ибараки | 8 | 701-660 | 6 |
| 11 | Синсю | 7 | 609-611 | 6 |
| 12 | Леванга Хоккайдо | 6 | 581-583 | 6 |
| 13 | Точиги | 7 | 558-584 | 6 |
| 14 | Йокогама | 6 | 506-557 | 6 |
| 15 | Акита | 4 | 363-357 | 4 |
| 16 | Симанэ | 6 | 501-508 | 4 |
| 17 | Кобе | 6 | 484-499 | 4 |
| 18 | Алтри Тиба | 6 | 489-530 | 4 |
| 19 | Тояма | 6 | 430-508 | 4 |
| 20 | Мицубиси | 1 | 104-69 | 2 |
| 21 | Микава | 1 | 100-83 | 2 |
| 22 | Тошиба | 7 | 545-594 | 2 |
| 23 | Тиба | 6 | 535-621 | 2 |
| 24 | НеоФеникс | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Осака | 6 | 385-528 | 0 |
| 26 | Сага | 8 | 603-756 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мицубиси | 8 | 734-603 | 16 |
| 2 | Тойота | 6 | 643-536 | 12 |
| 3 | Микава | 8 | 721-621 | 12 |
| 4 | Хиросима | 6 | 553-457 | 12 |
| 5 | НеоФеникс | 8 | 690-640 | 12 |
| 6 | Хитачи | 5 | 471-383 | 10 |
| 7 | Тояма | 6 | 575-528 | 10 |
| 8 | Ибараки | 5 | 382-359 | 6 |
| 9 | Ганма | 6 | 457-446 | 6 |
| 10 | Леванга Хоккайдо | 5 | 466-457 | 6 |
| 11 | Тиба | 6 | 564-557 | 6 |
| 12 | Сендай | 5 | 443-443 | 6 |
| 13 | Тошиба | 5 | 420-423 | 6 |
| 14 | Йокогама | 7 | 524-541 | 6 |
| 15 | Киото | 3 | 255-236 | 4 |
| 16 | Точиги | 5 | 427-418 | 4 |
| 17 | Симанэ | 5 | 400-411 | 4 |
| 18 | Окинава | 6 | 493-531 | 4 |
| 19 | Нагасаки | 6 | 454-495 | 4 |
| 20 | Алтри Тиба | 7 | 530-594 | 4 |
| 21 | Акита | 8 | 580-668 | 4 |
| 22 | Синсю | 6 | 489-527 | 2 |
| 23 | Сига | 5 | 416-486 | 2 |
| 24 | Сага | 4 | 311-382 | 2 |
| 25 | Осака | 6 | 437-542 | 2 |
| 26 | Кобе | 6 | 452-533 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English