Япония B.League
31 октября 2026 08:05
Кобе
Нагасаки
71:81
19:11, 19:22, 19:25, 14:23
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сендай | 18 | 1595-1443 | 28 |
| 2 | Тойота | 17 | 1574-1399 | 26 |
| 3 | Хиросима | 15 | 1356-1214 | 26 |
| 4 | Мицубиси | 13 | 1204-997 | 24 |
| 5 | Ганма | 16 | 1325-1180 | 24 |
| 6 | Хитачи | 17 | 1529-1365 | 22 |
| 7 | Микава | 13 | 1175-1049 | 20 |
| 8 | Леванга Хоккайдо | 16 | 1547-1514 | 20 |
| 9 | Киото | 16 | 1349-1268 | 18 |
| 10 | Ибараки | 18 | 1507-1436 | 18 |
| 11 | Тояма | 16 | 1334-1392 | 18 |
| 12 | НеоФеникс | 11 | 963-910 | 16 |
| 13 | Окинава | 16 | 1335-1306 | 16 |
| 14 | Тиба | 17 | 1573-1632 | 16 |
| 15 | Точиги | 15 | 1229-1254 | 14 |
| 16 | Алтри Тиба | 17 | 1368-1438 | 14 |
| 17 | Йокогама | 16 | 1243-1326 | 14 |
| 18 | Симанэ | 15 | 1253-1229 | 12 |
| 19 | Сига | 15 | 1285-1333 | 12 |
| 20 | Синсю | 17 | 1426-1475 | 12 |
| 21 | Нагасаки | 17 | 1311-1393 | 12 |
| 22 | Тошиба | 17 | 1346-1427 | 10 |
| 23 | Кобе | 16 | 1279-1397 | 8 |
| 24 | Акита | 17 | 1417-1556 | 8 |
| 25 | Сага | 15 | 1167-1423 | 2 |
| 26 | Осака | 16 | 1121-1455 | 2 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сендай | 10 | 852-746 | 16 |
| 2 | Ганма | 8 | 693-577 | 14 |
| 3 | Тойота | 10 | 862-767 | 14 |
| 4 | Киото | 10 | 872-779 | 14 |
| 5 | Окинава | 8 | 694-616 | 12 |
| 6 | Хиросима | 8 | 729-684 | 12 |
| 7 | Хитачи | 9 | 793-727 | 10 |
| 8 | Сига | 8 | 714-664 | 10 |
| 9 | Леванга Хоккайдо | 9 | 900-890 | 10 |
| 10 | Точиги | 9 | 731-730 | 10 |
| 11 | Ибараки | 10 | 869-828 | 8 |
| 12 | Микава | 5 | 454-428 | 8 |
| 13 | Синсю | 9 | 750-761 | 8 |
| 14 | Нагасаки | 8 | 624-646 | 8 |
| 15 | Симанэ | 9 | 758-744 | 6 |
| 16 | Алтри Тиба | 7 | 564-596 | 6 |
| 17 | Кобе | 8 | 661-694 | 6 |
| 18 | Йокогама | 7 | 576-644 | 6 |
| 19 | Тиба | 9 | 808-885 | 6 |
| 20 | Тояма | 8 | 601-678 | 6 |
| 21 | Мицубиси | 2 | 191-133 | 4 |
| 22 | Акита | 8 | 719-765 | 4 |
| 23 | Тошиба | 11 | 851-923 | 4 |
| 24 | НеоФеникс | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Сага | 9 | 706-867 | 0 |
| 26 | Осака | 7 | 453-614 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мицубиси | 11 | 1013-864 | 20 |
| 2 | НеоФеникс | 11 | 963-910 | 16 |
| 3 | Хиросима | 7 | 627-530 | 14 |
| 4 | Микава | 8 | 721-621 | 12 |
| 5 | Хитачи | 8 | 736-638 | 12 |
| 6 | Тойота | 7 | 712-632 | 12 |
| 7 | Сендай | 8 | 743-697 | 12 |
| 8 | Тояма | 8 | 733-714 | 12 |
| 9 | Ибараки | 8 | 638-608 | 10 |
| 10 | Ганма | 8 | 632-603 | 10 |
| 11 | Леванга Хоккайдо | 7 | 647-624 | 10 |
| 12 | Тиба | 8 | 765-747 | 10 |
| 13 | Йокогама | 9 | 667-682 | 8 |
| 14 | Алтри Тиба | 10 | 804-842 | 8 |
| 15 | Симанэ | 6 | 495-485 | 6 |
| 16 | Тошиба | 6 | 495-504 | 6 |
| 17 | Киото | 6 | 477-489 | 4 |
| 18 | Точиги | 6 | 498-524 | 4 |
| 19 | Синсю | 8 | 676-714 | 4 |
| 20 | Окинава | 8 | 641-690 | 4 |
| 21 | Нагасаки | 9 | 687-747 | 4 |
| 22 | Акита | 9 | 698-791 | 4 |
| 23 | Кобе | 8 | 618-703 | 2 |
| 24 | Сага | 6 | 461-556 | 2 |
| 25 | Сига | 7 | 571-669 | 2 |
| 26 | Осака | 9 | 668-841 | 2 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English