США NBA Предсезонные матчи
5 октября 2026 01:00
Денвер
Юта
97:109
26:36, 26:27, 25:25, 20:21
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | 4 | 501-408 | 8 |
| 2 | Чикаго | 4 | 482-453 | 6 |
| 3 | Голден Стэйт | 5 | 548-527 | 6 |
| 4 | Новый Орлеан | 3 | 345-325 | 6 |
| 5 | Миннесота | 5 | 574-583 | 6 |
| 6 | Шарлотт | 3 | 328-288 | 4 |
| 7 | Детройт | 3 | 349-323 | 4 |
| 8 | Сан-Антонио | 4 | 456-437 | 4 |
| 9 | Кливленд | 3 | 361-348 | 4 |
| 10 | Атланта | 4 | 482-471 | 4 |
| 11 | Денвер | 4 | 464-458 | 4 |
| 12 | Л.А. Лейкерс | 4 | 436-430 | 4 |
| 13 | Орландо | 3 | 357-355 | 4 |
| 14 | Л.А. Клипперс | 3 | 328-329 | 4 |
| 15 | Оклахома | 4 | 463-466 | 4 |
| 16 | Сакраменто | 4 | 433-446 | 4 |
| 17 | Финикс | 4 | 431-452 | 4 |
| 18 | Милуоки | 4 | 434-457 | 4 |
| 19 | Бостон | 3 | 350-344 | 2 |
| 20 | Вашингтон | 3 | 348-347 | 2 |
| 21 | Хьюстон | 2 | 249-250 | 2 |
| 22 | Майами | 4 | 499-502 | 2 |
| 23 | Даллас | 3 | 347-350 | 2 |
| 24 | Мемфис | 3 | 345-354 | 2 |
| 25 | Юта | 3 | 324-333 | 2 |
| 26 | Индиана | 3 | 343-354 | 2 |
| 27 | Бруклин | 4 | 464-497 | 2 |
| 28 | Филадельфия | 3 | 317-372 | 2 |
| 29 | Портленд | 2 | 216-233 | 0 |
| 30 | Торонто | 3 | 309-391 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голден Стэйт | 2 | 235-204 | 4 |
| 2 | Нью-Йорк | 2 | 233-213 | 4 |
| 3 | Шарлотт | 2 | 214-195 | 2 |
| 4 | Бостон | 2 | 237-220 | 2 |
| 5 | Хьюстон | 1 | 132-115 | 2 |
| 6 | Даллас | 2 | 232-218 | 2 |
| 7 | Сан-Антонио | 2 | 239-226 | 2 |
| 8 | Л.А. Лейкерс | 2 | 211-203 | 2 |
| 9 | Атланта | 2 | 242-236 | 2 |
| 10 | Финикс | 1 | 102-98 | 2 |
| 11 | Вашингтон | 2 | 239-236 | 2 |
| 12 | Чикаго | 2 | 224-221 | 2 |
| 13 | Кливленд | 2 | 229-232 | 2 |
| 14 | Оклахома | 3 | 350-356 | 2 |
| 15 | Индиана | 2 | 231-240 | 2 |
| 16 | Л.А. Клипперс | 2 | 214-223 | 2 |
| 17 | Сакраменто | 2 | 213-225 | 2 |
| 18 | Новый Орлеан | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Детройт | 1 | 107-109 | 0 |
| 20 | Мемфис | 1 | 118-122 | 0 |
| 21 | Портленд | 1 | 118-123 | 0 |
| 22 | Бруклин | 1 | 108-114 | 0 |
| 23 | Орландо | 1 | 116-132 | 0 |
| 24 | Денвер | 2 | 225-242 | 0 |
| 25 | Юта | 2 | 215-236 | 0 |
| 26 | Миннесота | 1 | 106-128 | 0 |
| 27 | Филадельфия | 1 | 97-120 | 0 |
| 28 | Майами | 3 | 370-397 | 0 |
| 29 | Милуоки | 2 | 201-241 | 0 |
| 30 | Торонто | 3 | 309-391 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новый Орлеан | 3 | 345-325 | 6 |
| 2 | Миннесота | 4 | 468-455 | 6 |
| 3 | Нью-Йорк | 2 | 268-195 | 4 |
| 4 | Детройт | 2 | 242-214 | 4 |
| 5 | Чикаго | 2 | 258-232 | 4 |
| 6 | Денвер | 2 | 239-216 | 4 |
| 7 | Орландо | 2 | 241-223 | 4 |
| 8 | Милуоки | 2 | 233-216 | 4 |
| 9 | Майами | 1 | 129-105 | 2 |
| 10 | Шарлотт | 1 | 114-93 | 2 |
| 11 | Кливленд | 1 | 132-116 | 2 |
| 12 | Юта | 1 | 109-97 | 2 |
| 13 | Л.А. Клипперс | 1 | 114-106 | 2 |
| 14 | Сан-Антонио | 2 | 217-211 | 2 |
| 15 | Атланта | 2 | 240-235 | 2 |
| 16 | Оклахома | 1 | 113-110 | 2 |
| 17 | Сакраменто | 2 | 220-221 | 2 |
| 18 | Л.А. Лейкерс | 2 | 225-227 | 2 |
| 19 | Мемфис | 2 | 227-232 | 2 |
| 20 | Голден Стэйт | 3 | 313-323 | 2 |
| 21 | Финикс | 3 | 329-354 | 2 |
| 22 | Бруклин | 3 | 356-383 | 2 |
| 23 | Филадельфия | 2 | 220-252 | 2 |
| 24 | Торонто | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | Индиана | 1 | 112-114 | 0 |
| 26 | Вашингтон | 1 | 109-111 | 0 |
| 27 | Бостон | 1 | 113-124 | 0 |
| 28 | Портленд | 1 | 98-110 | 0 |
| 29 | Даллас | 1 | 115-132 | 0 |
| 30 | Хьюстон | 1 | 117-135 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English