Греция HEBA A1
24 октября 2026 17:30. Тур 4
ПАОК
АЕК
65:62
20:15, 5:14, 22:15, 18:18
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАОК | 7 | 557-493 | 14 |
| 2 | Арис | 7 | 607-507 | 13 |
| 3 | Панатинаикос | 7 | 612-520 | 13 |
| 4 | Олимпиакос | 7 | 593-507 | 13 |
| 5 | Кардица | 7 | 516-503 | 11 |
| 6 | Перистери | 7 | 567-592 | 11 |
| 7 | Ираклис | 7 | 561-535 | 10 |
| 8 | Колоссос | 7 | 557-569 | 10 |
| 9 | Лефкас | 7 | 548-563 | 10 |
| 10 | Марусси | 7 | 559-582 | 9 |
| 11 | АЕК | 7 | 526-557 | 9 |
| 12 | Миконос | 7 | 508-591 | 8 |
| 13 | Викос | 7 | 541-628 | 8 |
| 14 | Прометеус | 7 | 513-618 | 8 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арис | 4 | 363-284 | 8 |
| 2 | Панатинаикос | 4 | 354-286 | 8 |
| 3 | Кардица | 4 | 309-281 | 7 |
| 4 | Колоссос | 4 | 336-311 | 7 |
| 5 | ПАОК | 3 | 244-202 | 6 |
| 6 | Ираклис | 4 | 287-258 | 6 |
| 7 | Перистери | 3 | 258-237 | 6 |
| 8 | АЕК | 4 | 322-309 | 6 |
| 9 | Прометеус | 5 | 357-452 | 5 |
| 10 | Олимпиакос | 2 | 190-145 | 4 |
| 11 | Марусси | 3 | 247-241 | 4 |
| 12 | Лефкас | 3 | 250-254 | 4 |
| 13 | Викос | 3 | 256-267 | 4 |
| 14 | Миконос | 3 | 216-249 | 3 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиакос | 5 | 403-362 | 9 |
| 2 | ПАОК | 4 | 313-291 | 8 |
| 3 | Лефкас | 4 | 298-309 | 6 |
| 4 | Панатинаикос | 3 | 258-234 | 5 |
| 5 | Арис | 3 | 244-223 | 5 |
| 6 | Марусси | 4 | 312-341 | 5 |
| 7 | Перистери | 4 | 309-355 | 5 |
| 8 | Миконос | 4 | 292-342 | 5 |
| 9 | Ираклис | 3 | 274-277 | 4 |
| 10 | Кардица | 3 | 207-222 | 4 |
| 11 | Викос | 4 | 285-361 | 4 |
| 12 | Прометеус | 2 | 156-166 | 3 |
| 13 | Колоссос | 3 | 221-258 | 3 |
| 14 | АЕК | 3 | 204-248 | 3 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English