Китай CBA
20 октября 2026 14:35. Тур 2
Пекин Дакс
Гуандун Тайгерс
96:78
24:25, 34:19, 20:19, 18:15
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пекин Дакс | 5 | 520-387 | 10 |
| 2 | Чжэцзян Хорсес | 5 | 428-369 | 8 |
| 3 | Шанхай Шаркс | 5 | 492-439 | 8 |
| 4 | Ляонин Хантерс | 5 | 478-447 | 8 |
| 5 | Шаньси Чжунюй | 4 | 416-359 | 6 |
| 6 | Бейджин Дрэгонс | 5 | 473-419 | 6 |
| 7 | Цзилинь Тайгерс | 5 | 426-415 | 6 |
| 8 | Чжэцзян Гуанша | 5 | 463-465 | 6 |
| 9 | Гуанчжоу | 5 | 454-469 | 6 |
| 10 | Циндао Даблстар | 5 | 448-437 | 4 |
| 11 | Фуцзянь Сюньсин | 5 | 445-442 | 4 |
| 12 | Гуандун Тайгерс | 5 | 442-446 | 4 |
| 13 | Синьцзян Тайгерс | 5 | 434-440 | 4 |
| 14 | Шаньдун Лайонс | 5 | 462-477 | 4 |
| 15 | Сычуань | 5 | 411-459 | 4 |
| 16 | Цзянсу Тонкси | 5 | 445-497 | 4 |
| 17 | Тяньцзинь Жунтан | 5 | 462-489 | 2 |
| 18 | Цзянсу Дрэгонс | 5 | 415-450 | 2 |
| 19 | Шэньчжэнь | 4 | 289-406 | 2 |
| 20 | Нингбо Рокетс | 5 | 373-464 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пекин Дакс | 3 | 333-213 | 6 |
| 2 | Шанхай Шаркс | 3 | 295-244 | 6 |
| 3 | Шаньси Чжунюй | 2 | 204-171 | 4 |
| 4 | Гуандун Тайгерс | 2 | 182-155 | 4 |
| 5 | Ляонин Хантерс | 2 | 202-180 | 4 |
| 6 | Чжэцзян Хорсес | 2 | 177-155 | 4 |
| 7 | Циндао Даблстар | 3 | 288-267 | 4 |
| 8 | Гуанчжоу | 2 | 181-169 | 4 |
| 9 | Чжэцзян Гуанша | 3 | 286-275 | 4 |
| 10 | Синьцзян Тайгерс | 3 | 264-253 | 4 |
| 11 | Тяньцзинь Жунтан | 1 | 102-86 | 2 |
| 12 | Фуцзянь Сюньсин | 2 | 189-175 | 2 |
| 13 | Цзилинь Тайгерс | 3 | 259-258 | 2 |
| 14 | Цзянсу Дрэгонс | 3 | 254-256 | 2 |
| 15 | Бейджин Дрэгонс | 2 | 185-187 | 2 |
| 16 | Шаньдун Лайонс | 3 | 281-291 | 2 |
| 17 | Сычуань | 3 | 227-267 | 2 |
| 18 | Цзянсу Тонкси | 3 | 274-315 | 2 |
| 19 | Шэньчжэнь | 1 | 70-103 | 0 |
| 20 | Нингбо Рокетс | 3 | 220-283 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бейджин Дрэгонс | 3 | 288-232 | 4 |
| 2 | Чжэцзян Хорсес | 3 | 251-214 | 4 |
| 3 | Пекин Дакс | 2 | 187-174 | 4 |
| 4 | Цзилинь Тайгерс | 2 | 167-157 | 4 |
| 5 | Ляонин Хантерс | 3 | 276-267 | 4 |
| 6 | Шаньси Чжунюй | 2 | 212-188 | 2 |
| 7 | Шанхай Шаркс | 2 | 197-195 | 2 |
| 8 | Шаньдун Лайонс | 2 | 181-186 | 2 |
| 9 | Сычуань | 2 | 184-192 | 2 |
| 10 | Фуцзянь Сюньсин | 3 | 256-267 | 2 |
| 11 | Цзянсу Тонкси | 2 | 171-182 | 2 |
| 12 | Чжэцзян Гуанша | 2 | 177-190 | 2 |
| 13 | Гуанчжоу | 3 | 273-300 | 2 |
| 14 | Шэньчжэнь | 3 | 219-303 | 2 |
| 15 | Циндао Даблстар | 2 | 160-170 | 0 |
| 16 | Синьцзян Тайгерс | 2 | 170-187 | 0 |
| 17 | Нингбо Рокетс | 2 | 153-181 | 0 |
| 18 | Гуандун Тайгерс | 3 | 260-291 | 0 |
| 19 | Цзянсу Дрэгонс | 2 | 161-194 | 0 |
| 20 | Тяньцзинь Жунтан | 4 | 360-403 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English