США NBA
28 октября 2026 02:40
Бостон
Бруклин
125:124
26:31, 30:30, 30:21, 31:35
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Оклахома | 5 | 541-523 | 8 |
| 2 | Миннесота | 5 | 602-539 | 6 |
| 3 | Портленд | 4 | 491-456 | 6 |
| 4 | Денвер | 4 | 443-456 | 4 |
| 5 | Юта | 5 | 562-601 | 2 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 5 | 616-568 | 8 |
| 2 | Голден Стэйт | 5 | 588-597 | 4 |
| 3 | Л.А. Клипперс | 4 | 426-432 | 2 |
| 4 | Финикс | 3 | 328-371 | 2 |
| 5 | Сакраменто | 5 | 551-634 | 0 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Хьюстон | 5 | 615-544 | 10 |
| 2 | Мемфис | 5 | 591-531 | 10 |
| 3 | Сан-Антонио | 5 | 583-550 | 6 |
| 4 | Даллас | 5 | 570-560 | 6 |
| 5 | Новый Орлеан | 5 | 597-608 | 2 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Филадельфия | 6 | 652-630 | 10 |
| 2 | Торонто | 5 | 584-531 | 6 |
| 3 | Бостон | 4 | 479-447 | 6 |
| 4 | Нью-Йорк | 6 | 642-646 | 4 |
| 5 | Бруклин | 5 | 551-606 | 0 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 6 | 659-611 | 10 |
| 2 | Кливленд | 5 | 590-585 | 6 |
| 3 | Индиана | 5 | 575-574 | 4 |
| 4 | Милуоки | 5 | 567-621 | 2 |
| 5 | Чикаго | 5 | 570-651 | 2 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Атланта | 6 | 715-687 | 6 |
| 2 | Вашингтон | 6 | 663-658 | 6 |
| 3 | Шарлотт | 6 | 584-636 | 6 |
| 4 | Орландо | 5 | 549-592 | 4 |
| 5 | Майами | 5 | 565-604 | 2 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Оклахома | 3 | 329-299 | 6 |
| 2 | Портленд | 2 | 227-207 | 2 |
| 3 | Миннесота | 2 | 231-213 | 2 |
| 4 | Денвер | 2 | 255-269 | 2 |
| 5 | Юта | 4 | 459-478 | 2 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 3 | 381-358 | 4 |
| 2 | Л.А. Клипперс | 2 | 208-199 | 2 |
| 3 | Финикс | 1 | 131-122 | 2 |
| 4 | Голден Стэйт | 1 | 108-111 | 0 |
| 5 | Сакраменто | 2 | 232-251 | 0 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Хьюстон | 2 | 248-220 | 4 |
| 2 | Мемфис | 1 | 123-103 | 2 |
| 3 | Сан-Антонио | 3 | 344-333 | 2 |
| 4 | Даллас | 2 | 226-218 | 2 |
| 5 | Новый Орлеан | 3 | 343-347 | 2 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Бостон | 3 | 366-326 | 6 |
| 2 | Филадельфия | 4 | 432-421 | 6 |
| 3 | Торонто | 3 | 378-312 | 4 |
| 4 | Нью-Йорк | 3 | 313-314 | 2 |
| 5 | Бруклин | 3 | 306-356 | 0 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Кливленд | 3 | 373-357 | 6 |
| 2 | Детройт | 2 | 218-202 | 4 |
| 3 | Милуоки | 3 | 335-366 | 2 |
| 4 | Чикаго | 2 | 247-257 | 0 |
| 5 | Индиана | 2 | 214-235 | 0 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Вашингтон | 3 | 325-307 | 4 |
| 2 | Шарлотт | 3 | 306-341 | 4 |
| 3 | Атланта | 3 | 345-361 | 2 |
| 4 | Орландо | 2 | 218-247 | 0 |
| 5 | Майами | 3 | 326-372 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Миннесота | 3 | 371-326 | 4 |
| 2 | Портленд | 2 | 264-249 | 4 |
| 3 | Денвер | 2 | 188-187 | 2 |
| 4 | Оклахома | 2 | 212-224 | 2 |
| 5 | Юта | 1 | 103-123 | 0 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 2 | 235-210 | 4 |
| 2 | Голден Стэйт | 4 | 480-486 | 4 |
| 3 | Л.А. Клипперс | 2 | 218-233 | 0 |
| 4 | Финикс | 2 | 197-249 | 0 |
| 5 | Сакраменто | 3 | 319-383 | 0 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Мемфис | 4 | 468-428 | 8 |
| 2 | Хьюстон | 3 | 367-324 | 6 |
| 3 | Сан-Антонио | 2 | 239-217 | 4 |
| 4 | Даллас | 3 | 344-342 | 4 |
| 5 | Новый Орлеан | 2 | 254-261 | 0 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Филадельфия | 2 | 220-209 | 4 |
| 2 | Нью-Йорк | 3 | 329-332 | 2 |
| 3 | Торонто | 2 | 206-219 | 2 |
| 4 | Бруклин | 2 | 245-250 | 0 |
| 5 | Бостон | 1 | 113-121 | 0 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 4 | 441-409 | 6 |
| 2 | Индиана | 3 | 361-339 | 4 |
| 3 | Чикаго | 3 | 323-394 | 2 |
| 4 | Кливленд | 2 | 217-228 | 0 |
| 5 | Милуоки | 2 | 232-255 | 0 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Атланта | 3 | 370-326 | 4 |
| 2 | Орландо | 3 | 331-345 | 4 |
| 3 | Майами | 2 | 239-232 | 2 |
| 4 | Вашингтон | 3 | 338-351 | 2 |
| 5 | Шарлотт | 3 | 278-295 | 2 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English