США NBA
31 октября 2026 03:10
Даллас
Хьюстон
116:111
27:20, 17:31, 32:33, 40:27
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Миннесота | 7 | 840-761 | 8 |
| 2 | Портленд | 5 | 603-546 | 8 |
| 3 | Оклахома | 6 | 639-642 | 8 |
| 4 | Денвер | 5 | 570-576 | 6 |
| 5 | Юта | 6 | 652-713 | 2 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 6 | 711-680 | 8 |
| 2 | Голден Стэйт | 6 | 700-692 | 6 |
| 3 | Л.А. Клипперс | 5 | 527-559 | 2 |
| 4 | Финикс | 4 | 448-498 | 2 |
| 5 | Сакраменто | 6 | 656-770 | 0 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Мемфис | 6 | 727-636 | 12 |
| 2 | Хьюстон | 7 | 845-758 | 12 |
| 3 | Сан-Антонио | 6 | 704-661 | 8 |
| 4 | Даллас | 6 | 686-671 | 8 |
| 5 | Новый Орлеан | 6 | 718-707 | 4 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Филадельфия | 7 | 761-734 | 12 |
| 2 | Бостон | 5 | 604-558 | 8 |
| 3 | Торонто | 5 | 584-531 | 6 |
| 4 | Нью-Йорк | 6 | 642-646 | 4 |
| 5 | Бруклин | 5 | 551-606 | 0 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 6 | 659-611 | 10 |
| 2 | Кливленд | 6 | 726-696 | 8 |
| 3 | Индиана | 6 | 700-719 | 4 |
| 4 | Милуоки | 6 | 678-757 | 2 |
| 5 | Чикаго | 6 | 681-776 | 2 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Атланта | 7 | 814-808 | 6 |
| 2 | Вашингтон | 6 | 663-658 | 6 |
| 3 | Шарлотт | 7 | 688-745 | 6 |
| 4 | Майами | 6 | 710-729 | 4 |
| 5 | Орландо | 5 | 549-592 | 4 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Оклахома | 3 | 329-299 | 6 |
| 2 | Миннесота | 3 | 358-314 | 4 |
| 3 | Портленд | 2 | 227-207 | 2 |
| 4 | Денвер | 2 | 255-269 | 2 |
| 5 | Юта | 5 | 549-590 | 2 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 3 | 381-358 | 4 |
| 2 | Голден Стэйт | 2 | 220-206 | 2 |
| 3 | Л.А. Клипперс | 2 | 208-199 | 2 |
| 4 | Финикс | 2 | 251-249 | 2 |
| 5 | Сакраменто | 2 | 232-251 | 0 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Хьюстон | 3 | 367-318 | 6 |
| 2 | Мемфис | 2 | 259-208 | 4 |
| 3 | Сан-Антонио | 4 | 465-444 | 4 |
| 4 | Новый Орлеан | 4 | 464-446 | 4 |
| 5 | Даллас | 3 | 342-329 | 4 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Бостон | 4 | 491-437 | 8 |
| 2 | Филадельфия | 4 | 432-421 | 6 |
| 3 | Торонто | 3 | 378-312 | 4 |
| 4 | Нью-Йорк | 3 | 313-314 | 2 |
| 5 | Бруклин | 3 | 306-356 | 0 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Кливленд | 3 | 373-357 | 6 |
| 2 | Детройт | 2 | 218-202 | 4 |
| 3 | Милуоки | 4 | 446-502 | 2 |
| 4 | Чикаго | 2 | 247-257 | 0 |
| 5 | Индиана | 2 | 214-235 | 0 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Вашингтон | 3 | 325-307 | 4 |
| 2 | Шарлотт | 4 | 410-450 | 4 |
| 3 | Атланта | 3 | 345-361 | 2 |
| 4 | Майами | 4 | 471-497 | 2 |
| 5 | Орландо | 2 | 218-247 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Портленд | 3 | 376-339 | 6 |
| 2 | Миннесота | 4 | 482-447 | 4 |
| 3 | Денвер | 3 | 315-307 | 4 |
| 4 | Оклахома | 3 | 310-343 | 2 |
| 5 | Юта | 1 | 103-123 | 0 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 3 | 330-322 | 4 |
| 2 | Голден Стэйт | 4 | 480-486 | 4 |
| 3 | Л.А. Клипперс | 3 | 319-360 | 0 |
| 4 | Финикс | 2 | 197-249 | 0 |
| 5 | Сакраменто | 4 | 424-519 | 0 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Мемфис | 4 | 468-428 | 8 |
| 2 | Хьюстон | 4 | 478-440 | 6 |
| 3 | Сан-Антонио | 2 | 239-217 | 4 |
| 4 | Даллас | 3 | 344-342 | 4 |
| 5 | Новый Орлеан | 2 | 254-261 | 0 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Филадельфия | 3 | 329-313 | 6 |
| 2 | Нью-Йорк | 3 | 329-332 | 2 |
| 3 | Торонто | 2 | 206-219 | 2 |
| 4 | Бруклин | 2 | 245-250 | 0 |
| 5 | Бостон | 1 | 113-121 | 0 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 4 | 441-409 | 6 |
| 2 | Индиана | 4 | 486-484 | 4 |
| 3 | Кливленд | 3 | 353-339 | 2 |
| 4 | Чикаго | 4 | 434-519 | 2 |
| 5 | Милуоки | 2 | 232-255 | 0 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Атланта | 4 | 469-447 | 4 |
| 2 | Орландо | 3 | 331-345 | 4 |
| 3 | Майами | 2 | 239-232 | 2 |
| 4 | Вашингтон | 3 | 338-351 | 2 |
| 5 | Шарлотт | 3 | 278-295 | 2 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English