США NBA
17 ноября 2026 05:00
Денвер
Финикс
105:117
24:20, 29:36, 29:34, 23:27
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Миннесота | 14 | 1644-1486 | 20 |
| 2 | Портленд | 13 | 1533-1448 | 18 |
| 3 | Оклахома | 14 | 1570-1499 | 18 |
| 4 | Денвер | 12 | 1366-1358 | 14 |
| 5 | Юта | 14 | 1499-1652 | 2 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 14 | 1719-1608 | 24 |
| 2 | Голден Стэйт | 14 | 1611-1576 | 16 |
| 3 | Финикс | 13 | 1469-1513 | 12 |
| 4 | Л.А. Клипперс | 12 | 1348-1398 | 8 |
| 5 | Сакраменто | 13 | 1401-1576 | 2 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Сан-Антонио | 14 | 1663-1483 | 24 |
| 2 | Хьюстон | 15 | 1767-1643 | 22 |
| 3 | Мемфис | 14 | 1704-1572 | 20 |
| 4 | Даллас | 14 | 1569-1604 | 14 |
| 5 | Новый Орлеан | 15 | 1737-1843 | 10 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Филадельфия | 15 | 1711-1669 | 24 |
| 2 | Бостон | 14 | 1607-1446 | 22 |
| 3 | Нью-Йорк | 13 | 1429-1352 | 14 |
| 4 | Торонто | 13 | 1479-1466 | 10 |
| 5 | Бруклин | 13 | 1445-1532 | 6 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 12 | 1388-1323 | 16 |
| 2 | Кливленд | 15 | 1771-1737 | 16 |
| 3 | Индиана | 14 | 1569-1603 | 10 |
| 4 | Чикаго | 13 | 1490-1637 | 6 |
| 5 | Милуоки | 14 | 1486-1676 | 2 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Атланта | 14 | 1649-1625 | 16 |
| 2 | Майами | 14 | 1671-1668 | 16 |
| 3 | Орландо | 13 | 1415-1458 | 12 |
| 4 | Вашингтон | 15 | 1669-1788 | 8 |
| 5 | Шарлотт | 13 | 1288-1428 | 8 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Миннесота | 8 | 930-823 | 12 |
| 2 | Оклахома | 5 | 567-490 | 10 |
| 3 | Портленд | 5 | 571-543 | 6 |
| 4 | Денвер | 5 | 598-613 | 4 |
| 5 | Юта | 8 | 868-938 | 2 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Голден Стэйт | 7 | 844-737 | 12 |
| 2 | Л.А. Лейкерс | 6 | 774-718 | 10 |
| 3 | Финикс | 9 | 1042-1043 | 10 |
| 4 | Л.А. Клипперс | 7 | 807-781 | 8 |
| 5 | Сакраменто | 8 | 862-957 | 0 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Хьюстон | 8 | 933-854 | 14 |
| 2 | Сан-Антонио | 7 | 819-737 | 10 |
| 3 | Даллас | 7 | 809-759 | 10 |
| 4 | Новый Орлеан | 10 | 1138-1171 | 8 |
| 5 | Мемфис | 7 | 840-811 | 6 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Бостон | 7 | 836-748 | 12 |
| 2 | Филадельфия | 8 | 913-887 | 12 |
| 3 | Нью-Йорк | 7 | 775-709 | 8 |
| 4 | Торонто | 6 | 681-640 | 4 |
| 5 | Бруклин | 5 | 543-595 | 2 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Кливленд | 8 | 954-910 | 12 |
| 2 | Детройт | 5 | 562-546 | 6 |
| 3 | Индиана | 7 | 730-760 | 4 |
| 4 | Чикаго | 5 | 612-625 | 2 |
| 5 | Милуоки | 8 | 868-976 | 2 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Майами | 7 | 869-845 | 8 |
| 2 | Атланта | 6 | 722-738 | 6 |
| 3 | Шарлотт | 7 | 705-805 | 6 |
| 4 | Вашингтон | 7 | 809-854 | 4 |
| 5 | Орландо | 5 | 516-557 | 2 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Западная - Северо-Западный | ||||
| 1 | Портленд | 8 | 962-905 | 12 |
| 2 | Денвер | 7 | 768-745 | 10 |
| 3 | Миннесота | 6 | 714-663 | 8 |
| 4 | Оклахома | 9 | 1003-1009 | 8 |
| 5 | Юта | 6 | 631-714 | 0 |
| Западная - Тихоокеанский | ||||
| 1 | Л.А. Лейкерс | 8 | 945-890 | 14 |
| 2 | Голден Стэйт | 7 | 767-839 | 4 |
| 3 | Финикс | 4 | 427-470 | 2 |
| 4 | Сакраменто | 5 | 539-619 | 2 |
| 5 | Л.А. Клипперс | 5 | 541-617 | 0 |
| Западная - Юго-Западный | ||||
| 1 | Мемфис | 7 | 864-761 | 14 |
| 2 | Сан-Антонио | 7 | 844-746 | 14 |
| 3 | Хьюстон | 7 | 834-789 | 8 |
| 4 | Даллас | 7 | 760-845 | 4 |
| 5 | Новый Орлеан | 5 | 599-672 | 2 |
| Восточная - Атлантический | ||||
| 1 | Филадельфия | 7 | 798-782 | 12 |
| 2 | Бостон | 7 | 771-698 | 10 |
| 3 | Нью-Йорк | 6 | 654-643 | 6 |
| 4 | Торонто | 7 | 798-826 | 6 |
| 5 | Бруклин | 8 | 902-937 | 4 |
| Восточная - Центральный | ||||
| 1 | Детройт | 7 | 826-777 | 10 |
| 2 | Индиана | 7 | 839-843 | 6 |
| 3 | Кливленд | 7 | 817-827 | 4 |
| 4 | Чикаго | 8 | 878-1012 | 4 |
| 5 | Милуоки | 6 | 618-700 | 0 |
| Восточная - Юго-Восточный | ||||
| 1 | Атланта | 8 | 927-887 | 10 |
| 2 | Орландо | 8 | 899-901 | 10 |
| 3 | Майами | 7 | 802-823 | 8 |
| 4 | Вашингтон | 8 | 860-934 | 4 |
| 5 | Шарлотт | 6 | 583-623 | 2 |
- 1x2
- Дв. Шанс
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Домой
English