США NBA
10 февраля 2016 04:30
Даллас
Юта
119:121
29:21, 29:30, 29:27, 23:32
Завершен
  • Кф
  • Таблица
Голы
——
Карточки
——
Статистика
  • Всего
  • Дома
  • Гости
# Команда И М О
Западная - Северо-Западный
1 Оклахома 82 9038- 110
2 Портленд 82 8622- 88
3 Юта 82 8010- 80
4 Денвер 82 8355- 66
5 Миннесота 82 8398- 58
Западная - Тихоокеанский
1 Голден Стэйт 82 9421- 146
2 Л.А. Клипперс 82 8569- 106
3 Сакраменто 82 8740- 66
4 Финикс 82 8271- 46
5 Л.А. Лейкерс 82 7982- 34
Западная - Юго-Западный
1 Сан-Антонио 82 8490- 134
2 Даллас 82 8388- 84
3 Мемфис 82 8126- 84
4 Хьюстон 82 8737- 82
5 Новый Орлеан 82 8423- 60
Восточная - Атлантический
1 Торонто 82 8422- 112
2 Бостон 82 8669- 96
3 Нью-Йорк 82 8065- 64
4 Бруклин 82 8089- 42
5 Филадельфия 82 7988- 20
Восточная - Центральный
1 Кливленд 82 8555- 114
2 Индиана 82 8377- 90
3 Детройт 82 8361- 88
4 Чикаго 82 8335- 84
5 Милуоки 82 8122- 66
Восточная - Юго-Восточный
1 Атланта 82 8433- 96
2 Шарлотт 82 8479- 96
3 Майами 82 8204- 96
4 Вашингтон 82 8534- 82
5 Орландо 82 8369- 70
# Команда И М О
Западная - Северо-Западный
1 Оклахома 41 4491- 64
2 Портленд 41 4430- 56
3 Юта 41 4041- 48
4 Денвер 41 4250- 36
5 Миннесота 41 4162- 28
Западная - Тихоокеанский
1 Голден Стэйт 41 4767- 78
2 Л.А. Клипперс 41 4297- 58
3 Сакраменто 41 4410- 36
4 Финикс 41 4227- 28
5 Л.А. Лейкерс 41 3969- 24
Западная - Юго-Западный
1 Сан-Антонио 41 4311- 80
2 Мемфис 41 4176- 52
3 Даллас 41 4277- 46
4 Хьюстон 41 4357- 46
5 Новый Орлеан 41 4343- 42
Восточная - Атлантический
1 Торонто 41 4303- 64
2 Бостон 41 4348- 56
3 Нью-Йорк 41 4052- 36
4 Бруклин 41 4056- 28
5 Филадельфия 41 4021- 14
Восточная - Центральный
1 Кливленд 41 4372- 66
2 Детройт 41 4307- 52
3 Индиана 41 4219- 52
4 Чикаго 41 4175- 52
5 Милуоки 41 4135- 46
Восточная - Юго-Восточный
1 Шарлотт 41 4324- 60
2 Майами 41 4232- 56
3 Атланта 41 4247- 54
4 Орландо 41 4285- 46
5 Вашингтон 41 4347- 44
# Команда И М О
Западная - Северо-Западный
1 Оклахома 41 4547- 46
2 Юта 41 3969- 32
3 Портленд 41 4192- 32
4 Миннесота 41 4236- 30
5 Денвер 41 4105- 30
Западная - Тихоокеанский
1 Голден Стэйт 41 4654- 68
2 Л.А. Клипперс 41 4272- 48
3 Сакраменто 41 4330- 30
4 Финикс 41 4044- 18
5 Л.А. Лейкерс 41 4013- 10
Западная - Юго-Западный
1 Сан-Антонио 41 4179- 54
2 Даллас 41 4111- 38
3 Хьюстон 41 4380- 36
4 Мемфис 41 3950- 32
5 Новый Орлеан 41 4080- 18
Восточная - Атлантический
1 Торонто 41 4119- 48
2 Бостон 41 4321- 40
3 Нью-Йорк 41 4013- 28
4 Бруклин 41 4033- 14
5 Филадельфия 41 3967- 6
Восточная - Центральный
1 Кливленд 41 4183- 48
2 Индиана 41 4158- 38
3 Детройт 41 4054- 36
4 Чикаго 41 4160- 32
5 Милуоки 41 3987- 20
Восточная - Юго-Восточный
1 Атланта 41 4186- 42
2 Майами 41 3972- 40
3 Вашингтон 41 4187- 38
4 Шарлотт 41 4155- 36
5 Орландо 41 4084- 24
  • 1x2
  • Дв. Шанс
1X2
1X12X2