NCAA Men D1
12 ноября 2022 06:00
UCLA
Long Beach St
Pac-12
Big West
93:69
48:33, 45:36
Р: 14
31-6
17-16
Р: 188
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
Pac-12
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCLA | 14 | 20-3 | 87% | 31-6 | 83.8% | l1 |
| Arizona | 27 | 17-6 | 73.9% | 28-7 | 80% | l1 |
| Southern California | 145 | 14-7 | 66.7% | 22-11 | 66.7% | l2 |
| Arizona St. | 32 | 13-10 | 56.5% | 23-13 | 63.9% | l1 |
| Oregon | 84 | 13-9 | 59.1% | 21-15 | 58.3% | l1 |
| Utah | 29 | 10-11 | 47.6% | 17-15 | 53.1% | l6 |
| Colorado | 71 | 9-13 | 40.9% | 18-17 | 51.4% | l1 |
| Washington St | 64 | 12-10 | 54.5% | 17-17 | 50% | l2 |
| Washington | 108 | 8-13 | 38.1% | 16-16 | 50% | l3 |
| Stanford | 148 | 8-14 | 36.4% | 14-19 | 42.4% | l1 |
| Oregon St | 224 | 5-16 | 23.8% | 11-21 | 34.4% | l1 |
| California | 348 | 2-19 | 9.5% | 3-29 | 9.4% | l16 |
- Сезон
- Конференция
Big West
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC Santa Barbara | 161 | 18-5 | 78.3% | 27-8 | 77.1% | l1 |
| Hawai'i | 160 | 13-8 | 61.9% | 22-11 | 66.7% | l2 |
| UC Irvine | 62 | 16-6 | 72.7% | 23-12 | 65.7% | l2 |
| UC Riverside | 168 | 15-7 | 68.2% | 22-12 | 64.7% | l1 |
| Cal St. Fullerton | 212 | 14-7 | 66.7% | 20-13 | 60.6% | l1 |
| UC Davis | 133 | 11-9 | 55% | 18-14 | 56.2% | l1 |
| Long Beach St | 188 | 11-10 | 52.4% | 17-16 | 51.5% | l2 |
| CSU Bakersfield | 232 | 7-15 | 31.8% | 11-22 | 33.3% | l1 |
| UC San Diego | 265 | 5-13 | 27.8% | 10-20 | 33.3% | l1 |
| Cal Poly | 235 | 2-19 | 9.5% | 8-25 | 24.2% | l1 |
| CSUN | 303 | 4-17 | 19% | 7-25 | 21.9% | l3 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
| 12.11.22 | UCLA | 93:69 | Long Beach St |
| 07.01.22 | UCLA | 96:78 | Long Beach St |
| 16.11.21 | UCLA | 100:79 | Long Beach St |
| 07.11.19 | UCLA | 69:65 | Long Beach St |
Последние матчи
- UCLA
- Long Beach St
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.23 | 20 | Gonzaga | П | 76:79 | 155 |
| 19.03.23 | 69 | Northwestern | В | 68:63 | 131 |
| 17.03.23 | 193 | UNC Asheville | В | 86:53 | 139 |
| 12.03.23 | 27 | Arizona | П | 59:61 | 120 |
| 11.03.23 | 84 | Oregon | В | 75:56 | 131 |
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.23 | 235 | Cal Poly | П | 68:88 | 156 |
| 04.03.23 | 133 | UC Davis | П | 93:92 | 146* |
| 03.03.23 | 232 | CSU Bakersfield | В | 77:61 | 138 |
| 26.02.23 | 303 | CSUN | В | 71:64 | 135 |
| 24.02.23 | 161 | UC Santa Barbara | П | 78:73 | 151 |
Р - Текущий рейтинг команды
Домой
English