NCAA Women D1
10 ноября 2023 02:30
Mercer
Fla. Atlantic
SoCon
C-USA
70:62
20:18, 12:17, 25:12, 13:15
Р: 214
15-17
11-19
Р: 257
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
SoCon
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chattanooga | 103 | 16-1 | 94.1% | 28-5 | 84.8% | l1 |
| UNC Greensboro | 200 | 10-7 | 58.8% | 21-12 | 63.6% | l2 |
| ETSU | 158 | 7-8 | 46.7% | 18-12 | 60% | l3 |
| Wofford | 231 | 9-7 | 56.2% | 17-13 | 56.7% | l1 |
| Furman | 256 | 5-10 | 33.3% | 15-16 | 48.4% | l1 |
| Mercer | 214 | 9-7 | 56.2% | 15-17 | 46.9% | l1 |
| Samford | 241 | 6-9 | 40% | 14-16 | 46.7% | l2 |
| Western Caro. | 352 | 1-14 | 6.7% | 6-24 | 20% | l8 |
- Сезон
- Конференция
C-USA
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle Tenn. | 60 | 10-0 | 100% | 30-5 | 85.7% | l1 |
| Marshall | 99 | 4-0 | 100% | 26-7 | 78.8% | l1 |
| North Texas | 82 | 5-5 | 50% | 23-9 | 71.9% | l2 |
| Old Dominion | 121 | 1-3 | 25% | 22-10 | 68.8% | l2 |
| FIU | 176 | 7-2 | 77.8% | 21-12 | 63.6% | l1 |
| Southern Miss | 144 | 1-2 | 33.3% | 20-14 | 58.8% | l1 |
| UAB | 141 | 4-6 | 40% | 18-14 | 56.2% | l6 |
| Rice | 97 | 2-5 | 28.6% | 19-15 | 55.9% | l1 |
| UTSA | 134 | 8-1 | 88.9% | 18-15 | 54.5% | l1 |
| Charlotte | 107 | 4-3 | 57.1% | 16-15 | 51.6% | l3 |
| Western Ky. | 135 | 2-6 | 25% | 15-17 | 46.9% | l7 |
| Louisiana Tech | 175 | 2-7 | 22.2% | 14-19 | 42.4% | l1 |
| UTEP | 217 | 2-8 | 20% | 12-19 | 38.7% | l1 |
| Fla. Atlantic | 257 | 3-7 | 30% | 11-19 | 36.7% | l2 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
| 10.11.23 | Mercer | 70:62 | Fla. Atlantic |
Последние матчи
- Mercer
- Fla. Atlantic
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.24 | 103 | Chattanooga | П | 66:55 | 121 |
| 08.03.24 | 158 | ETSU | В | 67:52 | 119 |
| 02.03.24 | 241 | Samford | В | 76:69 | 145 |
| 24.02.24 | 231 | Wofford | В | 79:74 | 153 |
| 23.02.24 | 256 | Furman | В | 55:50 | 105 |
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.24 | 227 | Wichita St | П | 50:64 | 114 |
| 07.03.24 | 110 | Temple | П | 74:53 | 127 |
| 03.03.24 | 107 | Charlotte | В | 56:47 | 103 |
| 29.02.24 | 143 | Tulane | В | 80:67 | 147 |
| 25.02.24 | 134 | UTSA | П | 76:60 | 136 |
Р - Текущий рейтинг команды
Домой
English