NCAA Men D1
17 ноября 2023 05:00
Montana
North Dakota St.
Big Sky
The Summit
69:78
33:40, 36:38
Р: 122
24-12
15-17
Р: 251
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
Big Sky
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montana | 122 | 14-7 | 66.7% | 24-12 | 66.7% | l1 |
| Eastern Wash. | 111 | 15-4 | 78.9% | 21-11 | 65.6% | l1 |
| Weber St | 119 | 11-8 | 57.9% | 20-12 | 62.5% | l2 |
| Northern Colo. | 209 | 12-7 | 63.2% | 19-14 | 57.6% | l2 |
| Portland St | 228 | 8-11 | 42.1% | 17-15 | 53.1% | l1 |
| Montana St | 247 | 12-9 | 57.1% | 17-18 | 48.6% | l1 |
| Northern Ariz. | 316 | 7-12 | 36.8% | 14-19 | 42.4% | l3 |
| Idaho St | 272 | 9-12 | 42.9% | 14-20 | 41.2% | l1 |
| Idaho | 301 | 5-14 | 26.3% | 11-21 | 34.4% | l4 |
| Sacramento St. | 295 | 6-15 | 28.6% | 10-24 | 29.4% | l1 |
- Сезон
- Конференция
The Summit
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Dakota St | 159 | 15-4 | 78.9% | 22-13 | 62.9% | l1 |
| St. Thomas (MN) | 135 | 10-8 | 55.6% | 20-13 | 60.6% | l1 |
| North Dakota | 292 | 10-7 | 58.8% | 18-14 | 56.2% | l1 |
| Kansas City | 296 | 10-7 | 58.8% | 16-16 | 50% | l1 |
| Denver | 139 | 8-11 | 42.1% | 17-17 | 50% | l1 |
| North Dakota St. | 251 | 8-9 | 47.1% | 15-17 | 46.9% | l3 |
| Omaha | 249 | 8-10 | 44.4% | 15-18 | 45.5% | l1 |
| Oral Roberts | 227 | 6-12 | 33.3% | 12-19 | 38.7% | l1 |
| South Dakota | 297 | 5-12 | 29.4% | 12-20 | 37.5% | l2 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
| 04.01.24 | North Dakota St. | 86:96 | Montana |
| 17.11.23 | Montana | 69:78 | North Dakota St. |
| 11.12.22 | North Dakota St. | 75:82 | Montana |
Последние матчи
- Montana
- North Dakota St.
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.24 | 198 | Arkansas St | П | 61:74 | 135 |
| 24.03.24 | 299 | Presbyterian | В | 79:82 | 138* |
| 14.03.24 | 247 | Montana St | П | 70:85 | 155 |
| 13.03.24 | 272 | Idaho St | В | 72:58 | 130 |
| 12.03.24 | 228 | Portland St | В | 87:81 | 168 |
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.24 | 135 | St. Thomas (MN) | П | 68:58 | 126 |
| 02.03.24 | 159 | South Dakota St | П | 61:78 | 139 |
| 01.03.24 | 297 | South Dakota | П | 88:68 | 156 |
| 24.02.24 | 292 | North Dakota | В | 73:68 | 141 |
| 23.02.24 | 135 | St. Thomas (MN) | В | 64:50 | 114 |
Р - Текущий рейтинг команды
Домой
English