NCAA Men D1
18 ноября 2023 00:00
Winthrop
Holy Cross
Big South
Patriot
89:51
42:22, 47:29
Р: 161
17-15
10-23
Р: 353
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
Big South
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
High Point | 109 | 14-4 | 77.8% | 27-9 | 75% | l1 |
UNC Asheville | 153 | 14-5 | 73.7% | 22-12 | 64.7% | l1 |
Longwood | 154 | 9-10 | 47.4% | 22-14 | 61.1% | l1 |
Winthrop | 161 | 8-9 | 47.1% | 17-15 | 53.1% | l3 |
Gardner-Webb | 217 | 12-6 | 66.7% | 17-16 | 51.5% | l1 |
Radford | 194 | 6-12 | 33.3% | 16-17 | 48.5% | l1 |
Presbyterian | 299 | 6-11 | 35.3% | 14-19 | 42.4% | l2 |
Charleston So. | 329 | 6-11 | 35.3% | 10-20 | 33.3% | l2 |
USC Upstate | 309 | 5-12 | 29.4% | 10-20 | 33.3% | l1 |
- Сезон
- Конференция
Patriot
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
Colgate | 148 | 19-2 | 90.5% | 25-10 | 71.4% | l1 |
American | 259 | 10-9 | 52.6% | 16-16 | 50% | l2 |
Boston U. | 289 | 11-9 | 55% | 16-17 | 48.5% | l1 |
Lehigh | 300 | 11-10 | 52.4% | 14-18 | 43.8% | l1 |
Bucknell | 291 | 11-9 | 55% | 14-19 | 42.4% | l1 |
Navy | 278 | 9-11 | 45% | 13-18 | 41.9% | l1 |
Lafayette | 308 | 10-9 | 52.6% | 11-21 | 34.4% | l5 |
Army West Point | 338 | 6-13 | 31.6% | 10-22 | 31.2% | l5 |
Holy Cross | 353 | 7-13 | 35% | 10-23 | 30.3% | l1 |
Loyola Maryland | 343 | 5-14 | 26.3% | 7-25 | 21.9% | l1 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
18.11.23 | Winthrop | 89:51 | Holy Cross |
Последние матчи
- Winthrop
- Holy Cross
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
08.03.24 | 154 | Longwood | П | 56:69 | 125 |
02.03.24 | 217 | Gardner-Webb | П | 64:65 | 129 |
29.02.24 | 109 | High Point | П | 100:96 | 172* |
24.02.24 | 309 | USC Upstate | В | 83:74 | 157 |
22.02.24 | 299 | Presbyterian | П | 55:78 | 133 |
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
08.03.24 | 148 | Colgate | П | 81:64 | 145 |
06.03.24 | 338 | Army West Point | В | 68:84 | 152 |
02.03.24 | 289 | Boston U. | П | 94:84 | 178 |
29.02.24 | 148 | Colgate | П | 58:77 | 135 |
25.02.24 | 278 | Navy | П | 76:66 | 142 |
Р - Текущий рейтинг команды