NCAA Men D1
18 ноября 2023 02:00
Wake Forest
Towson
ACC
Colonial
71:61
35:33, 36:28
Р: 46
21-14
20-14
Р: 166
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
ACC
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
North Carolina | 9 | 19-4 | 82.6% | 29-8 | 78.4% | l1 |
Duke | 14 | 15-7 | 68.2% | 27-9 | 75% | l1 |
Virginia | 56 | 14-8 | 63.6% | 23-11 | 67.6% | l2 |
Pittsburgh | 82 | 13-9 | 59.1% | 22-11 | 66.7% | l1 |
Clemson | 39 | 11-10 | 52.4% | 24-12 | 66.7% | l1 |
NC State | 67 | 15-11 | 57.7% | 26-15 | 63.4% | l1 |
Syracuse | 76 | 11-10 | 52.4% | 20-12 | 62.5% | l2 |
Wake Forest | 46 | 12-10 | 54.5% | 21-14 | 60% | l1 |
Virginia Tech | 59 | 10-11 | 47.6% | 19-15 | 55.9% | l1 |
Boston College | 87 | 10-13 | 43.5% | 20-16 | 55.6% | l1 |
Florida St | 88 | 11-11 | 50% | 17-16 | 51.5% | l1 |
Miami (FL) | 63 | 6-15 | 28.6% | 15-17 | 46.9% | l10 |
Georgia Tech | 117 | 7-14 | 33.3% | 14-18 | 43.8% | l2 |
Notre Dame | 155 | 8-14 | 36.4% | 13-20 | 39.4% | l1 |
Louisville | 222 | 3-18 | 14.3% | 8-24 | 25% | l8 |
- Сезон
- Конференция
Colonial
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
Col. of Charleston | 123 | 18-3 | 85.7% | 27-8 | 77.1% | l1 |
UNCW | 120 | 12-7 | 63.2% | 21-10 | 67.7% | l1 |
Drexel | 103 | 13-6 | 68.4% | 20-12 | 62.5% | l1 |
Hofstra | 132 | 13-7 | 65% | 20-13 | 60.6% | l1 |
Towson | 166 | 13-8 | 61.9% | 20-14 | 58.8% | l1 |
Delaware | 129 | 11-9 | 55% | 19-14 | 57.6% | l1 |
Stony Brook | 223 | 13-9 | 59.1% | 20-15 | 57.1% | l1 |
Monmouth | 174 | 11-9 | 55% | 18-15 | 54.5% | l1 |
Campbell | 290 | 8-11 | 42.1% | 14-18 | 43.8% | l1 |
Elon | 298 | 6-13 | 31.6% | 13-19 | 40.6% | l2 |
Northeastern | 221 | 7-12 | 36.8% | 12-20 | 37.5% | l3 |
William & Mary | 322 | 5-15 | 25% | 10-23 | 30.3% | l1 |
Hampton | 351 | 4-16 | 20% | 9-24 | 27.3% | l1 |
NC A&T | 327 | 5-14 | 26.3% | 7-25 | 21.9% | l10 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
18.11.23 | Wake Forest | 71:61 | Towson |
17.03.22 | Wake Forest | 74:64 | Towson |
Последние матчи
- Wake Forest
- Towson
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
24.03.24 | 78 | Georgia | П | 66:72 | 138 |
21.03.24 | 79 | App State | В | 87:76 | 163 |
14.03.24 | 82 | Pittsburgh | П | 81:69 | 150 |
13.03.24 | 155 | Notre Dame | В | 72:59 | 131 |
10.03.24 | 39 | Clemson | В | 81:76 | 157 |
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
12.03.24 | 123 | Col. of Charleston | П | 61:56 | 117 |
10.03.24 | 120 | UNCW | В | 56:66 | 122 |
09.03.24 | 322 | William & Mary | В | 67:56 | 123 |
02.03.24 | 120 | UNCW | П | 75:64 | 139 |
01.03.24 | 327 | NC A&T | В | 58:84 | 142 |
Р - Текущий рейтинг команды