NCAA Men D1
19 ноября 2023 21:00
Cincinnati
Northern Ky.
Big 12
Horizon
90:66
45:31, 45:35
Р: 29
22-15
18-15
Р: 199
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
Big 12
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 1 | 17-4 | 81% | 32-5 | 86.5% | l1 |
Iowa St | 10 | 16-5 | 76.2% | 29-8 | 78.4% | l1 |
Baylor | 12 | 12-8 | 60% | 24-11 | 68.6% | l1 |
Texas Tech | 40 | 12-8 | 60% | 23-11 | 67.6% | l2 |
BYU | 4 | 11-9 | 55% | 23-11 | 67.6% | l2 |
Kansas | 11 | 10-9 | 52.6% | 23-11 | 67.6% | l1 |
Oklahoma | 25 | 8-11 | 42.1% | 20-12 | 62.5% | l2 |
TCU | 32 | 10-10 | 50% | 21-13 | 61.8% | l2 |
Texas | 66 | 9-10 | 47.4% | 21-13 | 61.8% | l1 |
Cincinnati | 29 | 9-12 | 42.9% | 22-15 | 59.5% | l1 |
Kansas St | 68 | 9-11 | 45% | 19-15 | 55.9% | l2 |
UCF | 69 | 8-12 | 40% | 17-16 | 51.5% | l2 |
Oklahoma St | 137 | 4-15 | 21.1% | 12-20 | 37.5% | l6 |
West Virginia | 167 | 4-15 | 21.1% | 9-23 | 28.1% | l6 |
- Сезон
- Конференция
Horizon
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
Youngstown St | 138 | 14-7 | 66.7% | 22-10 | 68.8% | l1 |
Oakland | 134 | 18-5 | 78.3% | 24-12 | 66.7% | l1 |
Purdue Fort Wayne | 156 | 12-10 | 54.5% | 23-13 | 63.9% | l1 |
Cleveland St | 207 | 13-10 | 56.5% | 21-15 | 58.3% | l1 |
Milwaukee | 254 | 15-9 | 62.5% | 20-15 | 57.1% | l1 |
Wright St | 157 | 13-8 | 61.9% | 18-14 | 56.2% | l1 |
Green Bay | 186 | 13-8 | 61.9% | 18-14 | 56.2% | l2 |
Northern Ky. | 199 | 13-9 | 59.1% | 18-15 | 54.5% | l1 |
Robert Morris | 281 | 6-15 | 28.6% | 10-22 | 31.2% | l7 |
IUPUI | 357 | 2-19 | 9.5% | 6-26 | 18.8% | l12 |
Detroit Mercy | 361 | 1-20 | 4.8% | 1-31 | 3.1% | l5 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
19.11.23 | Cincinnati | 90:66 | Northern Ky. |
17.11.22 | Northern Ky. | 64:51 | Cincinnati |
Последние матчи
- Cincinnati
- Northern Ky.
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
27.03.24 | 24 | Indiana St | П | 85:81 | 166 |
23.03.24 | 72 | Bradley | В | 74:57 | 131 |
21.03.24 | 42 | San Francisco | В | 73:72 | 134* |
15.03.24 | 12 | Baylor | П | 68:56 | 124 |
14.03.24 | 11 | Kansas | В | 52:72 | 124 |
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
12.03.24 | 254 | Milwaukee | П | 75:82 | 157 |
08.03.24 | 157 | Wright St | В | 97:99 | 178* |
03.03.24 | 157 | Wright St | П | 94:88 | 182 |
29.02.24 | 281 | Robert Morris | В | 60:70 | 130 |
25.02.24 | 357 | IUPUI | В | 80:64 | 144 |
Р - Текущий рейтинг команды