NCAA Men D1
2 декабря 2023 21:00
Ohio
Delaware
MAC
Colonial
74:73
28:36, 46:37
Р: 202
20-13
19-14
Р: 129
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
MAC
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
Akron | 86 | 14-5 | 73.7% | 24-11 | 68.6% | l1 |
Toledo | 143 | 13-4 | 76.5% | 20-12 | 62.5% | l1 |
Ohio | 202 | 12-6 | 66.7% | 20-13 | 60.6% | l1 |
Bowling Green | 180 | 10-9 | 52.6% | 20-14 | 58.8% | l2 |
Central Mich. | 279 | 10-7 | 58.8% | 18-14 | 56.2% | l1 |
Kent St | 190 | 8-11 | 42.1% | 17-17 | 50% | l1 |
Ball St | 264 | 5-11 | 31.2% | 15-16 | 48.4% | l1 |
Miami (OH) | 243 | 9-9 | 50% | 15-17 | 46.9% | l3 |
Eastern Mich. | 326 | 6-11 | 35.3% | 13-18 | 41.9% | l1 |
Western Mich. | 268 | 8-10 | 44.4% | 12-20 | 37.5% | l1 |
Buffalo | 340 | 2-14 | 12.5% | 4-27 | 12.9% | l5 |
Northern Ill. | - | - | - | - |
- Сезон
- Конференция
Colonial
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
Col. of Charleston | 123 | 18-3 | 85.7% | 27-8 | 77.1% | l1 |
UNCW | 120 | 12-7 | 63.2% | 21-10 | 67.7% | l1 |
Drexel | 103 | 13-6 | 68.4% | 20-12 | 62.5% | l1 |
Hofstra | 132 | 13-7 | 65% | 20-13 | 60.6% | l1 |
Towson | 166 | 13-8 | 61.9% | 20-14 | 58.8% | l1 |
Delaware | 129 | 11-9 | 55% | 19-14 | 57.6% | l1 |
Stony Brook | 223 | 13-9 | 59.1% | 20-15 | 57.1% | l1 |
Monmouth | 174 | 11-9 | 55% | 18-15 | 54.5% | l1 |
Campbell | 290 | 8-11 | 42.1% | 14-18 | 43.8% | l1 |
Elon | 298 | 6-13 | 31.6% | 13-19 | 40.6% | l2 |
Northeastern | 221 | 7-12 | 36.8% | 12-20 | 37.5% | l3 |
William & Mary | 322 | 5-15 | 25% | 10-23 | 30.3% | l1 |
Hampton | 351 | 4-16 | 20% | 9-24 | 27.3% | l1 |
NC A&T | 327 | 5-14 | 26.3% | 7-25 | 21.9% | l10 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
02.12.23 | Ohio | 74:73 | Delaware |
22.12.22 | Delaware | 76:95 | Ohio |
Последние матчи
- Ohio
- Delaware
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
16.03.24 | 86 | Akron | П | 65:62 | 127 |
15.03.24 | 268 | Western Mich. | В | 82:55 | 137 |
09.03.24 | 243 | Miami (OH) | В | 59:72 | 131 |
06.03.24 | 340 | Buffalo | В | 66:78 | 144 |
02.03.24 | 180 | Bowling Green | В | 66:59 | 125 |
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
11.03.24 | 132 | Hofstra | П | 73:58 | 131 |
10.03.24 | 351 | Hampton | В | 80:50 | 130 |
02.03.24 | 223 | Stony Brook | П | 79:56 | 135 |
01.03.24 | 221 | Northeastern | В | 73:67 | 140 |
27.02.24 | 103 | Drexel | П | 60:70 | 130 |
Р - Текущий рейтинг команды