NCAA Men D1
15 декабря 2023 02:00
Col. of Charleston
The Citadel
Colonial
SoCon
86:71
44:32, 42:39
Р: 123
27-8
11-21
Р: 206
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
Colonial
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Col. of Charleston | 123 | 18-3 | 85.7% | 27-8 | 77.1% | l1 |
| UNCW | 120 | 12-7 | 63.2% | 21-10 | 67.7% | l1 |
| Drexel | 103 | 13-6 | 68.4% | 20-12 | 62.5% | l1 |
| Hofstra | 132 | 13-7 | 65% | 20-13 | 60.6% | l1 |
| Towson | 166 | 13-8 | 61.9% | 20-14 | 58.8% | l1 |
| Delaware | 129 | 11-9 | 55% | 19-14 | 57.6% | l1 |
| Stony Brook | 223 | 13-9 | 59.1% | 20-15 | 57.1% | l1 |
| Monmouth | 174 | 11-9 | 55% | 18-15 | 54.5% | l1 |
| Campbell | 290 | 8-11 | 42.1% | 14-18 | 43.8% | l1 |
| Elon | 298 | 6-13 | 31.6% | 13-19 | 40.6% | l2 |
| Northeastern | 221 | 7-12 | 36.8% | 12-20 | 37.5% | l3 |
| William & Mary | 322 | 5-15 | 25% | 10-23 | 30.3% | l1 |
| Hampton | 351 | 4-16 | 20% | 9-24 | 27.3% | l1 |
| NC A&T | 327 | 5-14 | 26.3% | 7-25 | 21.9% | l10 |
- Сезон
- Конференция
SoCon
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samford | 77 | 18-3 | 85.7% | 29-6 | 82.9% | l1 |
| Western Caro. | 98 | 11-8 | 57.9% | 22-10 | 68.8% | l1 |
| UNC Greensboro | 128 | 12-7 | 63.2% | 21-11 | 65.6% | l2 |
| Chattanooga | 177 | 13-7 | 65% | 21-12 | 63.6% | l1 |
| ETSU | 208 | 11-11 | 50% | 19-16 | 54.3% | l1 |
| Wofford | 189 | 10-9 | 52.6% | 17-15 | 53.1% | l1 |
| Furman | 151 | 11-9 | 55% | 17-16 | 51.5% | l1 |
| Mercer | 260 | 9-11 | 45% | 16-17 | 48.5% | l1 |
| The Citadel | 206 | 3-16 | 15.8% | 11-21 | 34.4% | l3 |
| VMI | 360 | 1-18 | 5.3% | 4-28 | 12.5% | l13 |
| UC Merced | - | - | - | 0-2 | 0% | l2 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
| 15.12.23 | Col. of Charleston | 86:71 | The Citadel |
| 03.12.22 | The Citadel | 57:79 | Col. of Charleston |
Последние матчи
- Col. of Charleston
- The Citadel
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.24 | 5 | Alabama | П | 109:96 | 205 |
| 13.03.24 | 223 | Stony Brook | В | 82:79 | 146* |
| 12.03.24 | 166 | Towson | В | 61:56 | 117 |
| 10.03.24 | 174 | Monmouth | В | 83:59 | 142 |
| 02.03.24 | 132 | Hofstra | В | 87:76 | 163 |
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.24 | 260 | Mercer | П | 84:76 | 160 |
| 02.03.24 | 77 | Samford | П | 92:80 | 172 |
| 29.02.24 | 208 | ETSU | П | 63:81 | 144 |
| 24.02.24 | 177 | Chattanooga | В | 71:62 | 133 |
| 22.02.24 | 260 | Mercer | П | 87:78 | 165 |
Р - Текущий рейтинг команды
Домой
English