NCAA Men D1
16 декабря 2023 05:00
Gonzaga
UCONN
WCC
Big East
63:76
34:45, 29:31
Р: 35
27-8
36-3
Р: 7
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
WCC
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
Gonzaga | 35 | 15-3 | 83.3% | 27-8 | 77.1% | l1 |
Saint Mary's (CA) | 30 | 17-1 | 94.4% | 26-8 | 76.5% | l1 |
San Francisco | 42 | 12-6 | 66.7% | 23-11 | 67.6% | l2 |
Santa Clara | 114 | 11-7 | 61.1% | 20-13 | 60.6% | l1 |
San Diego | 239 | 8-10 | 44.4% | 18-15 | 54.5% | l1 |
Pepperdine | 225 | 6-12 | 33.3% | 13-20 | 39.4% | l1 |
LMU (CA) | 195 | 5-12 | 29.4% | 12-19 | 38.7% | l2 |
Portland | 307 | 6-12 | 33.3% | 12-21 | 36.4% | l1 |
Pacific | 352 | 0-17 | - | 6-26 | 18.8% | l17 |
- Сезон
- Конференция
Big East
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
UCONN | 7 | 21-2 | 91.3% | 36-3 | 92.3% | w12 |
Marquette | 17 | 16-7 | 69.6% | 27-10 | 73% | l1 |
Creighton | 16 | 14-7 | 66.7% | 25-10 | 71.4% | l1 |
Seton Hall | 54 | 13-8 | 61.9% | 25-12 | 67.6% | w5 |
St. John's (NY) | 36 | 12-10 | 54.5% | 20-13 | 60.6% | l1 |
Providence | 53 | 12-11 | 52.2% | 21-14 | 60% | l2 |
Butler | 64 | 9-12 | 42.9% | 18-15 | 54.5% | l2 |
Villanova | 34 | 11-11 | 50% | 18-16 | 52.9% | l2 |
Xavier | 43 | 10-12 | 45.5% | 16-18 | 47.1% | l2 |
Georgetown | 172 | 2-19 | 9.5% | 9-23 | 28.1% | l5 |
DePaul | 311 | 0-21 | - | 3-29 | 9.4% | l20 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
16.12.23 | Gonzaga | 63:76 | UCONN |
26.03.23 | Gonzaga | 54:82 | UCONN |
Последние матчи
- Gonzaga
- UCONN
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
30.03.24 | 2 | Purdue | П | 80:68 | 148 |
23.03.24 | 11 | Kansas | В | 68:89 | 157 |
22.03.24 | 65 | McNeese | В | 86:65 | 151 |
13.03.24 | 30 | Saint Mary's (CA) | П | 69:60 | 129 |
12.03.24 | 42 | San Francisco | В | 89:77 | 166 |
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
09.04.24 | 2 | Purdue | В | 75:60 | 135 |
31.03.24 | 13 | Illinois | В | 77:52 | 129 |
29.03.24 | 19 | San Diego St | В | 82:52 | 134 |
25.03.24 | 74 | Northwestern | В | 75:58 | 133 |
22.03.24 | 204 | Stetson | В | 91:52 | 143 |
Р - Текущий рейтинг команды