NCAA Men D1
17 декабря 2023 01:30
West Virginia
Massachusetts
Big 12
A-10
Р: 167
9-23
20-11
Р: 91
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
Big 12
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 1 | 17-4 | 81% | 32-5 | 86.5% | l1 |
| Iowa St | 10 | 16-5 | 76.2% | 29-8 | 78.4% | l1 |
| Baylor | 12 | 12-8 | 60% | 24-11 | 68.6% | l1 |
| Texas Tech | 40 | 12-8 | 60% | 23-11 | 67.6% | l2 |
| BYU | 4 | 11-9 | 55% | 23-11 | 67.6% | l2 |
| Kansas | 11 | 10-9 | 52.6% | 23-11 | 67.6% | l1 |
| Oklahoma | 25 | 8-11 | 42.1% | 20-12 | 62.5% | l2 |
| TCU | 32 | 10-10 | 50% | 21-13 | 61.8% | l2 |
| Texas | 66 | 9-10 | 47.4% | 21-13 | 61.8% | l1 |
| Cincinnati | 29 | 9-12 | 42.9% | 22-15 | 59.5% | l1 |
| Kansas St | 68 | 9-11 | 45% | 19-15 | 55.9% | l2 |
| UCF | 69 | 8-12 | 40% | 17-16 | 51.5% | l2 |
| Oklahoma St | 137 | 4-15 | 21.1% | 12-20 | 37.5% | l6 |
| West Virginia | 167 | 4-15 | 21.1% | 9-23 | 28.1% | l6 |
- Сезон
- Конференция
A-10
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayton | 20 | 14-5 | 73.7% | 25-8 | 75.8% | l1 |
| Loyola Chicago | 124 | 15-4 | 78.9% | 23-10 | 69.7% | l2 |
| Richmond | 81 | 15-4 | 78.9% | 23-10 | 69.7% | l3 |
| Duquesne | 101 | 14-8 | 63.6% | 25-12 | 67.6% | l1 |
| Massachusetts | 91 | 11-8 | 57.9% | 20-11 | 64.5% | l1 |
| VCU | 93 | 14-8 | 63.6% | 24-14 | 63.2% | l1 |
| George Mason | 85 | 9-10 | 47.4% | 20-12 | 62.5% | l1 |
| St. Bonaventure | 73 | 11-10 | 52.4% | 20-13 | 60.6% | l1 |
| Saint Joseph's | 80 | 11-10 | 52.4% | 21-14 | 60% | l2 |
| La Salle | 214 | 7-13 | 35% | 16-17 | 48.5% | l1 |
| Davidson | 126 | 5-14 | 26.3% | 15-17 | 46.9% | l6 |
| George Washington | 133 | 4-15 | 21.1% | 15-17 | 46.9% | l2 |
| Fordham | 187 | 7-13 | 35% | 13-20 | 39.4% | l1 |
| Saint Louis | 226 | 6-14 | 30% | 13-20 | 39.4% | l1 |
| Rhode Island | 185 | 6-13 | 31.6% | 12-20 | 37.5% | l1 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
| 17.12.23 | Massachusetts | 87:79 | West Virginia |
Последние матчи
- West Virginia
- Massachusetts
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.24 | 29 | Cincinnati | П | 90:85 | 175 |
| 09.03.24 | 29 | Cincinnati | П | 92:56 | 148 |
| 07.03.24 | 32 | TCU | П | 81:93 | 174 |
| 03.03.24 | 40 | Texas Tech | П | 70:81 | 151 |
| 27.02.24 | 68 | Kansas St | П | 94:90 | 158* |
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.24 | 93 | VCU | П | 59:73 | 132 |
| 07.03.24 | 187 | Fordham | В | 66:64 | 130 |
| 02.03.24 | 126 | Davidson | В | 67:69 | 136 |
| 28.02.24 | 133 | George Washington | В | 57:69 | 126 |
| 24.02.24 | 73 | St. Bonaventure | П | 67:75 | 142 |
Р - Текущий рейтинг команды
Домой
English