NCAA Men D1
22 декабря 2023 02:00
Pepperdine
William & Mary
WCC
Colonial
71:59
35:19, 36:40
Р: 225
13-20
10-23
Р: 322
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
WCC
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
Gonzaga | 35 | 15-3 | 83.3% | 27-8 | 77.1% | l1 |
Saint Mary's (CA) | 30 | 17-1 | 94.4% | 26-8 | 76.5% | l1 |
San Francisco | 42 | 12-6 | 66.7% | 23-11 | 67.6% | l2 |
Santa Clara | 114 | 11-7 | 61.1% | 20-13 | 60.6% | l1 |
San Diego | 239 | 8-10 | 44.4% | 18-15 | 54.5% | l1 |
Pepperdine | 225 | 6-12 | 33.3% | 13-20 | 39.4% | l1 |
LMU (CA) | 195 | 5-12 | 29.4% | 12-19 | 38.7% | l2 |
Portland | 307 | 6-12 | 33.3% | 12-21 | 36.4% | l1 |
Pacific | 352 | 0-17 | - | 6-26 | 18.8% | l17 |
- Сезон
- Конференция
Colonial
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
Col. of Charleston | 123 | 18-3 | 85.7% | 27-8 | 77.1% | l1 |
UNCW | 120 | 12-7 | 63.2% | 21-10 | 67.7% | l1 |
Drexel | 103 | 13-6 | 68.4% | 20-12 | 62.5% | l1 |
Hofstra | 132 | 13-7 | 65% | 20-13 | 60.6% | l1 |
Towson | 166 | 13-8 | 61.9% | 20-14 | 58.8% | l1 |
Delaware | 129 | 11-9 | 55% | 19-14 | 57.6% | l1 |
Stony Brook | 223 | 13-9 | 59.1% | 20-15 | 57.1% | l1 |
Monmouth | 174 | 11-9 | 55% | 18-15 | 54.5% | l1 |
Campbell | 290 | 8-11 | 42.1% | 14-18 | 43.8% | l1 |
Elon | 298 | 6-13 | 31.6% | 13-19 | 40.6% | l2 |
Northeastern | 221 | 7-12 | 36.8% | 12-20 | 37.5% | l3 |
William & Mary | 322 | 5-15 | 25% | 10-23 | 30.3% | l1 |
Hampton | 351 | 4-16 | 20% | 9-24 | 27.3% | l1 |
NC A&T | 327 | 5-14 | 26.3% | 7-25 | 21.9% | l10 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
22.12.23 | Pepperdine | 71:59 | William & Mary |
Последние матчи
- Pepperdine
- William & Mary
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
09.03.24 | 239 | San Diego | П | 57:52 | 109 |
08.03.24 | 352 | Pacific | В | 102:43 | 145 |
01.03.24 | 30 | Saint Mary's (CA) | П | 57:83 | 140 |
25.02.24 | 42 | San Francisco | П | 92:68 | 160 |
22.02.24 | 352 | Pacific | В | 70:89 | 159 |
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
09.03.24 | 166 | Towson | П | 67:56 | 123 |
08.03.24 | 327 | NC A&T | В | 62:79 | 141 |
02.03.24 | 351 | Hampton | В | 85:73 | 158 |
01.03.24 | 298 | Elon | П | 76:71 | 147 |
24.02.24 | 223 | Stony Brook | П | 75:62 | 137 |
Р - Текущий рейтинг команды