NCAA Women D1
6 января 2024 01:31
Stony Brook
Campbell
America East
Big South
73:43
9:13, 21:6, 18:14, 25:10
Р: 70
28-5
17-14
Р: 235
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
America East
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stony Brook | 70 | - | - | 28-5 | 84.8% | l1 |
| Maine | 113 | 14-1 | 93.3% | 24-10 | 70.6% | l1 |
| Vermont | 162 | 10-4 | 71.4% | 25-12 | 67.6% | l1 |
| Binghamton | 293 | 8-5 | 61.5% | 14-17 | 45.2% | l1 |
| NJIT | 297 | 3-9 | 25% | 12-18 | 40% | l1 |
| UMBC | 309 | 4-9 | 30.8% | 11-19 | 36.7% | l2 |
| New Hampshire | 285 | 3-9 | 25% | 9-20 | 31% | l7 |
| UMass-Lowell | 320 | 4-9 | 30.8% | 4-25 | 13.8% | l7 |
| Albany (NY) | - | - | - | - | ||
| Hartford | 361* | - | - | - |
- Сезон
- Конференция
Big South
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC A&T | 171 | 3-0 | 100% | 22-12 | 64.7% | l1 |
| High Point | 284 | 16-3 | 84.2% | 20-12 | 62.5% | l2 |
| Presbyterian | 299 | 11-8 | 57.9% | 21-16 | 56.8% | l1 |
| Campbell | 235 | 1-2 | 33.3% | 17-14 | 54.8% | l1 |
| USC Upstate | 308 | 11-7 | 61.1% | 16-16 | 50% | l2 |
| Radford | 288 | 11-7 | 61.1% | 15-17 | 46.9% | l1 |
| Winthrop | 328 | 7-9 | 43.8% | 13-16 | 44.8% | l1 |
| Charleston So. | 316 | 8-9 | 47.1% | 11-19 | 36.7% | l1 |
| UNC Asheville | 323 | 5-13 | 27.8% | 11-20 | 35.5% | l1 |
| Longwood | 335 | 6-11 | 35.3% | 9-21 | 30% | l2 |
| Gardner-Webb | 351 | 5-12 | 29.4% | 6-25 | 19.4% | l3 |
| Hampton | 338 | 0-3 | - | 3-26 | 10.3% | l4 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
| 15.03.24 | Stony Brook | 61:52 | Campbell |
| 21.01.24 | Campbell | 75:73 | Stony Brook |
| 06.01.24 | Stony Brook | 73:43 | Campbell |
Последние матчи
- Stony Brook
- Campbell
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.24 | 51 | Illinois | П | 79:62 | 141 |
| 22.03.24 | 101 | James Madison | В | 70:81 | 151 |
| 17.03.24 | 168 | Drexel | П | 60:68 | 128 |
| 16.03.24 | 171 | NC A&T | В | 59:51 | 110 |
| 15.03.24 | 235 | Campbell | В | 61:52 | 113 |
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.24 | 70 | Stony Brook | П | 61:52 | 113 |
| 14.03.24 | 283 | Elon | В | 67:52 | 119 |
| 09.03.24 | 338 | Hampton | В | 61:70 | 131 |
| 08.03.24 | 179 | Col. of Charleston | П | 57:60 | 117 |
| 03.03.24 | 168 | Drexel | П | 59:54 | 113 |
Р - Текущий рейтинг команды
Домой
English