NCAA Women D1
21 января 2024 22:00
Chicago St
Central Mich.
WAC
MAC
55:66
10:18, 20:14, 11:15, 14:19
Р: 358
1-26
6-22
Р: 301
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
WAC
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Baptist | 133 | 13-2 | 86.7% | 28-4 | 87.5% | l1 |
| Lamar University | 130 | - | - | 24-7 | 77.4% | l2 |
| Grand Canyon | 91 | 10-5 | 66.7% | 24-8 | 75% | l3 |
| SFA | 161 | 13-4 | 76.5% | 22-12 | 64.7% | l1 |
| Abilene Christian | 167 | 7-8 | 46.7% | 14-16 | 46.7% | l1 |
| New Mexico St | 164 | 2-1 | 66.7% | 13-18 | 41.9% | l1 |
| Tarleton St | 275 | 5-11 | 31.2% | 11-20 | 35.5% | l1 |
| Utah Valley | 260 | 5-11 | 31.2% | 10-19 | 34.5% | l1 |
| Sam Houston | 294 | 1-3 | 25% | 7-22 | 24.1% | l5 |
| UTRGV | 280 | 5-10 | 33.3% | 6-23 | 20.7% | l5 |
| Seattle U | 333 | 4-10 | 28.6% | 6-23 | 20.7% | l1 |
| Chicago St | 358 | - | - | 1-26 | 3.7% | l5 |
| Dixie St | - | - | - | - |
- Сезон
- Конференция
MAC
| Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 78 | 16-2 | 88.9% | 29-6 | 82.9% | l1 |
| Ball St | 87 | 17-2 | 89.5% | 28-6 | 82.4% | l2 |
| Kent St | 105 | 13-5 | 72.2% | 21-11 | 65.6% | l1 |
| Buffalo | 215 | 11-8 | 57.9% | 19-14 | 57.6% | l2 |
| Bowling Green | 152 | 8-9 | 47.1% | 16-15 | 51.6% | l3 |
| Western Mich. | 274 | 6-11 | 35.3% | 12-18 | 40% | l5 |
| Akron | 225 | 4-12 | 25% | 11-18 | 37.9% | w1 |
| Ohio | 290 | 8-10 | 44.4% | 11-19 | 36.7% | l2 |
| Miami (OH) | 317 | 6-10 | 37.5% | 9-20 | 31% | w1 |
| Eastern Mich. | 310 | 2-14 | 12.5% | 7-22 | 24.1% | w1 |
| Central Mich. | 301 | 4-12 | 25% | 6-22 | 21.4% | l3 |
| Northern Ill. | - | - | - | - |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
| 21.01.24 | Chicago St | 55:66 | Central Mich. |
| 01.01.23 | Central Mich. | 80:62 | Chicago St |
Последние матчи
- Chicago St
- Central Mich.
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.24 | 177 | Eastern Ky. | П | 63:85 | 148 |
| 06.02.24 | 350 | LIU | П | 80:71 | 151 |
| 24.01.24 | 140 | Purdue Fort Wayne | П | 76:102 | 178 |
| 21.01.24 | 301 | Central Mich. | П | 55:66 | 121 |
| 15.01.24 | 350 | LIU | П | 58:66 | 124 |
| Дата | Р | Соперник | Результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.24 | 225 | Akron | П | 57:65 | 122 |
| 07.03.24 | 215 | Buffalo | П | 77:68 | 145 |
| 02.03.24 | 290 | Ohio | П | 77:63 | 140 |
| 29.02.24 | 317 | Miami (OH) | В | 76:73 | 128* |
| 24.02.24 | 274 | Western Mich. | П | 76:49 | 125 |
Р - Текущий рейтинг команды
Домой
English