NCAA Women D1
21 февраля 2024 03:00
Chicago St
Eastern Ky.
WAC
ASUN
63:85
16:20, 16:29, 19:19, 12:17
Р: 358
1-26
22-12
Р: 177
- Таблица
- H2H
- Сезон
- Конференция
WAC
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
California Baptist | 133 | 13-2 | 86.7% | 28-4 | 87.5% | l1 |
Lamar University | 130 | - | - | 24-7 | 77.4% | l2 |
Grand Canyon | 91 | 10-5 | 66.7% | 24-8 | 75% | l3 |
SFA | 161 | 13-4 | 76.5% | 22-12 | 64.7% | l1 |
Abilene Christian | 167 | 7-8 | 46.7% | 14-16 | 46.7% | l1 |
New Mexico St | 164 | 2-1 | 66.7% | 13-18 | 41.9% | l1 |
Tarleton St | 275 | 5-11 | 31.2% | 11-20 | 35.5% | l1 |
Utah Valley | 260 | 5-11 | 31.2% | 10-19 | 34.5% | l1 |
Sam Houston | 294 | 1-3 | 25% | 7-22 | 24.1% | l5 |
UTRGV | 280 | 5-10 | 33.3% | 6-23 | 20.7% | l5 |
Seattle U | 333 | 4-10 | 28.6% | 6-23 | 20.7% | l1 |
Chicago St | 358 | - | - | 1-26 | 3.7% | l5 |
Dixie St | - | - | - | - |
- Сезон
- Конференция
ASUN
Команда | Р | В-П | % | В-П | % | С |
---|---|---|---|---|---|---|
FGCU | 65 | 15-0 | 100% | 29-5 | 85.3% | l1 |
Eastern Ky. | 177 | 9-6 | 60% | 22-12 | 64.7% | l2 |
Central Ark. | 142 | 11-5 | 68.8% | 21-12 | 63.6% | l2 |
Lipscomb | 150 | 8-6 | 57.1% | 17-13 | 56.7% | l1 |
Stetson | 287 | 9-4 | 69.2% | 17-15 | 53.1% | l2 |
Liberty | 183 | 1-1 | 50% | 18-16 | 52.9% | l1 |
Jacksonville St | 263 | 1-1 | 50% | 12-17 | 41.4% | l1 |
North Ala. | 265 | 5-9 | 35.7% | 12-18 | 40% | l2 |
Kennesaw St | 246 | 5-8 | 38.5% | 11-19 | 36.7% | l1 |
Jacksonville | 264 | 5-10 | 33.3% | 11-20 | 35.5% | l1 |
Bellarmine | 304 | 3-11 | 21.4% | 10-19 | 34.5% | l1 |
North Florida | 249 | 1-12 | 7.7% | 9-21 | 30% | l2 |
Р - Текущий рейтинг команды
Очные встречи
21.02.24 | Chicago St | 63:85 | Eastern Ky. |
Последние матчи
- Chicago St
- Eastern Ky.
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
21.02.24 | 177 | Eastern Ky. | П | 63:85 | 148 |
06.02.24 | 350 | LIU | П | 80:71 | 151 |
24.01.24 | 140 | Purdue Fort Wayne | П | 76:102 | 178 |
21.01.24 | 301 | Central Mich. | П | 55:66 | 121 |
15.01.24 | 350 | LIU | П | 58:66 | 124 |
Дата | Р | Соперник | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|
21.03.24 | 140 | Purdue Fort Wayne | П | 83:75 | 158 |
13.03.24 | 142 | Central Ark. | П | 68:57 | 125 |
10.03.24 | 150 | Lipscomb | В | 68:99 | 167 |
02.03.24 | 150 | Lipscomb | П | 68:71 | 139 |
01.03.24 | 195 | Austin Peay | П | 55:63 | 118 |
Р - Текущий рейтинг команды