Парагвай Примера
22 февраля 2025 02:30. Тур 6
Спортиво Лукеньо
2 де Майо
0:0
(0:0)
Завершен
- Обзор
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Либертад | 5 | 13:4 | 13 |
2 | Гуарани Асунсион | 6 | 8:6 | 12 |
3 | Олимпия Асунсьон | 5 | 10:5 | 10 |
4 | Серро Портеньо | 5 | 8:6 | 8 |
5 | Хенерал Кабальеро | 5 | 7:5 | 7 |
6 | 2 де Майо | 6 | 4:4 | 7 |
7 | Триниденсе | 5 | 7:8 | 7 |
8 | Реколета | 6 | 9:12 | 7 |
9 | Атл. Тембетари | 5 | 5:7 | 6 |
10 | Амельяно | 5 | 5:7 | 5 |
11 | Спортиво Лукеньо | 6 | 2:7 | 3 |
12 | Насиональ Асунсьон | 5 | 2:9 | 1 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Хенерал Кабальеро | 3 | 6:2 | 7 |
2 | Серро Портеньо | 3 | 7:4 | 7 |
3 | Либертад | 2 | 7:2 | 6 |
4 | Олимпия Асунсьон | 3 | 7:3 | 6 |
5 | Триниденсе | 3 | 3:2 | 6 |
6 | Атл. Тембетари | 2 | 3:2 | 4 |
7 | Спортиво Лукеньо | 4 | 2:3 | 3 |
8 | Реколета | 2 | 1:2 | 3 |
9 | Гуарани Асунсион | 3 | 3:5 | 3 |
10 | Амельяно | 2 | 3:3 | 2 |
11 | 2 де Майо | 3 | 1:3 | 2 |
12 | Насиональ Асунсьон | 2 | 1:5 | 0 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Гуарани Асунсион | 3 | 5:1 | 9 |
2 | Либертад | 3 | 6:2 | 7 |
3 | 2 де Майо | 3 | 3:1 | 5 |
4 | Олимпия Асунсьон | 2 | 3:2 | 4 |
5 | Реколета | 4 | 8:10 | 4 |
6 | Амельяно | 3 | 2:4 | 3 |
7 | Атл. Тембетари | 3 | 2:5 | 2 |
8 | Серро Портеньо | 2 | 1:2 | 1 |
9 | Триниденсе | 2 | 4:6 | 1 |
10 | Насиональ Асунсьон | 3 | 1:4 | 1 |
11 | Хенерал Кабальеро | 2 | 1:3 | 0 |
12 | Спортиво Лукеньо | 2 | 0:4 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
- Угл
- ЖК
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
2.404 | 3.135 | 2.985 |
1X | 12 | X2 | |
---|---|---|---|
1.351 | 1.322 | 1.516 |
Тотал матча 0.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
1.019 | 8.1 |
Тотал матча 1.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
1.38 | 2.625 |
Тотал матча 2.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
2.35 | 1.553 |
Тотал матча 3.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
4.55 | 1.13 |
Тотал матча 4.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
9.3 | 1.03 |
Тотал угловых 7.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
1.64 | 2.18 |
Тотал угловых 8.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
2.08 | 1.7 |
Тотал угловых 9.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
2.7 | 1.41 |
Тотал угловых 10.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
3.7 | 1.22 |
Тотал угловых 11.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
5.2 | 1.11 |
Тотал ЖК 3.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Тотал ЖК 4.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Тотал ЖК 5.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Тотал ЖК 6.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Тотал ЖК 7.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|