Норвегия 2-й дивизион
		
			1 ноября 2025 18:00. Тур 29					
		
				Ранхейм			
				Скейд			
		:
		Ожидается
		- Кф
- Таблица
- H2H
- Серии
- Матч
- 1й тайм
- 2й тайм
- Угловые
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиллестрем | 28 | 82:18 | 74 | 
| 2 | Конгсвингер | 28 | 61:40 | 53 | 
| 3 | Старт | 28 | 53:34 | 49 | 
| 4 | Олесунд | 28 | 53:35 | 48 | 
| 5 | Эгерсунд | 28 | 49:37 | 48 | 
| 6 | Люн | 28 | 43:33 | 44 | 
| 7 | Ранхейм | 28 | 41:46 | 42 | 
| 8 | Сондаль | 28 | 45:44 | 40 | 
| 9 | Одд Гренланд | 28 | 34:41 | 33 | 
| 10 | Стабек | 28 | 44:45 | 31 | 
| 11 | Хедд | 28 | 34:52 | 31 | 
| 12 | Осане | 28 | 38:50 | 30 | 
| 13 | Рауфос | 28 | 42:54 | 29 | 
| 14 | Мосс | 28 | 39:62 | 27 | 
| 15 | Мьондален | 28 | 34:69 | 22 | 
| 16 | Скейд | 28 | 28:60 | 12 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиллестрем | 14 | 37:8 | 38 | 
| 2 | Олесунд | 14 | 31:11 | 31 | 
| 3 | Конгсвингер | 14 | 34:18 | 30 | 
| 4 | Старт | 14 | 32:20 | 25 | 
| 5 | Мосс | 14 | 28:27 | 23 | 
| 6 | Эгерсунд | 14 | 25:24 | 22 | 
| 7 | Одд Гренланд | 14 | 19:20 | 22 | 
| 8 | Ранхейм | 14 | 20:22 | 21 | 
| 9 | Сондаль | 14 | 22:22 | 20 | 
| 10 | Люн | 14 | 18:16 | 19 | 
| 11 | Хедд | 14 | 20:23 | 18 | 
| 12 | Стабек | 14 | 23:21 | 17 | 
| 13 | Осане | 14 | 19:22 | 17 | 
| 14 | Рауфос | 14 | 20:21 | 16 | 
| 15 | Мьондален | 14 | 17:35 | 11 | 
| 16 | Скейд | 14 | 12:33 | 5 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиллестрем | 14 | 45:10 | 36 | 
| 2 | Эгерсунд | 14 | 24:13 | 26 | 
| 3 | Люн | 14 | 25:17 | 25 | 
| 4 | Старт | 14 | 21:14 | 24 | 
| 5 | Конгсвингер | 14 | 27:22 | 23 | 
| 6 | Ранхейм | 14 | 21:24 | 21 | 
| 7 | Сондаль | 14 | 23:22 | 20 | 
| 8 | Олесунд | 14 | 22:24 | 17 | 
| 9 | Стабек | 14 | 21:24 | 14 | 
| 10 | Осане | 14 | 19:28 | 13 | 
| 11 | Рауфос | 14 | 22:33 | 13 | 
| 12 | Хедд | 14 | 14:29 | 13 | 
| 13 | Одд Гренланд | 14 | 15:21 | 11 | 
| 14 | Мьондален | 14 | 17:34 | 11 | 
| 15 | Скейд | 14 | 16:27 | 7 | 
| 16 | Мосс | 14 | 11:35 | 4 | 
Очные встречи
			| 30.07.25 | Скейд | 0:0 | Ранхейм | 
| 23.08.23 | Скейд | 0:1 | Ранхейм | 
| 29.04.23 | Ранхейм | 0:4 | Скейд | 
| 04.08.22 | Скейд | 1:0 | Ранхейм | 
| 07.07.22 | Ранхейм | 4:0 | Скейд | 
Последние матчи
			- Ранхейм
- Скейд
| 25.10.25 | Лиллестрем | Ранхейм | П 2:1 | 
| 22.10.25 | Ранхейм | Мьондален | В 3:0 | 
| 18.10.25 | Одд Гренланд | Ранхейм | Н 1:1 | 
| 04.10.25 | Ранхейм | Эгерсунд | П 0:4 | 
| 29.09.25 | Рауфос | Ранхейм | В 1:2 | 
| 25.10.25 | Скейд | Рауфос | П 1:4 | 
| 22.10.25 | Старт | Скейд | П 2:1 | 
| 18.10.25 | Скейд | Стабек | П 0:5 | 
| 04.10.25 | Конгсвингер | Скейд | П 3:0 | 
| 27.09.25 | Скейд | Осане | П 1:2 | 
Проигрышные
								Безничейные
								Безвыигрышные
								Больше
								БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
- 5.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 24 4 19 9 8 20 5 23 3 25 | 3.11 | 1.46 | 
| Скейд | 26 2 17 11 9 19 7 21 1 27 | 3.14 | 1 | 
| Ранхейм | 12 2 10 4 4 10 1 13 1 13 | 3 | 1.43 | 
| Скейд | 13 1 8 6 6 8 5 9 0 14 | 3.21 | 0.86 | 
| Ранхейм | 12 2 9 5 4 10 4 10 2 12 | 3.21 | 1.5 | 
| Скейд | 13 1 9 5 3 11 2 12 1 13 | 3.07 | 1.14 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 17 3 14 6 7 13 4 16 3 17 | 3.25 | 1.55 | 
| Скейд | 19 1 12 8 6 14 5 15 0 20 | 3.05 | 0.95 | 
| Ранхейм | 8 2 7 3 4 6 1 9 1 9 | 3.1 | 1.6 | 
| Скейд | 10 1 6 5 4 7 4 7 0 11 | 3.09 | 0.82 | 
| Ранхейм | 9 1 7 3 3 7 3 7 2 8 | 3.4 | 1.5 | 
| Скейд | 9 0 6 3 2 7 1 8 0 9 | 3 | 1.11 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 10 0 7 3 4 6 3 7 2 8 | 3.7 | 1.7 | 
| Скейд | 10 0 8 2 4 6 3 7 0 10 | 3.5 | 0.8 | 
| Ранхейм | 4 0 3 1 2 2 1 3 1 3 | 4 | 2.25 | 
| Скейд | 5 0 4 1 3 2 3 2 0 5 | 4 | 1 | 
| Ранхейм | 6 0 4 2 2 4 2 4 1 5 | 3.5 | 1.33 | 
| Скейд | 5 0 4 1 1 4 0 5 0 5 | 3 | 0.6 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 5 0 4 1 1 4 0 5 0 5 | 3 | 1.4 | 
| Скейд | 5 0 5 0 2 3 2 3 0 5 | 3.8 | 0.6 | 
| Ранхейм | 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 | 3.5 | 1.5 | 
| Скейд | 3 0 3 0 2 1 2 1 0 3 | 4.33 | 0.67 | 
| Ранхейм | 3 0 2 1 0 3 0 3 0 3 | 2.67 | 1.33 | 
| Скейд | 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 | 3 | 0.5 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 8.5
- 9.5
- 10.5
- 11.5
- 12.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 17 11 13 15 11 17 | 10.86 | 5.11 | 
| Скейд | 14 14 11 17 7 21 | 9.57 | 3.54 | 
| Ранхейм | 7 7 5 9 4 10 | 10.07 | 5.07 | 
| Скейд | 6 8 4 10 3 11 | 8.86 | 4 | 
| Ранхейм | 10 4 8 6 7 7 | 11.64 | 5.14 | 
| Скейд | 8 6 7 7 4 10 | 10.29 | 3.07 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 12 8 9 11 8 12 | 10.8 | 4.75 | 
| Скейд | 11 9 8 12 6 14 | 9.7 | 3.6 | 
| Ранхейм | 3 7 2 8 2 8 | 9.2 | 4.2 | 
| Скейд | 5 6 3 8 2 9 | 8.82 | 4 | 
| Ранхейм | 9 1 7 3 6 4 | 12.4 | 5.3 | 
| Скейд | 6 3 5 4 4 5 | 10.78 | 3.11 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 7 3 5 5 5 5 | 11.5 | 4.4 | 
| Скейд | 6 4 4 6 3 7 | 10.3 | 3.3 | 
| Ранхейм | 2 2 1 3 1 3 | 9.5 | 3.5 | 
| Скейд | 2 3 1 4 1 4 | 9.4 | 4.8 | 
| Ранхейм | 5 1 4 2 4 2 | 12.83 | 5 | 
| Скейд | 4 1 3 2 2 3 | 11.2 | 1.8 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 3 2 3 2 3 2 | 11.2 | 4.2 | 
| Скейд | 3 2 1 4 1 4 | 10 | 4.6 | 
| Ранхейм | 1 1 1 1 1 1 | 10.5 | 3 | 
| Скейд | 2 1 1 2 1 2 | 10.33 | 6.33 | 
| Ранхейм | 2 1 2 1 2 1 | 11.67 | 5 | 
| Скейд | 1 1 0 2 0 2 | 9.5 | 2 | 
Очные встречи - Угловые
			| 30.07.25 | Скейд Ранхейм | Матч | Угл | 
|---|---|---|---|
| 0:0 | 3:8 | ||
| 23.08.23 | Скейд Ранхейм | Матч | Угл | 
| 0:1 | 6:1 | ||
| 29.04.23 | Ранхейм Скейд | Матч | Угл | 
| 0:4 | 4:3 | ||
| 04.08.22 | Скейд Ранхейм | Матч | Угл | 
| 1:0 | 5:4 | ||
| 07.07.22 | Ранхейм Скейд | Матч | Угл | 
| 4:0 | 4:1 | 
Последние матчи - Угловые
			- Ранхейм
- Скейд
| 25.10.25 | Лиллестрем Ранхейм | Матч | Угл | 
|---|---|---|---|
| 2:1 | 9:5 | ||
| 22.10.25 | Ранхейм Мьондален | Матч | Угл | 
| 3:0 | 4:10 | ||
| 18.10.25 | Одд Гренланд Ранхейм | Матч | Угл | 
| 1:1 | 7:7 | ||
| 04.10.25 | Ранхейм Эгерсунд | Матч | Угл | 
| 0:4 | 2:5 | ||
| 29.09.25 | Рауфос Ранхейм | Матч | Угл | 
| 1:2 | 4:3 | 
| 25.10.25 | Скейд Рауфос | Матч | Угл | 
|---|---|---|---|
| 1:4 | 11:1 | ||
| 22.10.25 | Старт Скейд | Матч | Угл | 
| 2:1 | 9:1 | ||
| 18.10.25 | Скейд Стабек | Матч | Угл | 
| 0:5 | 3:7 | ||
| 04.10.25 | Конгсвингер Скейд | Матч | Угл | 
| 3:0 | 6:3 | ||
| 27.09.25 | Скейд Осане | Матч | Угл | 
| 1:2 | 5:4 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 21 7 11 17 5 23 0 28 | - | - | 
| Скейд | 23 5 9 19 4 24 1 27 | - | - | 
| Ранхейм | 10 4 6 8 3 11 0 14 | - | - | 
| Скейд | 11 3 5 9 1 13 0 14 | - | - | 
| Ранхейм | 11 3 5 9 2 12 0 14 | - | - | 
| Скейд | 12 2 4 10 3 11 1 13 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 14 6 9 11 5 15 0 20 | - | - | 
| Скейд | 17 3 6 14 2 18 0 20 | - | - | 
| Ранхейм | 7 3 5 5 3 7 0 10 | - | - | 
| Скейд | 9 2 4 7 1 10 0 11 | - | - | 
| Ранхейм | 7 3 4 6 2 8 0 10 | - | - | 
| Скейд | 8 1 2 7 1 8 0 9 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 8 2 4 6 3 7 0 10 | - | - | 
| Скейд | 10 0 4 6 1 9 0 10 | - | - | 
| Ранхейм | 4 0 2 2 2 2 0 4 | - | - | 
| Скейд | 5 0 4 1 1 4 0 5 | - | - | 
| Ранхейм | 4 2 2 4 1 5 0 6 | - | - | 
| Скейд | 5 0 0 5 0 5 0 5 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 4 1 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Скейд | 5 0 3 2 0 5 0 5 | - | - | 
| Ранхейм | 2 0 1 1 1 1 0 2 | - | - | 
| Скейд | 3 0 3 0 0 3 0 3 | - | - | 
| Ранхейм | 2 1 1 2 0 3 0 3 | - | - | 
| Скейд | 2 0 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 24 4 15 13 7 21 3 25 | - | - | 
| Скейд | 26 2 17 11 7 21 1 27 | - | - | 
| Ранхейм | 12 2 7 7 3 11 1 13 | - | - | 
| Скейд | 13 1 9 5 5 9 1 13 | - | - | 
| Ранхейм | 12 2 8 6 4 10 2 12 | - | - | 
| Скейд | 13 1 8 6 2 12 0 14 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 17 3 10 10 6 14 3 17 | - | - | 
| Скейд | 19 1 12 8 4 16 1 19 | - | - | 
| Ранхейм | 8 2 4 6 3 7 1 9 | - | - | 
| Скейд | 10 1 6 5 3 8 1 10 | - | - | 
| Ранхейм | 9 1 6 4 3 7 2 8 | - | - | 
| Скейд | 9 0 6 3 1 8 0 9 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 9 1 6 4 4 6 2 8 | - | - | 
| Скейд | 10 0 7 3 3 7 0 10 | - | - | 
| Ранхейм | 3 1 2 2 2 2 1 3 | - | - | 
| Скейд | 5 0 3 2 2 3 0 5 | - | - | 
| Ранхейм | 6 0 4 2 2 4 1 5 | - | - | 
| Скейд | 5 0 4 1 1 4 0 5 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ранхейм | 4 1 3 2 1 4 0 5 | - | - | 
| Скейд | 5 0 4 1 2 3 0 5 | - | - | 
| Ранхейм | 1 1 1 1 1 1 0 2 | - | - | 
| Скейд | 3 0 2 1 2 1 0 3 | - | - | 
| Ранхейм | 3 0 2 1 0 3 0 3 | - | - | 
| Скейд | 2 0 2 0 0 2 0 2 | - | - | 
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
- Угл
- ЖК
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1.24 | 5.85 | 9.8 | 
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 1.024 | 1.102 | 3.68 | 
Тотал матча 0.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал матча 1.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.068 | 5.9 | 
Тотал матча 2.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.32 | 2.875 | 
Тотал матча 3.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.89 | 1.86 | 
Тотал матча 4.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 2.83 | 1.33 | 
Тотал угловых 7.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал угловых 8.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.24 | 3.34 | 
Тотал угловых 9.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.444 | 2.46 | 
Тотал угловых 10.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.78 | 1.909 | 
Тотал угловых 11.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 2.2 | 1.55 | 
Тотал ЖК 3.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал ЖК 4.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал ЖК 5.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал ЖК 6.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал ЖК 7.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
 Домой
Домой English
English