Нидерланды 1-й дивизион
		
			6 марта 2026 21:00. Тур 30					
		
				Хелмонд			
				Топ Осс			
		:
		Ожидается
		- Кф
- Таблица
- H2H
- Серии
- Матч
- 1й тайм
- 2й тайм
- Угловые
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ден Хааг | 12 | 35:8 | 34 | 
| 2 | Камбуур | 13 | 26:17 | 27 | 
| 3 | Рода | 13 | 25:16 | 25 | 
| 4 | ПСВ-мол | 13 | 25:21 | 21 | 
| 5 | Ваалвейк | 13 | 24:20 | 21 | 
| 6 | Виллем II | 13 | 17:21 | 21 | 
| 7 | Ден Бош | 13 | 24:27 | 20 | 
| 8 | Дордрехт | 13 | 18:17 | 19 | 
| 9 | Венло | 13 | 19:18 | 18 | 
| 10 | Де Граафсхап | 12 | 19:19 | 16 | 
| 11 | Эммен | 13 | 22:25 | 16 | 
| 12 | Хелмонд | 13 | 16:19 | 16 | 
| 13 | Витесс | 11 | 22:19 | 15 | 
| 14 | Утрехт-мол | 13 | 16:21 | 15 | 
| 15 | Маастрихт | 13 | 15:21 | 15 | 
| 16 | АЗ-мол | 13 | 21:24 | 14 | 
| 17 | Топ Осс | 13 | 18:24 | 14 | 
| 18 | Алмер | 13 | 23:23 | 11 | 
| 19 | Эйндховен | 13 | 9:27 | 11 | 
| 20 | Аякс-мол | 13 | 19:26 | 8 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ден Хааг | 6 | 19:4 | 18 | 
| 2 | Камбуур | 6 | 16:8 | 16 | 
| 3 | Хелмонд | 7 | 13:9 | 15 | 
| 4 | Рода | 7 | 14:8 | 12 | 
| 5 | Венло | 7 | 10:6 | 12 | 
| 6 | Утрехт-мол | 7 | 13:10 | 12 | 
| 7 | Ден Бош | 6 | 15:10 | 11 | 
| 8 | Ваалвейк | 7 | 13:11 | 11 | 
| 9 | Де Граафсхап | 7 | 13:12 | 11 | 
| 10 | Эммен | 6 | 15:10 | 10 | 
| 11 | ПСВ-мол | 6 | 9:7 | 10 | 
| 12 | Виллем II | 6 | 7:6 | 10 | 
| 13 | Маастрихт | 6 | 9:9 | 9 | 
| 14 | Алмер | 7 | 15:11 | 8 | 
| 15 | Топ Осс | 6 | 9:8 | 8 | 
| 16 | Дордрехт | 6 | 7:6 | 8 | 
| 17 | Витесс | 5 | 9:7 | 7 | 
| 18 | Эйндховен | 7 | 7:12 | 7 | 
| 19 | АЗ-мол | 6 | 11:11 | 6 | 
| 20 | Аякс-мол | 7 | 11:13 | 6 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ден Хааг | 6 | 16:4 | 16 | 
| 2 | Рода | 6 | 11:8 | 13 | 
| 3 | ПСВ-мол | 7 | 16:14 | 11 | 
| 4 | Камбуур | 7 | 10:9 | 11 | 
| 5 | Дордрехт | 7 | 11:11 | 11 | 
| 6 | Виллем II | 7 | 10:15 | 11 | 
| 7 | Ваалвейк | 6 | 11:9 | 10 | 
| 8 | Ден Бош | 7 | 9:17 | 9 | 
| 9 | Витесс | 6 | 13:12 | 8 | 
| 10 | АЗ-мол | 7 | 10:13 | 8 | 
| 11 | Венло | 6 | 9:12 | 6 | 
| 12 | Маастрихт | 7 | 6:12 | 6 | 
| 13 | Топ Осс | 7 | 9:16 | 6 | 
| 14 | Эммен | 7 | 7:15 | 6 | 
| 15 | Де Граафсхап | 5 | 6:7 | 5 | 
| 16 | Эйндховен | 6 | 2:15 | 4 | 
| 17 | Алмер | 6 | 8:12 | 3 | 
| 18 | Утрехт-мол | 6 | 3:11 | 3 | 
| 19 | Аякс-мол | 6 | 8:13 | 2 | 
| 20 | Хелмонд | 6 | 3:10 | 1 | 
Очные встречи
			| 02.02.25 | Топ Осс | 1:1 | Хелмонд | 
| 16.09.24 | Хелмонд | 1:0 | Топ Осс | 
| 15.03.24 | Топ Осс | 1:0 | Хелмонд | 
| 15.09.23 | Хелмонд | 1:1 | Топ Осс | 
| 31.03.23 | Топ Осс | 2:2 | Хелмонд | 
Последние матчи
			- Хелмонд
- Топ Осс
| 24.10.25 | Хелмонд | Дордрехт | П 1:2 | 
| 21.10.25 | Ден Бош | Хелмонд | П 1:0 | 
| 17.10.25 | Хелмонд | АЗ-мол | В 4:2 | 
| 03.10.25 | Хелмонд | Алмер | В 2:1 | 
| 30.09.25 | Виллем II | Хелмонд | П 1:0 | 
| 24.10.25 | Утрехт-мол | Топ Осс | Н 0:0 | 
| 21.10.25 | Топ Осс | Аякс-мол | Н 1:1 | 
| 18.10.25 | Де Граафсхап | Топ Осс | Н 1:1 | 
| 03.10.25 | Топ Осс | ПСВ-мол | Н 1:1 | 
| 29.09.25 | Ден Хааг | Топ Осс | П 5:1 | 
Ничейные
								Меньше
								БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
- 5.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 10 3 7 6 3 10 1 12 1 12 | 2.69 | 1.23 | 
| Топ Осс | 11 2 7 6 4 9 3 10 3 10 | 3.23 | 1.38 | 
| Хелмонд | 6 1 5 2 2 5 1 6 1 6 | 3.14 | 1.86 | 
| Топ Осс | 6 0 4 2 1 5 0 6 0 6 | 2.83 | 1.5 | 
| Хелмонд | 4 2 2 4 1 5 0 6 0 6 | 2.17 | 0.5 | 
| Топ Осс | 5 2 3 4 3 4 3 4 3 4 | 3.57 | 1.29 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 15 5 11 9 7 13 3 17 1 19 | 2.85 | 1.15 | 
| Топ Осс | 17 3 10 10 6 14 4 16 3 17 | 3 | 1.35 | 
| Хелмонд | 9 1 7 3 4 6 2 8 1 9 | 3.3 | 1.7 | 
| Топ Осс | 9 0 6 3 2 7 0 9 0 9 | 2.89 | 1.67 | 
| Хелмонд | 6 4 4 6 3 7 1 9 0 10 | 2.4 | 0.6 | 
| Топ Осс | 8 3 4 7 4 7 4 7 3 8 | 3.09 | 1.09 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 7 3 6 4 2 8 1 9 1 9 | 2.7 | 1.2 | 
| Топ Осс | 9 1 5 5 2 8 2 8 2 8 | 3 | 1.2 | 
| Хелмонд | 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 | 3.2 | 2 | 
| Топ Осс | 5 0 3 2 0 5 0 5 0 5 | 2.6 | 1 | 
| Хелмонд | 3 2 2 3 1 4 0 5 0 5 | 2.2 | 0.4 | 
| Топ Осс | 4 1 2 3 2 3 2 3 2 3 | 3.4 | 1.4 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 3 2 3 2 1 4 1 4 1 4 | 2.8 | 1.4 | 
| Топ Осс | 4 1 1 4 1 4 1 4 1 4 | 2.4 | 0.8 | 
| Хелмонд | 3 0 3 0 1 2 1 2 1 2 | 4 | 2.33 | 
| Топ Осс | 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 | 2 | 1 | 
| Хелмонд | 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 | 1 | 0 | 
| Топ Осс | 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 | 2.67 | 0.67 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 8.5
- 9.5
- 10.5
- 11.5
- 12.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 7 6 6 7 5 8 | 10.85 | 5.77 | 
| Топ Осс | 9 4 9 4 7 6 | 11.46 | 4.38 | 
| Хелмонд | 4 3 3 4 2 5 | 11 | 6.57 | 
| Топ Осс | 5 1 5 1 4 2 | 12.17 | 6 | 
| Хелмонд | 3 3 3 3 3 3 | 10.67 | 4.83 | 
| Топ Осс | 4 3 4 3 3 4 | 10.86 | 3 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 13 7 11 9 8 12 | 11 | 5.5 | 
| Топ Осс | 14 6 14 6 12 8 | 12 | 4.25 | 
| Хелмонд | 7 3 5 5 3 7 | 11 | 6.1 | 
| Топ Осс | 8 1 8 1 7 2 | 13.56 | 5.22 | 
| Хелмонд | 6 4 6 4 5 5 | 11 | 4.9 | 
| Топ Осс | 6 5 6 5 5 6 | 10.73 | 3.45 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 6 4 5 5 4 6 | 11.1 | 5.4 | 
| Топ Осс | 6 4 6 4 4 6 | 10.9 | 4.3 | 
| Хелмонд | 4 1 3 2 2 3 | 12.2 | 7 | 
| Топ Осс | 4 1 4 1 3 2 | 12 | 6.2 | 
| Хелмонд | 2 3 2 3 2 3 | 10 | 3.8 | 
| Топ Осс | 2 3 2 3 1 4 | 9.8 | 2.4 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 3 2 3 2 2 3 | 11.2 | 5.6 | 
| Топ Осс | 4 1 4 1 2 3 | 12.4 | 4.4 | 
| Хелмонд | 2 1 2 1 1 2 | 11.67 | 6.33 | 
| Топ Осс | 2 0 2 0 1 1 | 11.5 | 8 | 
| Хелмонд | 1 1 1 1 1 1 | 10.5 | 4.5 | 
| Топ Осс | 2 1 2 1 1 2 | 13 | 2 | 
Очные встречи - Угловые
			| 02.02.25 | Топ Осс Хелмонд | Матч | Угл | 
|---|---|---|---|
| 1:1 | 2:4 | ||
| 16.09.24 | Хелмонд Топ Осс | Матч | Угл | 
| 1:0 | 10:7 | ||
| 15.03.24 | Топ Осс Хелмонд | Матч | Угл | 
| 1:0 | 7:4 | ||
| 15.09.23 | Хелмонд Топ Осс | Матч | Угл | 
| 1:1 | 11:1 | ||
| 31.03.23 | Топ Осс Хелмонд | Матч | Угл | 
| 2:2 | 4:1 | 
Последние матчи - Угловые
			- Хелмонд
- Топ Осс
| 24.10.25 | Хелмонд Дордрехт | Матч | Угл | 
|---|---|---|---|
| 1:2 | 11:5 | ||
| 21.10.25 | Ден Бош Хелмонд | Матч | Угл | 
| 1:0 | 6:7 | ||
| 17.10.25 | Хелмонд АЗ-мол | Матч | Угл | 
| 4:2 | 3:5 | ||
| 03.10.25 | Хелмонд Алмер | Матч | Угл | 
| 2:1 | 5:6 | ||
| 30.09.25 | Виллем II Хелмонд | Матч | Угл | 
| 1:0 | 6:2 | 
| 24.10.25 | Утрехт-мол Топ Осс | Матч | Угл | 
|---|---|---|---|
| 0:0 | 4:3 | ||
| 21.10.25 | Топ Осс Аякс-мол | Матч | Угл | 
| 1:1 | 7:4 | ||
| 18.10.25 | Де Граафсхап Топ Осс | Матч | Угл | 
| 1:1 | 19:2 | ||
| 03.10.25 | Топ Осс ПСВ-мол | Матч | Угл | 
| 1:1 | 9:3 | ||
| 29.09.25 | Ден Хааг Топ Осс | Матч | Угл | 
| 5:1 | 10:1 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 11 2 4 9 1 12 0 13 | - | - | 
| Топ Осс | 12 1 3 10 3 10 3 10 | - | - | 
| Хелмонд | 7 0 2 5 1 6 0 7 | - | - | 
| Топ Осс | 6 0 0 6 0 6 0 6 | - | - | 
| Хелмонд | 4 2 2 4 0 6 0 6 | - | - | 
| Топ Осс | 6 1 3 4 3 4 3 4 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 16 4 8 12 2 18 0 20 | - | - | 
| Топ Осс | 18 2 5 15 4 16 3 17 | - | - | 
| Хелмонд | 10 0 5 5 2 8 0 10 | - | - | 
| Топ Осс | 9 0 2 7 1 8 0 9 | - | - | 
| Хелмонд | 6 4 3 7 0 10 0 10 | - | - | 
| Топ Осс | 9 2 3 8 3 8 3 8 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 8 2 2 8 1 9 0 10 | - | - | 
| Топ Осс | 9 1 2 8 2 8 2 8 | - | - | 
| Хелмонд | 5 0 1 4 1 4 0 5 | - | - | 
| Топ Осс | 5 0 0 5 0 5 0 5 | - | - | 
| Хелмонд | 3 2 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Топ Осс | 4 1 2 3 2 3 2 3 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 4 1 1 4 1 4 0 5 | - | - | 
| Топ Осс | 4 1 1 4 1 4 1 4 | - | - | 
| Хелмонд | 3 0 1 2 1 2 0 3 | - | - | 
| Топ Осс | 2 0 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
| Хелмонд | 1 1 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
| Топ Осс | 2 1 1 2 1 2 1 2 | - | - | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 10 3 8 5 1 12 0 13 | - | - | 
| Топ Осс | 11 2 6 7 2 11 0 13 | - | - | 
| Хелмонд | 6 1 5 2 1 6 0 7 | - | - | 
| Топ Осс | 6 0 4 2 1 5 0 6 | - | - | 
| Хелмонд | 4 2 3 3 0 6 0 6 | - | - | 
| Топ Осс | 5 2 2 5 1 6 0 7 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 16 4 11 9 3 17 1 19 | - | - | 
| Топ Осс | 16 4 8 12 3 17 1 19 | - | - | 
| Хелмонд | 8 2 6 4 2 8 0 10 | - | - | 
| Топ Осс | 8 1 5 4 1 8 0 9 | - | - | 
| Хелмонд | 8 2 5 5 1 9 1 9 | - | - | 
| Топ Осс | 8 3 3 8 2 9 1 10 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 8 2 7 3 1 9 0 10 | - | - | 
| Топ Осс | 9 1 4 6 1 9 0 10 | - | - | 
| Хелмонд | 4 1 4 1 1 4 0 5 | - | - | 
| Топ Осс | 5 0 3 2 0 5 0 5 | - | - | 
| Хелмонд | 4 1 3 2 0 5 0 5 | - | - | 
| Топ Осс | 4 1 1 4 1 4 0 5 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Хелмонд | 4 1 3 2 1 4 0 5 | - | - | 
| Топ Осс | 4 1 0 5 0 5 0 5 | - | - | 
| Хелмонд | 3 0 3 0 1 2 0 3 | - | - | 
| Топ Осс | 2 0 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
| Хелмонд | 1 1 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
| Топ Осс | 2 1 0 3 0 3 0 3 | - | - | 
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
- Угл
- ЖК
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
Тотал матча 0.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 1.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 2.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 3.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 4.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 7.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 8.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 9.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 10.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 11.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 3.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 4.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 5.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 6.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 7.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
 Домой
Домой English
English