Нидерланды 1-й дивизион
		
			10 апреля 2026 21:00. Тур 36					
		
				Ден Бош			
				Камбуур			
		:
		Ожидается
		- Кф
- Таблица
- H2H
- Серии
- Матч
- 1й тайм
- 2й тайм
- Угловые
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ден Хааг | 12 | 35:8 | 34 | 
| 2 | Камбуур | 13 | 26:17 | 27 | 
| 3 | Рода | 13 | 25:16 | 25 | 
| 4 | ПСВ-мол | 13 | 25:21 | 21 | 
| 5 | Ваалвейк | 13 | 24:20 | 21 | 
| 6 | Виллем II | 13 | 17:21 | 21 | 
| 7 | Ден Бош | 13 | 24:27 | 20 | 
| 8 | Дордрехт | 13 | 18:17 | 19 | 
| 9 | Венло | 13 | 19:18 | 18 | 
| 10 | Де Граафсхап | 12 | 19:19 | 16 | 
| 11 | Эммен | 13 | 22:25 | 16 | 
| 12 | Хелмонд | 13 | 16:19 | 16 | 
| 13 | Витесс | 11 | 22:19 | 15 | 
| 14 | Утрехт-мол | 13 | 16:21 | 15 | 
| 15 | Маастрихт | 13 | 15:21 | 15 | 
| 16 | АЗ-мол | 13 | 21:24 | 14 | 
| 17 | Топ Осс | 13 | 18:24 | 14 | 
| 18 | Алмер | 13 | 23:23 | 11 | 
| 19 | Эйндховен | 13 | 9:27 | 11 | 
| 20 | Аякс-мол | 13 | 19:26 | 8 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ден Хааг | 6 | 19:4 | 18 | 
| 2 | Камбуур | 6 | 16:8 | 16 | 
| 3 | Хелмонд | 7 | 13:9 | 15 | 
| 4 | Рода | 7 | 14:8 | 12 | 
| 5 | Венло | 7 | 10:6 | 12 | 
| 6 | Утрехт-мол | 7 | 13:10 | 12 | 
| 7 | Ден Бош | 6 | 15:10 | 11 | 
| 8 | Ваалвейк | 7 | 13:11 | 11 | 
| 9 | Де Граафсхап | 7 | 13:12 | 11 | 
| 10 | Эммен | 6 | 15:10 | 10 | 
| 11 | ПСВ-мол | 6 | 9:7 | 10 | 
| 12 | Виллем II | 6 | 7:6 | 10 | 
| 13 | Маастрихт | 6 | 9:9 | 9 | 
| 14 | Алмер | 7 | 15:11 | 8 | 
| 15 | Топ Осс | 6 | 9:8 | 8 | 
| 16 | Дордрехт | 6 | 7:6 | 8 | 
| 17 | Витесс | 5 | 9:7 | 7 | 
| 18 | Эйндховен | 7 | 7:12 | 7 | 
| 19 | АЗ-мол | 6 | 11:11 | 6 | 
| 20 | Аякс-мол | 7 | 11:13 | 6 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ден Хааг | 6 | 16:4 | 16 | 
| 2 | Рода | 6 | 11:8 | 13 | 
| 3 | ПСВ-мол | 7 | 16:14 | 11 | 
| 4 | Камбуур | 7 | 10:9 | 11 | 
| 5 | Дордрехт | 7 | 11:11 | 11 | 
| 6 | Виллем II | 7 | 10:15 | 11 | 
| 7 | Ваалвейк | 6 | 11:9 | 10 | 
| 8 | Ден Бош | 7 | 9:17 | 9 | 
| 9 | Витесс | 6 | 13:12 | 8 | 
| 10 | АЗ-мол | 7 | 10:13 | 8 | 
| 11 | Венло | 6 | 9:12 | 6 | 
| 12 | Маастрихт | 7 | 6:12 | 6 | 
| 13 | Топ Осс | 7 | 9:16 | 6 | 
| 14 | Эммен | 7 | 7:15 | 6 | 
| 15 | Де Граафсхап | 5 | 6:7 | 5 | 
| 16 | Эйндховен | 6 | 2:15 | 4 | 
| 17 | Алмер | 6 | 8:12 | 3 | 
| 18 | Утрехт-мол | 6 | 3:11 | 3 | 
| 19 | Аякс-мол | 6 | 8:13 | 2 | 
| 20 | Хелмонд | 6 | 3:10 | 1 | 
Очные встречи
			| 16.05.25 | Камбуур | 1:0 дв 0:1 | Ден Бош | 
| 12.05.25 | Ден Бош | 1:0 | Камбуур | 
| 07.03.25 | Ден Бош | 0:2 | Камбуур | 
| 26.11.24 | Камбуур | 1:2 | Ден Бош | 
| 22.12.23 | Ден Бош | 3:1 | Камбуур | 
Последние матчи
			- Ден Бош
- Камбуур
| 25.10.25 | Ден Хааг | Ден Бош | П 2:1 | 
| 21.10.25 | Ден Бош | Хелмонд | В 1:0 | 
| 17.10.25 | Рода | Ден Бош | П 6:0 | 
| 06.10.25 | Витесс | Ден Бош | В 1:2 | 
| 03.10.25 | Ден Бош | Ваалвейк | Н 2:2 | 
| 24.10.25 | Ваалвейк | Камбуур | П 4:2 | 
| 17.10.25 | Алмер | Камбуур | Н 1:1 | 
| 11.10.25 | Камбуур | Де Граафсхап | В 2:0 | 
| 03.10.25 | Камбуур | Эммен | В 3:2 | 
| 29.09.25 | Рода | Камбуур | Н 1:1 | 
Ничейные
								Безничейные
								Беспроигрышные
								БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
- 5.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 11 2 10 3 7 6 5 8 4 9 | 3.92 | 1.85 | 
| Камбуур | 9 4 6 7 6 7 4 9 3 10 | 3.31 | 2 | 
| Ден Бош | 5 1 4 2 4 2 3 3 2 4 | 4.17 | 2.5 | 
| Камбуур | 5 1 4 2 4 2 2 4 1 5 | 4 | 2.67 | 
| Ден Бош | 6 1 6 1 3 4 2 5 2 5 | 3.71 | 1.29 | 
| Камбуур | 4 3 2 5 2 5 2 5 2 5 | 2.71 | 1.43 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 13 7 12 8 9 11 5 15 4 16 | 3.1 | 1.35 | 
| Камбуур | 13 7 9 11 8 12 5 15 4 16 | 3.1 | 1.9 | 
| Ден Бош | 5 4 4 5 4 5 3 6 2 7 | 3 | 1.89 | 
| Камбуур | 7 3 6 4 5 5 2 8 1 9 | 3.3 | 2.3 | 
| Ден Бош | 8 3 8 3 5 6 2 9 2 9 | 3.18 | 0.91 | 
| Камбуур | 6 4 3 7 3 7 3 7 3 7 | 2.9 | 1.5 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 8 2 8 2 5 5 4 6 3 7 | 3.8 | 1.6 | 
| Камбуур | 9 1 6 4 6 4 4 6 3 7 | 4 | 2.4 | 
| Ден Бош | 3 1 3 1 3 1 2 2 1 3 | 4 | 2 | 
| Камбуур | 5 0 4 1 4 1 2 3 1 4 | 4.6 | 3 | 
| Ден Бош | 5 1 5 1 2 4 2 4 2 4 | 3.67 | 1.33 | 
| Камбуур | 4 1 2 3 2 3 2 3 2 3 | 3.4 | 1.8 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 4 1 4 1 2 3 1 4 1 4 | 3.4 | 1.2 | 
| Камбуур | 5 0 2 3 2 3 2 3 1 4 | 3.4 | 1.8 | 
| Ден Бош | 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 | 2.5 | 1.5 | 
| Камбуур | 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 | 3.5 | 2.5 | 
| Ден Бош | 3 0 3 0 1 2 1 2 1 2 | 4 | 1 | 
| Камбуур | 3 0 1 2 1 2 1 2 1 2 | 3.33 | 1.33 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 8.5
- 9.5
- 10.5
- 11.5
- 12.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 12 1 11 2 11 2 | 14.38 | 6.23 | 
| Камбуур | 10 3 7 6 5 8 | 10.62 | 7.08 | 
| Ден Бош | 5 1 4 2 4 2 | 13.67 | 7.17 | 
| Камбуур | 5 1 4 2 3 3 | 11.5 | 8.17 | 
| Ден Бош | 7 0 7 0 7 0 | 15 | 5.43 | 
| Камбуур | 5 2 3 4 2 5 | 9.86 | 6.14 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 19 1 17 3 14 6 | 13.95 | 6.1 | 
| Камбуур | 15 5 10 10 6 14 | 10.35 | 6.7 | 
| Ден Бош | 8 1 7 2 5 4 | 13.56 | 7.33 | 
| Камбуур | 8 2 5 5 4 6 | 10.8 | 7.5 | 
| Ден Бош | 11 0 10 1 9 2 | 14.27 | 5.09 | 
| Камбуур | 7 3 5 5 2 8 | 9.9 | 5.9 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 10 0 9 1 9 1 | 15.3 | 6.8 | 
| Камбуур | 7 3 5 5 3 7 | 10.1 | 7 | 
| Ден Бош | 4 0 3 1 3 1 | 15.25 | 8.25 | 
| Камбуур | 4 1 3 2 2 3 | 11.2 | 7.8 | 
| Ден Бош | 6 0 6 0 6 0 | 15.33 | 5.83 | 
| Камбуур | 3 2 2 3 1 4 | 9 | 6.2 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 5 0 5 0 5 0 | 15.6 | 5.6 | 
| Камбуур | 4 1 3 2 2 3 | 11.2 | 8.2 | 
| Ден Бош | 2 0 2 0 2 0 | 18.5 | 8.5 | 
| Камбуур | 2 0 1 1 1 1 | 12 | 8 | 
| Ден Бош | 3 0 3 0 3 0 | 13.67 | 3.67 | 
| Камбуур | 2 1 2 1 1 2 | 10.67 | 8.33 | 
Очные встречи - Угловые
			| 16.05.25 | Камбуур Ден Бош | Матч | Угл | 
|---|---|---|---|
| 1:0 дв 0:1 | 9:1 | ||
| 12.05.25 | Ден Бош Камбуур | Матч | Угл | 
| 1:0 | 3:8 | ||
| 07.03.25 | Ден Бош Камбуур | Матч | Угл | 
| 0:2 | 2:4 | ||
| 26.11.24 | Камбуур Ден Бош | Матч | Угл | 
| 1:2 | 8:5 | ||
| 22.12.23 | Ден Бош Камбуур | Матч | Угл | 
| 3:1 | 5:7 | 
Последние матчи - Угловые
			- Ден Бош
- Камбуур
| 25.10.25 | Ден Хааг Ден Бош | Матч | Угл | 
|---|---|---|---|
| 2:1 | 11:4 | ||
| 21.10.25 | Ден Бош Хелмонд | Матч | Угл | 
| 1:0 | 6:7 | ||
| 17.10.25 | Рода Ден Бош | Матч | Угл | 
| 6:0 | 8:5 | ||
| 06.10.25 | Витесс Ден Бош | Матч | Угл | 
| 1:2 | 11:2 | ||
| 03.10.25 | Ден Бош Ваалвейк | Матч | Угл | 
| 2:2 | 11:13 | 
| 24.10.25 | Ваалвейк Камбуур | Матч | Угл | 
|---|---|---|---|
| 4:2 | 1:6 | ||
| 17.10.25 | Алмер Камбуур | Матч | Угл | 
| 1:1 | 4:10 | ||
| 11.10.25 | Камбуур Де Граафсхап | Матч | Угл | 
| 2:0 | 9:1 | ||
| 03.10.25 | Камбуур Эммен | Матч | Угл | 
| 3:2 | 7:7 | ||
| 29.09.25 | Рода Камбуур | Матч | Угл | 
| 1:1 | 2:9 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 11 2 8 5 5 8 3 10 | - | - | 
| Камбуур | 12 1 6 7 2 11 2 11 | - | - | 
| Ден Бош | 5 1 3 3 3 3 1 5 | - | - | 
| Камбуур | 6 0 3 3 1 5 1 5 | - | - | 
| Ден Бош | 6 1 5 2 2 5 2 5 | - | - | 
| Камбуур | 6 1 3 4 1 6 1 6 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 14 6 9 11 6 14 3 17 | - | - | 
| Камбуур | 18 2 10 10 4 16 3 17 | - | - | 
| Ден Бош | 6 3 3 6 3 6 1 8 | - | - | 
| Камбуур | 9 1 5 5 2 8 1 9 | - | - | 
| Ден Бош | 8 3 6 5 3 8 2 9 | - | - | 
| Камбуур | 9 1 5 5 2 8 2 8 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 8 2 7 3 4 6 2 8 | - | - | 
| Камбуур | 9 1 6 4 2 8 2 8 | - | - | 
| Ден Бош | 3 1 2 2 2 2 0 4 | - | - | 
| Камбуур | 5 0 3 2 1 4 1 4 | - | - | 
| Ден Бош | 5 1 5 1 2 4 2 4 | - | - | 
| Камбуур | 4 1 3 2 1 4 1 4 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 4 1 3 2 1 4 1 4 | - | - | 
| Камбуур | 4 1 3 2 0 5 0 5 | - | - | 
| Ден Бош | 1 1 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
| Камбуур | 2 0 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
| Ден Бош | 3 0 3 0 1 2 1 2 | - | - | 
| Камбуур | 2 1 2 1 0 3 0 3 | - | - | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 13 0 7 6 3 10 0 13 | - | - | 
| Камбуур | 8 5 7 6 4 9 2 11 | - | - | 
| Ден Бош | 6 0 4 2 2 4 0 6 | - | - | 
| Камбуур | 5 1 4 2 3 3 1 5 | - | - | 
| Ден Бош | 7 0 3 4 1 6 0 7 | - | - | 
| Камбуур | 3 4 3 4 1 6 1 6 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 17 3 8 12 4 16 0 20 | - | - | 
| Камбуур | 11 9 9 11 5 15 2 18 | - | - | 
| Ден Бош | 7 2 4 5 2 7 0 9 | - | - | 
| Камбуур | 7 3 5 5 3 7 1 9 | - | - | 
| Ден Бош | 10 1 4 7 2 9 0 11 | - | - | 
| Камбуур | 4 6 4 6 2 8 1 9 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 10 0 5 5 2 8 0 10 | - | - | 
| Камбуур | 8 2 7 3 4 6 2 8 | - | - | 
| Ден Бош | 4 0 3 1 2 2 0 4 | - | - | 
| Камбуур | 5 0 4 1 3 2 1 4 | - | - | 
| Ден Бош | 6 0 2 4 0 6 0 6 | - | - | 
| Камбуур | 3 2 3 2 1 4 1 4 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ден Бош | 5 0 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Камбуур | 4 1 3 2 2 3 1 4 | - | - | 
| Ден Бош | 2 0 1 1 1 1 0 2 | - | - | 
| Камбуур | 2 0 1 1 1 1 0 2 | - | - | 
| Ден Бош | 3 0 1 2 0 3 0 3 | - | - | 
| Камбуур | 2 1 2 1 1 2 1 2 | - | - | 
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
- Угл
- ЖК
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
Тотал матча 0.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 1.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 2.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 3.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 4.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 7.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 8.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 9.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 10.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 11.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 3.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 4.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 5.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 6.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 7.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
 Домой
Домой English
English