Дания 2-й дивизион
		
			6 марта 2026 20:00					
		
				Скиве			
				Хельсингор			
		:
		Ожидается
		- Кф
- Таблица
- H2H
- Серии
- Матч
- 1й тайм
- 2й тайм
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | АБ | 14 | 35:17 | 30 | 
| 2 | Роскильде | 13 | 29:10 | 27 | 
| 3 | Нествед | 13 | 20:14 | 25 | 
| 4 | Тистед | 13 | 19:11 | 24 | 
| 5 | Хьорринг | 13 | 17:13 | 24 | 
| 6 | Хеллеруп | 13 | 16:17 | 23 | 
| 7 | ВСК Орхус | 13 | 14:23 | 15 | 
| 8 | Амагер | 14 | 12:21 | 15 | 
| 9 | Исхой | 13 | 15:17 | 13 | 
| 10 | Брабранд | 13 | 17:29 | 11 | 
| 11 | Скиве | 13 | 12:18 | 10 | 
| 12 | Хельсингор | 13 | 10:26 | 7 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роскильде | 7 | 23:4 | 19 | 
| 2 | Хеллеруп | 6 | 9:6 | 13 | 
| 3 | Амагер | 7 | 9:8 | 13 | 
| 4 | АБ | 6 | 18:6 | 12 | 
| 5 | Хьорринг | 7 | 10:8 | 12 | 
| 6 | Тистед | 6 | 9:4 | 11 | 
| 7 | Брабранд | 7 | 13:12 | 10 | 
| 8 | Нествед | 6 | 7:6 | 10 | 
| 9 | ВСК Орхус | 7 | 8:10 | 8 | 
| 10 | Скиве | 6 | 6:7 | 5 | 
| 11 | Исхой | 7 | 6:9 | 4 | 
| 12 | Хельсингор | 7 | 5:13 | 4 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | АБ | 8 | 17:11 | 18 | 
| 2 | Нествед | 7 | 13:8 | 15 | 
| 3 | Тистед | 7 | 10:7 | 13 | 
| 4 | Хьорринг | 6 | 7:5 | 12 | 
| 5 | Хеллеруп | 7 | 7:11 | 10 | 
| 6 | Исхой | 6 | 9:8 | 9 | 
| 7 | Роскильде | 6 | 6:6 | 8 | 
| 8 | ВСК Орхус | 6 | 6:13 | 7 | 
| 9 | Скиве | 7 | 6:11 | 5 | 
| 10 | Хельсингор | 6 | 5:13 | 3 | 
| 11 | Амагер | 7 | 3:13 | 2 | 
| 12 | Брабранд | 6 | 4:17 | 1 | 
Очные встречи
			| 01.08.25 | Хельсингор | 0:4 | Скиве | 
| 07.03.25 | Скиве | 1:1 | Хельсингор | 
| 06.09.24 | Хельсингор | 0:1 | Скиве | 
| 19.03.21 | Скиве | 0:0 | Хельсингор | 
| 18.10.20 | Хельсингор | 2:1 | Скиве | 
Последние матчи
			- Скиве
- Хельсингор
| 25.10.25 | Хеллеруп | Скиве | П 1:0 | 
| 17.10.25 | Скиве | Хьорринг | П 0:1 | 
| 10.10.25 | АБ | Скиве | П 4:0 | 
| 04.10.25 | Скиве | Исхой | Н 1:1 | 
| 28.09.25 | Нествед | Скиве | П 2:0 | 
| 24.10.25 | Хельсингор | Тистед | В 1:0 | 
| 17.10.25 | Хельсингор | Исхой | П 1:3 | 
| 10.10.25 | Амагер | Хельсингор | П 2:1 | 
| 03.10.25 | Хельсингор | Роскильде | П 1:2 | 
| 27.09.25 | Исхой | Хельсингор | П 3:1 | 
Безвыигрышные
								БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Скиве | 12 1 10 3 5 8 3 10 0 13 | 2.31 | 0.92 | 
| Хельсингор | 12 1 11 2 9 4 4 9 0 13 | 2.77 | 0.77 | 
| Скиве | 5 1 4 2 3 3 1 5 0 6 | 2.17 | 1 | 
| Хельсингор | 6 1 5 2 5 2 2 5 0 7 | 2.57 | 0.71 | 
| Скиве | 7 0 6 1 2 5 2 5 0 7 | 2.43 | 0.86 | 
| Хельсингор | 6 0 6 0 4 2 2 4 0 6 | 3 | 0.83 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Скиве | 19 1 15 5 8 12 5 15 0 20 | 2.35 | 1 | 
| Хельсингор | 19 1 17 3 15 5 8 12 3 17 | 3.2 | 1.35 | 
| Скиве | 8 1 6 3 4 5 2 7 0 9 | 2.22 | 0.89 | 
| Хельсингор | 9 1 7 3 7 3 3 7 0 10 | 2.6 | 0.9 | 
| Скиве | 11 0 9 2 4 7 3 8 0 11 | 2.45 | 1.09 | 
| Хельсингор | 10 0 10 0 8 2 5 5 3 7 | 3.8 | 1.8 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Скиве | 9 1 7 3 3 7 2 8 0 10 | 2.1 | 0.7 | 
| Хельсингор | 9 1 8 2 6 4 3 7 0 10 | 2.6 | 0.7 | 
| Скиве | 4 1 3 2 2 3 1 4 0 5 | 2 | 1 | 
| Хельсингор | 4 1 3 2 3 2 1 4 0 5 | 2.2 | 0.8 | 
| Скиве | 5 0 4 1 1 4 1 4 0 5 | 2.2 | 0.4 | 
| Хельсингор | 5 0 5 0 3 2 2 3 0 5 | 3 | 0.6 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Скиве | 5 0 3 2 1 4 1 4 0 5 | 2 | 0.2 | 
| Хельсингор | 5 0 4 1 4 1 2 3 0 5 | 3 | 1 | 
| Скиве | 2 0 1 1 0 2 0 2 0 2 | 1.5 | 0.5 | 
| Хельсингор | 3 0 2 1 2 1 1 2 0 3 | 2.67 | 1 | 
| Скиве | 3 0 2 1 1 2 1 2 0 3 | 2.33 | 0 | 
| Хельсингор | 2 0 2 0 2 0 1 1 0 2 | 3.5 | 1 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Скиве | 10 3 5 8 1 12 0 13 | - | - | 
| Хельсингор | 11 2 5 8 1 12 0 13 | - | - | 
| Скиве | 5 1 2 4 0 6 0 6 | - | - | 
| Хельсингор | 6 1 2 5 0 7 0 7 | - | - | 
| Скиве | 5 2 3 4 1 6 0 7 | - | - | 
| Хельсингор | 5 1 3 3 1 5 0 6 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Скиве | 16 4 8 12 1 19 0 20 | - | - | 
| Хельсингор | 17 3 10 10 4 16 2 18 | - | - | 
| Скиве | 8 1 3 6 0 9 0 9 | - | - | 
| Хельсингор | 9 1 4 6 1 9 1 9 | - | - | 
| Скиве | 8 3 5 6 1 10 0 11 | - | - | 
| Хельсингор | 8 2 6 4 3 7 1 9 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Скиве | 8 2 4 6 1 9 0 10 | - | - | 
| Хельсингор | 9 1 4 6 1 9 0 10 | - | - | 
| Скиве | 4 1 2 3 0 5 0 5 | - | - | 
| Хельсингор | 4 1 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Скиве | 4 1 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Хельсингор | 5 0 3 2 1 4 0 5 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Скиве | 4 1 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Хельсингор | 5 0 2 3 0 5 0 5 | - | - | 
| Скиве | 2 0 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
| Хельсингор | 3 0 1 2 0 3 0 3 | - | - | 
| Скиве | 2 1 1 2 1 2 0 3 | - | - | 
| Хельсингор | 2 0 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Скиве | 9 4 5 8 0 13 0 13 | - | - | 
| Хельсингор | 10 3 7 6 2 11 0 13 | - | - | 
| Скиве | 3 3 3 3 0 6 0 6 | - | - | 
| Хельсингор | 5 2 5 2 0 7 0 7 | - | - | 
| Скиве | 6 1 2 5 0 7 0 7 | - | - | 
| Хельсингор | 5 1 2 4 2 4 0 6 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Скиве | 14 6 7 13 1 19 0 20 | - | - | 
| Хельсингор | 15 5 11 9 5 15 0 20 | - | - | 
| Скиве | 4 5 4 5 1 8 0 9 | - | - | 
| Хельсингор | 6 4 5 5 0 10 0 10 | - | - | 
| Скиве | 10 1 3 8 0 11 0 11 | - | - | 
| Хельсингор | 9 1 6 4 5 5 0 10 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Скиве | 6 4 2 8 0 10 0 10 | - | - | 
| Хельсингор | 7 3 4 6 1 9 0 10 | - | - | 
| Скиве | 2 3 2 3 0 5 0 5 | - | - | 
| Хельсингор | 3 2 3 2 0 5 0 5 | - | - | 
| Скиве | 4 1 0 5 0 5 0 5 | - | - | 
| Хельсингор | 4 1 1 4 1 4 0 5 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Скиве | 3 2 0 5 0 5 0 5 | - | - | 
| Хельсингор | 4 1 3 2 1 4 0 5 | - | - | 
| Скиве | 0 2 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
| Хельсингор | 2 1 2 1 0 3 0 3 | - | - | 
| Скиве | 3 0 0 3 0 3 0 3 | - | - | 
| Хельсингор | 2 0 1 1 1 1 0 2 | - | - | 
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
- Угл
- ЖК
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
Тотал матча 0.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 1.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 2.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 3.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 4.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 7.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 8.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 9.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 10.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 11.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 3.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 4.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 5.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 6.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 7.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
 Домой
Домой English
English