- Кф
- Таблица
- H2H
- Серии
- Матч
- 1й тайм
- 2й тайм
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Ю U21 | 14 | 36:18 | 33 |
| 2 | Челси U21 | 15 | 37:22 | 31 |
| 3 | Ипсвич U21 | 15 | 37:34 | 31 |
| 4 | Фулхэм U21 | 15 | 36:22 | 29 |
| 5 | Ливерпуль U21 | 16 | 39:27 | 29 |
| 6 | Саутгемптон U21 | 15 | 29:22 | 29 |
| 7 | Тоттенхэм U21 | 14 | 33:22 | 26 |
| 8 | Манчестер С U21 | 14 | 42:19 | 25 |
| 9 | Арсенал U21 | 14 | 23:20 | 25 |
| 10 | Вест Хэм U21 | 15 | 32:23 | 24 |
| 11 | Лестер U21 | 16 | 36:34 | 24 |
| 12 | Брайтон U21 | 15 | 26:19 | 22 |
| 13 | Кр. Пэлэс U21 | 14 | 25:24 | 21 |
| 14 | Эвертон U21 | 15 | 22:23 | 20 |
| 15 | Сток U21 | 14 | 21:26 | 19 |
| 16 | Мидлсбро U21 | 15 | 25:21 | 18 |
| 17 | Сандерленд U21 | 14 | 29:29 | 18 |
| 18 | Астон Вилла U21 | 13 | 24:25 | 18 |
| 19 | Вулверхэмптон U21 | 14 | 25:31 | 18 |
| 20 | Ноттингем U21 | 15 | 15:17 | 17 |
| 21 | Лидс U21 | 14 | 20:25 | 15 |
| 22 | Ньюкасл U21 | 14 | 20:26 | 15 |
| 23 | Рединг U21 | 14 | 19:29 | 15 |
| 24 | Норвич U21 | 15 | 21:32 | 13 |
| 25 | Бирмингем U21 | 13 | 18:33 | 12 |
| 26 | Блэкберн U21 | 14 | 21:34 | 11 |
| 27 | Бернли U21 | 15 | 18:34 | 9 |
| 28 | Вест Бромвич U21 | 15 | 14:34 | 9 |
| 29 | Дерби Каунти U21 | 14 | 15:33 | 8 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Саутгемптон U21 | 8 | 16:7 | 20 |
| 2 | Манчестер С U21 | 7 | 30:5 | 19 |
| 3 | Челси U21 | 9 | 27:14 | 19 |
| 4 | Ипсвич U21 | 8 | 18:12 | 19 |
| 5 | Вест Хэм U21 | 9 | 21:7 | 18 |
| 6 | Ливерпуль U21 | 7 | 24:12 | 15 |
| 7 | Кр. Пэлэс U21 | 7 | 17:9 | 14 |
| 8 | Манчестер Ю U21 | 7 | 16:11 | 14 |
| 9 | Арсенал U21 | 7 | 10:7 | 14 |
| 10 | Брайтон U21 | 7 | 13:7 | 13 |
| 11 | Лестер U21 | 8 | 23:21 | 13 |
| 12 | Тоттенхэм U21 | 7 | 13:8 | 12 |
| 13 | Фулхэм U21 | 7 | 16:9 | 11 |
| 14 | Мидлсбро U21 | 8 | 17:11 | 11 |
| 15 | Эвертон U21 | 9 | 14:17 | 10 |
| 16 | Вулверхэмптон U21 | 8 | 17:19 | 9 |
| 17 | Рединг U21 | 7 | 10:13 | 8 |
| 18 | Вест Бромвич U21 | 8 | 10:19 | 8 |
| 19 | Сандерленд U21 | 7 | 15:18 | 7 |
| 20 | Блэкберн U21 | 6 | 9:12 | 7 |
| 21 | Ноттингем U21 | 7 | 7:10 | 7 |
| 22 | Астон Вилла U21 | 7 | 14:18 | 7 |
| 23 | Сток U21 | 6 | 9:13 | 7 |
| 24 | Бирмингем U21 | 5 | 8:9 | 6 |
| 25 | Ньюкасл U21 | 7 | 10:17 | 6 |
| 26 | Норвич U21 | 7 | 7:15 | 5 |
| 27 | Лидс U21 | 6 | 6:12 | 4 |
| 28 | Дерби Каунти U21 | 6 | 0:9 | 2 |
| 29 | Бернли U21 | 8 | 5:15 | 2 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Ю U21 | 7 | 20:7 | 19 |
| 2 | Фулхэм U21 | 8 | 20:13 | 18 |
| 3 | Тоттенхэм U21 | 7 | 20:14 | 14 |
| 4 | Ливерпуль U21 | 9 | 15:15 | 14 |
| 5 | Челси U21 | 6 | 10:8 | 12 |
| 6 | Сток U21 | 8 | 12:13 | 12 |
| 7 | Ипсвич U21 | 7 | 19:22 | 12 |
| 8 | Сандерленд U21 | 7 | 14:11 | 11 |
| 9 | Астон Вилла U21 | 6 | 10:7 | 11 |
| 10 | Лидс U21 | 8 | 14:13 | 11 |
| 11 | Арсенал U21 | 7 | 13:13 | 11 |
| 12 | Лестер U21 | 8 | 13:13 | 11 |
| 13 | Эвертон U21 | 6 | 8:6 | 10 |
| 14 | Ноттингем U21 | 8 | 8:7 | 10 |
| 15 | Брайтон U21 | 8 | 13:12 | 9 |
| 16 | Ньюкасл U21 | 7 | 10:9 | 9 |
| 17 | Саутгемптон U21 | 7 | 13:15 | 9 |
| 18 | Вулверхэмптон U21 | 6 | 8:12 | 9 |
| 19 | Норвич U21 | 8 | 14:17 | 8 |
| 20 | Мидлсбро U21 | 7 | 8:10 | 7 |
| 21 | Бернли U21 | 7 | 13:19 | 7 |
| 22 | Рединг U21 | 7 | 9:16 | 7 |
| 23 | Кр. Пэлэс U21 | 7 | 8:15 | 7 |
| 24 | Манчестер С U21 | 7 | 12:14 | 6 |
| 25 | Вест Хэм U21 | 6 | 11:16 | 6 |
| 26 | Дерби Каунти U21 | 8 | 15:24 | 6 |
| 27 | Бирмингем U21 | 8 | 10:24 | 6 |
| 28 | Блэкберн U21 | 8 | 12:22 | 4 |
| 29 | Вест Бромвич U21 | 7 | 4:15 | 1 |
| 28.03.25 | Лидс U21 | 2:2 | Манчестер Ю U21 |
| 18.08.23 | Манчестер Ю U21 | 1:2 | Лидс U21 |
| 15.03.22 | Лидс U21 | 3:0 | Манчестер Ю U21 |
| 06.11.21 | Манчестер Ю U21 | 3:2 | Лидс U21 |
- Лидс U21
- Манчестер Ю U21
| 20.02.26 | Челси U21 | Лидс U21 | Н 2:2 |
| 07.02.26 | Манчестер С U21 | Лидс U21 | П 3:0 |
| 01.02.26 | Лидс U21 | Арсенал U21 | П 0:4 |
| 25.01.26 | Ливерпуль U21 | Лидс U21 | П 2:1 |
| 16.01.26 | Лидс U21 | Сток U21 | П 0:1 |
| 23.02.26 | Лестер U21 | Манчестер Ю U21 | В 1:4 |
| 06.02.26 | Манчестер Ю U21 | Дерби Каунти U21 | Н 1:1 |
| 02.02.26 | Вест Бромвич U21 | Манчестер Ю U21 | В 1:5 |
| 26.01.26 | Манчестер Ю U21 | Брайтон U21 | Н 1:1 |
| 16.01.26 | Фулхэм U21 | Манчестер Ю U21 | Н 2:2 |
- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
- 5.5
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Лидс U21 |
12 2 11 3 6 8 2 12 0 14 |
3.21 | 1.43 |
| Манчестер Ю U21 |
13 1 11 3 8 6 6 8 2 12 |
3.86 | 2.57 |
| Лидс U21 |
4 2 4 2 3 3 1 5 0 6 |
3 | 1 |
| Манчестер Ю U21 |
7 0 5 2 4 3 3 4 1 6 |
3.86 | 2.29 |
| Лидс U21 |
8 0 7 1 3 5 1 7 0 8 |
3.38 | 1.75 |
| Манчестер Ю U21 |
6 1 6 1 4 3 3 4 1 6 |
3.86 | 2.86 |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Лидс U21 |
18 2 14 6 7 13 2 18 0 20 |
3.05 | 1.3 |
| Манчестер Ю U21 |
19 1 15 5 12 8 10 10 4 16 |
4 | 2.6 |
| Лидс U21 |
8 2 6 4 4 6 1 9 0 10 |
2.9 | 1.1 |
| Манчестер Ю U21 |
10 0 8 2 7 3 6 4 3 7 |
4.4 | 2.7 |
| Лидс U21 |
10 0 8 2 3 7 1 9 0 10 |
3.2 | 1.5 |
| Манчестер Ю U21 |
9 1 7 3 5 5 4 6 1 9 |
3.6 | 2.5 |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Лидс U21 |
8 2 7 3 4 6 0 10 0 10 |
2.9 | 1.1 |
| Манчестер Ю U21 |
10 0 8 2 7 3 5 5 1 9 |
4.1 | 2.7 |
| Лидс U21 |
3 2 3 2 2 3 0 5 0 5 |
2.6 | 0.8 |
| Манчестер Ю U21 |
5 0 3 2 3 2 2 3 0 5 |
3.6 | 2 |
| Лидс U21 |
5 0 4 1 2 3 0 5 0 5 |
3.2 | 1.4 |
| Манчестер Ю U21 |
5 0 5 0 4 1 3 2 1 4 |
4.6 | 3.4 |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Лидс U21 |
4 1 4 1 2 3 0 5 0 5 |
3 | 0.6 |
| Манчестер Ю U21 |
5 0 3 2 3 2 2 3 1 4 |
3.8 | 2.6 |
| Лидс U21 |
1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 |
2.5 | 0 |
| Манчестер Ю U21 |
2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 |
2 | 1 |
| Лидс U21 |
3 0 3 0 1 2 0 3 0 3 |
3.33 | 1 |
| Манчестер Ю U21 |
3 0 3 0 3 0 2 1 1 2 |
5 | 3.67 |
- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Лидс U21 |
12 2 6 8 2 12 0 14 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
13 1 8 6 6 8 0 14 |
- | - |
| Лидс U21 |
5 1 2 4 1 5 0 6 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
7 0 3 4 3 4 0 7 |
- | - |
| Лидс U21 |
7 1 4 4 1 7 0 8 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
6 1 5 2 3 4 0 7 |
- | - |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Лидс U21 |
17 3 9 11 2 18 0 20 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
18 2 11 9 8 12 0 20 |
- | - |
| Лидс U21 |
8 2 3 7 1 9 0 10 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
10 0 5 5 5 5 0 10 |
- | - |
| Лидс U21 |
9 1 6 4 1 9 0 10 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
8 2 6 4 3 7 0 10 |
- | - |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Лидс U21 |
8 2 2 8 0 10 0 10 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
10 0 6 4 5 5 0 10 |
- | - |
| Лидс U21 |
4 1 1 4 0 5 0 5 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
5 0 2 3 2 3 0 5 |
- | - |
| Лидс U21 |
4 1 1 4 0 5 0 5 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
5 0 4 1 3 2 0 5 |
- | - |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Лидс U21 |
4 1 0 5 0 5 0 5 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
5 0 3 2 3 2 0 5 |
- | - |
| Лидс U21 |
1 1 0 2 0 2 0 2 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
2 0 0 2 0 2 0 2 |
- | - |
| Лидс U21 |
3 0 0 3 0 3 0 3 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
3 0 3 0 3 0 0 3 |
- | - |
- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Лидс U21 |
13 1 9 5 3 11 0 14 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
14 0 7 7 4 10 2 12 |
- | - |
| Лидс U21 |
5 1 3 3 2 4 0 6 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
7 0 4 3 2 5 1 6 |
- | - |
| Лидс U21 |
8 0 6 2 1 7 0 8 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
7 0 3 4 2 5 1 6 |
- | - |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Лидс U21 |
18 2 12 8 3 17 0 20 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
20 0 12 8 8 12 3 17 |
- | - |
| Лидс U21 |
9 1 6 4 2 8 0 10 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
10 0 7 3 5 5 2 8 |
- | - |
| Лидс U21 |
9 1 6 4 1 9 0 10 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
10 0 5 5 3 7 1 9 |
- | - |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Лидс U21 |
9 1 7 3 3 7 0 10 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
10 0 5 5 3 7 2 8 |
- | - |
| Лидс U21 |
4 1 2 3 2 3 0 5 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
5 0 2 3 1 4 1 4 |
- | - |
| Лидс U21 |
5 0 5 0 1 4 0 5 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
5 0 3 2 2 3 1 4 |
- | - |
| Команда | Б М |
Т ср | ИТ |
|---|---|---|---|
| Лидс U21 |
5 0 4 1 2 3 0 5 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
5 0 2 3 1 4 0 5 |
- | - |
| Лидс U21 |
2 0 1 1 1 1 0 2 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
2 0 0 2 0 2 0 2 |
- | - |
| Лидс U21 |
3 0 3 0 1 2 0 3 |
- | - |
| Манчестер Ю U21 |
3 0 2 1 1 2 0 3 |
- | - |
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
- Угл
- ЖК
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
| Больше | Меньше |
|---|
Домой
English