Израиль Лига-АЛ
		
			1 ноября 2025 20:30. Тур 9					
		
				Маккаби Бней Райна			
				Маккаби Т.А.			
		:
		Ожидается
		- Кф
- Таблица
- H2H
- Серии
- Матч
- 1й тайм
- 2й тайм
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль Б.Ш. | 8 | 23:6 | 21 | 
| 2 | Маккаби Т.А. | 7 | 18:4 | 17 | 
| 3 | Бейтар И | 8 | 17:10 | 17 | 
| 4 | Хапоэль Т.А. | 7 | 15:11 | 13 | 
| 5 | Маккаби Нетания | 8 | 16:18 | 12 | 
| 6 | Хапоэль Хф | 8 | 9:8 | 11 | 
| 7 | Бней Сахнин | 8 | 8:9 | 11 | 
| 8 | Ашдот | 8 | 11:16 | 11 | 
| 9 | Маккаби Х. | 8 | 14:8 | 10 | 
| 10 | Ирони Тибериас | 8 | 8:19 | 10 | 
| 11 | Хапоэль П.Т. | 8 | 12:14 | 9 | 
| 12 | Ирони КШ | 8 | 8:10 | 8 | 
| 13 | Хапоэль И | 8 | 5:14 | 2 | 
| 14 | Маккаби Бней Райна | 8 | 6:23 | 1 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль Б.Ш. | 4 | 13:2 | 12 | 
| 2 | Маккаби Т.А. | 4 | 10:3 | 10 | 
| 3 | Хапоэль Т.А. | 3 | 6:3 | 9 | 
| 4 | Бейтар И | 4 | 7:3 | 8 | 
| 5 | Ирони КШ | 4 | 5:3 | 7 | 
| 6 | Ирони Тибериас | 4 | 4:5 | 7 | 
| 7 | Маккаби Х. | 4 | 11:5 | 6 | 
| 8 | Маккаби Нетания | 4 | 10:8 | 6 | 
| 9 | Хапоэль Хф | 4 | 5:5 | 5 | 
| 10 | Бней Сахнин | 4 | 3:4 | 4 | 
| 11 | Ашдот | 4 | 6:9 | 4 | 
| 12 | Хапоэль П.Т. | 4 | 3:7 | 4 | 
| 13 | Хапоэль И | 4 | 3:9 | 1 | 
| 14 | Маккаби Бней Райна | 4 | 5:13 | 1 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапоэль Б.Ш. | 4 | 10:4 | 9 | 
| 2 | Бейтар И | 4 | 10:7 | 9 | 
| 3 | Маккаби Т.А. | 3 | 8:1 | 7 | 
| 4 | Бней Сахнин | 4 | 5:5 | 7 | 
| 5 | Ашдот | 4 | 5:7 | 7 | 
| 6 | Хапоэль Хф | 4 | 4:3 | 6 | 
| 7 | Маккаби Нетания | 4 | 6:10 | 6 | 
| 8 | Хапоэль П.Т. | 4 | 9:7 | 5 | 
| 9 | Хапоэль Т.А. | 4 | 9:8 | 4 | 
| 10 | Маккаби Х. | 4 | 3:3 | 4 | 
| 11 | Ирони Тибериас | 4 | 4:14 | 3 | 
| 12 | Хапоэль И | 4 | 2:5 | 1 | 
| 13 | Ирони КШ | 4 | 3:7 | 1 | 
| 14 | Маккаби Бней Райна | 4 | 1:10 | 0 | 
Очные встречи
			| 22.02.25 | Маккаби Т.А. | 0:1 | Маккаби Бней Райна | 
| 02.12.24 | Маккаби Бней Райна | 1:2 | Маккаби Т.А. | 
| 25.05.24 | Маккаби Т.А. | 2:0 | Маккаби Бней Райна | 
| 27.04.24 | Маккаби Бней Райна | 2:3 | Маккаби Т.А. | 
| 14.01.24 | Маккаби Бней Райна | 2:2 | Маккаби Т.А. | 
Последние матчи
			- Маккаби Бней Райна
- Маккаби Т.А.
| 26.10.25 | Хапоэль Б.Ш. | Маккаби Бней Райна | П 1:0 | 
| 18.10.25 | Маккаби Бней Райна | Хапоэль Хф | П 1:2 | 
| 04.10.25 | Ашдот | Маккаби Бней Райна | П 2:0 | 
| 27.09.25 | Маккаби Бней Райна | Бейтар И | П 1:3 | 
| 20.09.25 | Маккаби Бней Райна | Хапоэль П.Т. | П 1:6 | 
| 27.10.25 | Маккаби Т.А. | Ирони КШ | В 3:1 | 
| 05.10.25 | Маккаби Т.А. | Маккаби Х. | Н 1:1 | 
| 28.09.25 | Бней Сахнин | Маккаби Т.А. | Н 0:0 | 
| 20.09.25 | Маккаби Т.А. | Хапоэль И | В 2:1 | 
| 16.09.25 | Хапоэль П.Т. | Маккаби Т.А. | В 0:4 | 
Проигрышные
								Беспроигрышные
								Безвыигрышные
								Больше
								Обе забьют
								Не пропускает
								БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Маккаби Бней Райна | 8 0 7 1 6 2 5 3 1 7 | 3.62 | 0.75 | 
| Маккаби Т.А. | 6 1 6 1 5 2 4 3 1 6 | 3.14 | 2.57 | 
| Маккаби Бней Райна | 4 0 4 0 4 0 3 1 1 3 | 4.5 | 1.25 | 
| Маккаби Т.А. | 4 0 4 0 3 1 2 2 0 4 | 3.25 | 2.5 | 
| Маккаби Бней Райна | 4 0 3 1 2 2 2 2 0 4 | 2.75 | 0.25 | 
| Маккаби Т.А. | 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 | 3 | 2.67 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Маккаби Бней Райна | 20 0 16 4 12 8 6 14 2 18 | 2.9 | 0.9 | 
| Маккаби Т.А. | 19 1 18 2 14 6 11 9 5 15 | 3.45 | 2.65 | 
| Маккаби Бней Райна | 10 0 10 0 8 2 4 6 2 8 | 3.6 | 1.1 | 
| Маккаби Т.А. | 11 0 10 1 6 5 4 7 2 9 | 3 | 2.36 | 
| Маккаби Бней Райна | 10 0 6 4 4 6 2 8 0 10 | 2.2 | 0.7 | 
| Маккаби Т.А. | 8 1 8 1 8 1 7 2 3 6 | 4 | 3 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Маккаби Бней Райна | 10 0 8 2 7 3 5 5 1 9 | 3.3 | 0.8 | 
| Маккаби Т.А. | 9 1 9 1 8 2 6 4 3 7 | 3.7 | 3.2 | 
| Маккаби Бней Райна | 5 0 5 0 5 0 3 2 1 4 | 4.2 | 1.2 | 
| Маккаби Т.А. | 5 0 5 0 4 1 3 2 1 4 | 3.6 | 3 | 
| Маккаби Бней Райна | 5 0 3 2 2 3 2 3 0 5 | 2.4 | 0.4 | 
| Маккаби Т.А. | 4 1 4 1 4 1 3 2 2 3 | 3.8 | 3.4 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Маккаби Бней Райна | 5 0 4 1 3 2 2 3 1 4 | 3.4 | 0.6 | 
| Маккаби Т.А. | 4 1 4 1 3 2 2 3 0 5 | 2.6 | 2 | 
| Маккаби Бней Райна | 3 0 3 0 3 0 2 1 1 2 | 4.67 | 1 | 
| Маккаби Т.А. | 3 0 3 0 2 1 1 2 0 3 | 3 | 2 | 
| Маккаби Бней Райна | 2 0 1 1 0 2 0 2 0 2 | 1.5 | 0 | 
| Маккаби Т.А. | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 | 2 | 2 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Маккаби Бней Райна | 6 2 3 5 2 6 0 8 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 4 3 3 4 1 6 1 6 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 3 1 2 2 1 3 0 4 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 2 2 2 2 0 4 0 4 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 3 1 1 3 1 3 0 4 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 2 1 1 2 1 2 1 2 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Маккаби Бней Райна | 17 3 8 12 3 17 0 20 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 15 5 11 9 5 15 2 18 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 8 2 5 5 2 8 0 10 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 8 3 6 5 1 10 1 10 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 9 1 3 7 1 9 0 10 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 7 2 5 4 4 5 1 8 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Маккаби Бней Райна | 8 2 3 7 2 8 0 10 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 7 3 5 5 2 8 1 9 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 4 1 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 3 2 3 2 0 5 0 5 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 4 1 1 4 1 4 0 5 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 4 1 2 3 2 3 1 4 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Маккаби Бней Райна | 3 2 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 2 3 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 2 1 2 1 1 2 0 3 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 1 2 1 2 0 3 0 3 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 1 1 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 1 1 0 2 0 2 0 2 | - | - | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Маккаби Бней Райна | 7 1 6 2 4 4 1 7 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 6 1 5 2 2 5 0 7 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 4 0 4 0 3 1 1 3 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 4 0 4 0 1 3 0 4 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 3 1 2 2 1 3 0 4 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 2 1 1 2 1 2 0 3 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Маккаби Бней Райна | 14 6 10 10 5 15 1 19 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 17 3 12 8 5 15 2 18 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 8 2 8 2 4 6 1 9 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 9 2 6 5 2 9 0 11 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 6 4 2 8 1 9 0 10 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 8 1 6 3 3 6 2 7 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Маккаби Бней Райна | 8 2 7 3 4 6 1 9 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 9 1 8 2 4 6 1 9 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 5 0 5 0 3 2 1 4 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 5 0 5 0 2 3 0 5 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 3 2 2 3 1 4 0 5 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 4 1 3 2 2 3 1 4 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Маккаби Бней Райна | 4 1 4 1 2 3 1 4 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 4 1 4 1 2 3 0 5 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 3 0 3 0 2 1 1 2 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 3 0 3 0 1 2 0 3 | - | - | 
| Маккаби Бней Райна | 1 1 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
| Маккаби Т.А. | 1 1 1 1 1 1 0 2 | - | - | 
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
- Угл
- ЖК
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 11.75 | 5.75 | 1.22 | 
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 3.88 | 1.106 | 1.007 | 
Тотал матча 0.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал матча 1.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.104 | 5 | 
Тотал матча 2.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.45 | 2.41 | 
Тотал матча 3.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 2.25 | 1.61 | 
Тотал матча 4.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 3.7 | 1.198 | 
Тотал угловых 7.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.285 | 3.05 | 
Тотал угловых 8.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.54 | 2.22 | 
Тотал угловых 9.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.94 | 1.75 | 
Тотал угловых 10.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 2.53 | 1.42 | 
Тотал угловых 11.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 3.42 | 1.23 | 
Тотал ЖК 3.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал ЖК 4.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал ЖК 5.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал ЖК 6.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал ЖК 7.5
				| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
 Домой
Домой English
English