Кипр Кипр 1-й дивизион
		
			10 января 2026 18:00. Тур 17					
		
				Ипсонас			
				Никосия			
		:
		Ожидается
		- Кф
- Таблица
- H2H
- Матч
- 1й тайм
- 2й тайм
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Омония | 8 | 19:4 | 19 | 
| 2 | Пафос | 8 | 17:6 | 18 | 
| 3 | АПОЭЛ | 8 | 17:5 | 17 | 
| 4 | Арис Лимассол | 8 | 16:5 | 17 | 
| 5 | АЕК Ларнака | 8 | 15:9 | 14 | 
| 6 | Ачнас | 8 | 12:11 | 14 | 
| 7 | Аполлон Л. | 8 | 10:10 | 13 | 
| 8 | АЕЛ Лимассол | 8 | 9:16 | 10 | 
| 9 | Хлорака | 8 | 5:12 | 8 | 
| 10 | Ипсонас | 8 | 8:11 | 7 | 
| 11 | Никосия | 8 | 9:13 | 7 | 
| 12 | Омония Ар | 8 | 2:10 | 7 | 
| 13 | Анортосис | 8 | 6:17 | 4 | 
| 14 | Эносис | 8 | 2:18 | 1 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Омония | 5 | 11:1 | 13 | 
| 2 | Ачнас | 5 | 10:2 | 13 | 
| 3 | Арис Лимассол | 4 | 12:1 | 12 | 
| 4 | АЕЛ Лимассол | 5 | 9:5 | 10 | 
| 5 | Пафос | 4 | 9:2 | 9 | 
| 6 | АЕК Ларнака | 4 | 8:7 | 7 | 
| 7 | Никосия | 4 | 6:5 | 6 | 
| 8 | Аполлон Л. | 3 | 4:3 | 6 | 
| 9 | АПОЭЛ | 3 | 4:3 | 4 | 
| 10 | Анортосис | 5 | 4:9 | 4 | 
| 11 | Ипсонас | 4 | 4:8 | 3 | 
| 12 | Хлорака | 4 | 1:7 | 3 | 
| 13 | Эносис | 3 | 0:5 | 0 | 
| 14 | Омония Ар | 3 | 0:7 | 0 | 
| # | Команда | И | М | О | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | АПОЭЛ | 5 | 13:2 | 13 | 
| 2 | Пафос | 4 | 8:4 | 9 | 
| 3 | АЕК Ларнака | 4 | 7:2 | 7 | 
| 4 | Аполлон Л. | 5 | 6:7 | 7 | 
| 5 | Омония Ар | 5 | 2:3 | 7 | 
| 6 | Омония | 3 | 8:3 | 6 | 
| 7 | Арис Лимассол | 4 | 4:4 | 5 | 
| 8 | Хлорака | 4 | 4:5 | 5 | 
| 9 | Ипсонас | 4 | 4:3 | 4 | 
| 10 | Никосия | 4 | 3:8 | 1 | 
| 11 | Ачнас | 3 | 2:9 | 1 | 
| 12 | Эносис | 5 | 2:13 | 1 | 
| 13 | Анортосис | 3 | 2:8 | 0 | 
| 14 | АЕЛ Лимассол | 3 | 0:11 | 0 | 
Очные встречи
			| 19.09.25 | Никосия | 1:1 | Ипсонас | 
Последние матчи
			- Ипсонас
- Никосия
| 26.10.25 | АЕЛ Лимассол | Ипсонас | П 1:0 | 
| 19.10.25 | Ипсонас | Омония | П 1:2 | 
| 05.10.25 | Ачнас | Ипсонас | П 1:0 | 
| 27.09.25 | Ипсонас | АЕК Ларнака | П 0:4 | 
| 19.09.25 | Никосия | Ипсонас | Н 1:1 | 
| 25.10.25 | Никосия | Аполлон Л. | Н 2:2 | 
| 19.10.25 | АПОЭЛ | Никосия | Н 2:2 | 
| 04.10.25 | Никосия | Эносис | Н 1:1 | 
| 27.09.25 | Пафос | Никосия | П 2:1 | 
| 19.09.25 | Никосия | Ипсонас | Н 1:1 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
- 4.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ипсонас | 8 0 6 2 4 4 1 7 0 8 | 2.38 | 1 | 
| Никосия | 8 0 8 0 4 4 2 6 0 8 | 2.75 | 1.12 | 
| Ипсонас | 4 0 4 0 3 1 1 3 0 4 | 3 | 1 | 
| Никосия | 4 0 4 0 2 2 1 3 0 4 | 2.75 | 1.5 | 
| Ипсонас | 4 0 2 2 1 3 0 4 0 4 | 1.75 | 1 | 
| Никосия | 4 0 4 0 2 2 1 3 0 4 | 2.75 | 0.75 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ипсонас | 8 0 6 2 4 4 1 7 0 8 | 2.38 | 1 | 
| Никосия | 19 1 17 3 11 9 5 15 2 18 | 2.7 | 1.05 | 
| Ипсонас | 4 0 4 0 3 1 1 3 0 4 | 3 | 1 | 
| Никосия | 9 1 8 2 5 5 2 8 0 10 | 2.4 | 1.2 | 
| Ипсонас | 4 0 2 2 1 3 0 4 0 4 | 1.75 | 1 | 
| Никосия | 10 0 9 1 6 4 3 7 2 8 | 3 | 0.9 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ипсонас | 8 0 6 2 4 4 1 7 0 8 | 2.38 | 1 | 
| Никосия | 10 0 10 0 6 4 4 6 1 9 | 3.1 | 1.3 | 
| Ипсонас | 4 0 4 0 3 1 1 3 0 4 | 3 | 1 | 
| Никосия | 5 0 5 0 3 2 2 3 0 5 | 3 | 1.6 | 
| Ипсонас | 4 0 2 2 1 3 0 4 0 4 | 1.75 | 1 | 
| Никосия | 5 0 5 0 3 2 2 3 1 4 | 3.2 | 1 | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ипсонас | 5 0 3 2 2 3 1 4 0 5 | 2.2 | 0.4 | 
| Никосия | 5 0 5 0 3 2 2 3 0 5 | 3 | 1.4 | 
| Ипсонас | 2 0 2 0 2 0 1 1 0 2 | 3.5 | 0.5 | 
| Никосия | 3 0 3 0 1 2 1 2 0 3 | 2.67 | 1.33 | 
| Ипсонас | 3 0 1 2 0 3 0 3 0 3 | 1.33 | 0.33 | 
| Никосия | 2 0 2 0 2 0 1 1 0 2 | 3.5 | 1.5 | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ипсонас | 6 2 1 7 0 8 0 8 | - | - | 
| Никосия | 7 1 3 5 0 8 0 8 | - | - | 
| Ипсонас | 4 0 1 3 0 4 0 4 | - | - | 
| Никосия | 3 1 1 3 0 4 0 4 | - | - | 
| Ипсонас | 2 2 0 4 0 4 0 4 | - | - | 
| Никосия | 4 0 2 2 0 4 0 4 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ипсонас | 6 2 1 7 0 8 0 8 | - | - | 
| Никосия | 15 5 8 12 0 20 0 20 | - | - | 
| Ипсонас | 4 0 1 3 0 4 0 4 | - | - | 
| Никосия | 6 4 4 6 0 10 0 10 | - | - | 
| Ипсонас | 2 2 0 4 0 4 0 4 | - | - | 
| Никосия | 9 1 4 6 0 10 0 10 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ипсонас | 6 2 1 7 0 8 0 8 | - | - | 
| Никосия | 9 1 5 5 0 10 0 10 | - | - | 
| Ипсонас | 4 0 1 3 0 4 0 4 | - | - | 
| Никосия | 4 1 2 3 0 5 0 5 | - | - | 
| Ипсонас | 2 2 0 4 0 4 0 4 | - | - | 
| Никосия | 5 0 3 2 0 5 0 5 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ипсонас | 3 2 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Никосия | 4 1 1 4 0 5 0 5 | - | - | 
| Ипсонас | 2 0 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
| Никосия | 2 1 0 3 0 3 0 3 | - | - | 
| Ипсонас | 1 2 0 3 0 3 0 3 | - | - | 
| Никосия | 2 0 1 1 0 2 0 2 | - | - | 
БольшеМеньше
			- Сезон
- Посл. 20
- Посл. 10
- Посл. 5
- Всего
- Дома
- Гости
- 0.5
- 1.5
- 2.5
- 3.5
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ипсонас | 8 0 4 4 0 8 0 8 | - | - | 
| Никосия | 7 1 4 4 1 7 0 8 | - | - | 
| Ипсонас | 4 0 3 1 0 4 0 4 | - | - | 
| Никосия | 4 0 2 2 1 3 0 4 | - | - | 
| Ипсонас | 4 0 1 3 0 4 0 4 | - | - | 
| Никосия | 3 1 2 2 0 4 0 4 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ипсонас | 8 0 4 4 0 8 0 8 | - | - | 
| Никосия | 17 3 10 10 4 16 0 20 | - | - | 
| Ипсонас | 4 0 3 1 0 4 0 4 | - | - | 
| Никосия | 8 2 4 6 2 8 0 10 | - | - | 
| Ипсонас | 4 0 1 3 0 4 0 4 | - | - | 
| Никосия | 9 1 6 4 2 8 0 10 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ипсонас | 8 0 4 4 0 8 0 8 | - | - | 
| Никосия | 9 1 6 4 2 8 0 10 | - | - | 
| Ипсонас | 4 0 3 1 0 4 0 4 | - | - | 
| Никосия | 5 0 3 2 1 4 0 5 | - | - | 
| Ипсонас | 4 0 1 3 0 4 0 4 | - | - | 
| Никосия | 4 1 3 2 1 4 0 5 | - | - | 
| Команда | Б М | Т ср | ИТ | 
|---|---|---|---|
| Ипсонас | 5 0 2 3 0 5 0 5 | - | - | 
| Никосия | 5 0 4 1 1 4 0 5 | - | - | 
| Ипсонас | 2 0 2 0 0 2 0 2 | - | - | 
| Никосия | 3 0 2 1 1 2 0 3 | - | - | 
| Ипсонас | 3 0 0 3 0 3 0 3 | - | - | 
| Никосия | 2 0 2 0 0 2 0 2 | - | - | 
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
- Угл
- ЖК
| 1 | X | 2 | 
|---|
| 1X | 12 | X2 | 
|---|
Тотал матча 0.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 1.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 2.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 3.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал матча 4.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 7.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 8.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 9.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 10.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал угловых 11.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 3.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 4.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 5.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 6.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
Тотал ЖК 7.5
				| Больше | Меньше | 
|---|
 Домой
Домой English
English