Израиль 1-й дивизион
5 октября 2025 19:00. Тур 7
Хапоэль Акко
Бней Йегуда
2:0
2:0
Завершен
- Обзор
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби ПТ | 28 | 65:30 | 58 |
| 2 | Маккаби Гер | 28 | 44:33 | 49 |
| 3 | Ирони Ришон | 28 | 41:31 | 46 |
| 4 | Хапоэль Кфар-Шалем | 28 | 49:42 | 46 |
| 5 | Хапоэль Р.Г. | 28 | 42:34 | 43 |
| 6 | Бней Йегуда | 28 | 32:34 | 41 |
| 7 | Кирьят Ям | 28 | 39:34 | 39 |
| 8 | Хапоэль К.С. | 28 | 32:37 | 35 |
| 9 | Хапоэль Раанана | 28 | 28:36 | 34 |
| 10 | Маккаби Яффа | 28 | 45:48 | 33 |
| 11 | Кфар Касим | 28 | 33:36 | 33 |
| 12 | Хапоэль Афула | 28 | 29:44 | 33 |
| 13 | Ирони Модиин | 28 | 30:40 | 31 |
| 14 | Хапоэль Акко | 28 | 29:38 | 30 |
| 15 | Хапоэль Н | 28 | 34:44 | 28 |
| 16 | Хапоэль Хадера | 28 | 31:42 | 23 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби ПТ | 14 | 34:13 | 32 |
| 2 | Маккаби Гер | 14 | 25:17 | 26 |
| 3 | Ирони Ришон | 14 | 22:12 | 25 |
| 4 | Бней Йегуда | 14 | 16:12 | 24 |
| 5 | Хапоэль Кфар-Шалем | 14 | 24:22 | 23 |
| 6 | Кирьят Ям | 14 | 22:20 | 23 |
| 7 | Ирони Модиин | 14 | 19:15 | 22 |
| 8 | Хапоэль Р.Г. | 14 | 19:17 | 21 |
| 9 | Хапоэль К.С. | 14 | 17:20 | 19 |
| 10 | Хапоэль Акко | 14 | 14:19 | 16 |
| 11 | Хапоэль Н | 14 | 16:18 | 15 |
| 12 | Кфар Касим | 14 | 15:20 | 15 |
| 13 | Маккаби Яффа | 14 | 19:26 | 15 |
| 14 | Хапоэль Раанана | 14 | 14:23 | 14 |
| 15 | Хапоэль Афула | 14 | 12:25 | 13 |
| 16 | Хапоэль Хадера | 14 | 14:22 | 9 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккаби ПТ | 14 | 31:17 | 26 |
| 2 | Хапоэль Кфар-Шалем | 14 | 25:20 | 23 |
| 3 | Маккаби Гер | 14 | 19:16 | 23 |
| 4 | Хапоэль Р.Г. | 14 | 23:17 | 22 |
| 5 | Ирони Ришон | 14 | 19:19 | 21 |
| 6 | Кирьят Ям | 14 | 17:14 | 20 |
| 7 | Хапоэль Раанана | 14 | 14:13 | 20 |
| 8 | Хапоэль Афула | 14 | 17:19 | 20 |
| 9 | Маккаби Яффа | 14 | 26:22 | 18 |
| 10 | Кфар Касим | 14 | 18:16 | 18 |
| 11 | Бней Йегуда | 14 | 16:22 | 17 |
| 12 | Хапоэль К.С. | 14 | 15:17 | 16 |
| 13 | Хапоэль Хадера | 14 | 17:20 | 14 |
| 14 | Хапоэль Акко | 14 | 15:19 | 14 |
| 15 | Хапоэль Н | 14 | 18:26 | 13 |
| 16 | Ирони Модиин | 14 | 11:25 | 9 |
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
- Угл
- ЖК
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Тотал матча 0.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 1.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 2.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 3.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 4.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 7.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 8.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 9.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 10.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 11.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 3.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 4.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 5.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 6.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 7.5
| Больше | Меньше |
|---|
Домой
English