Израиль 1-й дивизион
17 октября 2025 16:00. Тур 9
Хапоэль Хадера
Хапоэль Н
0:0
(0:0)
Завершен
- Обзор
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Маккаби ПТ | 9 | 25:8 | 20 |
2 | Маккаби Гер | 9 | 15:5 | 20 |
3 | Кирьят Ям | 9 | 15:6 | 19 |
4 | Хапоэль Кфар-Шалем | 9 | 14:11 | 17 |
5 | Ирони Ришон | 9 | 11:7 | 16 |
6 | Кфар Касим | 9 | 17:12 | 15 |
7 | Хапоэль Р.Г. | 9 | 15:11 | 14 |
8 | Хапоэль К.С. | 9 | 9:12 | 12 |
9 | Хапоэль Акко | 9 | 11:12 | 10 |
10 | Ирони Модиин | 9 | 15:18 | 10 |
11 | Бней Йегуда | 9 | 7:14 | 10 |
12 | Хапоэль Раанана | 9 | 7:15 | 10 |
13 | Хапоэль Хадера | 9 | 12:13 | 8 |
14 | Маккаби Яффа | 9 | 13:23 | 6 |
15 | Хапоэль Афула | 9 | 7:19 | 6 |
16 | Хапоэль Н | 9 | 7:14 | 4 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Маккаби Гер | 5 | 11:4 | 13 |
2 | Кирьят Ям | 5 | 9:4 | 10 |
3 | Маккаби ПТ | 4 | 12:4 | 9 |
4 | Хапоэль Кфар-Шалем | 5 | 7:6 | 8 |
5 | Ирони Модиин | 4 | 6:5 | 7 |
6 | Кфар Касим | 5 | 8:8 | 7 |
7 | Ирони Ришон | 5 | 4:4 | 7 |
8 | Хапоэль К.С. | 5 | 5:7 | 7 |
9 | Бней Йегуда | 4 | 5:4 | 6 |
10 | Хапоэль Акко | 4 | 5:5 | 5 |
11 | Хапоэль Р.Г. | 5 | 6:8 | 5 |
12 | Хапоэль Хадера | 5 | 6:8 | 3 |
13 | Хапоэль Раанана | 4 | 2:9 | 3 |
14 | Хапоэль Афула | 4 | 3:10 | 2 |
15 | Хапоэль Н | 4 | 2:5 | 1 |
16 | Маккаби Яффа | 4 | 5:13 | 1 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Маккаби ПТ | 5 | 13:4 | 11 |
2 | Хапоэль Р.Г. | 4 | 9:3 | 9 |
3 | Ирони Ришон | 4 | 7:3 | 9 |
4 | Кирьят Ям | 4 | 6:2 | 9 |
5 | Хапоэль Кфар-Шалем | 4 | 7:5 | 9 |
6 | Кфар Касим | 4 | 9:4 | 8 |
7 | Маккаби Гер | 4 | 4:1 | 7 |
8 | Хапоэль Раанана | 5 | 5:6 | 7 |
9 | Хапоэль Хадера | 4 | 6:5 | 5 |
10 | Хапоэль Акко | 5 | 6:7 | 5 |
11 | Хапоэль К.С. | 4 | 4:5 | 5 |
12 | Маккаби Яффа | 5 | 8:10 | 5 |
13 | Хапоэль Афула | 5 | 4:9 | 4 |
14 | Бней Йегуда | 5 | 2:10 | 4 |
15 | Ирони Модиин | 5 | 9:13 | 3 |
16 | Хапоэль Н | 5 | 5:9 | 3 |
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
- Угл
- ЖК
1 | X | 2 | |
---|---|---|---|
2.01 | 3.125 | 3.44 |
1X | 12 | X2 | |
---|---|---|---|
1.23 | 1.27 | 1.64 |
Тотал матча 0.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
1.021 | 7.9 |
Тотал матча 1.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
1.31 | 2.92 |
Тотал матча 2.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
2.05 | 1.69 |
Тотал матча 3.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
3.5 | 1.22 |
Тотал матча 4.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
7 | 1.039 |
Тотал угловых 7.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Тотал угловых 8.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Тотал угловых 9.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Тотал угловых 10.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Тотал угловых 11.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Тотал ЖК 3.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Тотал ЖК 4.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Тотал ЖК 5.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Тотал ЖК 6.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Тотал ЖК 7.5
Больше | Меньше | |
---|---|---|