- Обзор
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
63' желтая |
63' желтая |
||
89' желтая |
|||
| Статистика | |||
| 1 | ЖК | 2 | |
| 9 | Угловые | 3 | |
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сириус | 20 | 48:27 | 45 |
| 2 | Юргорден | 20 | 44:19 | 38 |
| 3 | Хаммарбю | 20 | 45:19 | 37 |
| 4 | Хаккен | 20 | 33:29 | 32 |
| 5 | АИК | 19 | 28:27 | 32 |
| 6 | Эльфсборг | 20 | 28:21 | 31 |
| 7 | Мальме | 20 | 33:30 | 30 |
| 8 | Вестерос | 20 | 28:34 | 29 |
| 9 | ГАИС | 20 | 25:18 | 27 |
| 10 | Броммапойкарна | 20 | 29:32 | 27 |
| 11 | Гетеборг | 20 | 28:40 | 26 |
| 12 | Мяльбю | 19 | 25:33 | 20 |
| 13 | Кальмар | 20 | 21:30 | 19 |
| 14 | Дегерфорс | 20 | 19:31 | 19 |
| 15 | Эргрюте | 20 | 23:43 | 15 |
| 16 | Хальмстад | 20 | 13:37 | 11 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хаммарбю | 10 | 31:5 | 25 |
| 2 | Сириус | 10 | 23:15 | 20 |
| 3 | ГАИС | 11 | 16:4 | 19 |
| 4 | Эльфсборг | 10 | 16:9 | 18 |
| 5 | Кальмар | 10 | 14:12 | 17 |
| 6 | Юргорден | 10 | 27:12 | 16 |
| 7 | Хаккен | 10 | 17:17 | 16 |
| 8 | Броммапойкарна | 10 | 15:12 | 15 |
| 9 | Гетеборг | 10 | 13:12 | 15 |
| 10 | Вестерос | 10 | 15:13 | 13 |
| 11 | АИК | 8 | 10:14 | 12 |
| 12 | Дегерфорс | 10 | 11:14 | 11 |
| 13 | Мальме | 10 | 20:19 | 10 |
| 14 | Мяльбю | 10 | 11:15 | 10 |
| 15 | Эргрюте | 10 | 16:18 | 9 |
| 16 | Хальмстад | 10 | 7:17 | 8 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сириус | 10 | 25:12 | 25 |
| 2 | Юргорден | 10 | 17:7 | 22 |
| 3 | АИК | 11 | 18:13 | 20 |
| 4 | Мальме | 10 | 13:11 | 20 |
| 5 | Хаккен | 10 | 16:12 | 16 |
| 6 | Вестерос | 10 | 13:21 | 16 |
| 7 | Эльфсборг | 10 | 12:12 | 13 |
| 8 | Хаммарбю | 10 | 14:14 | 12 |
| 9 | Броммапойкарна | 10 | 14:20 | 12 |
| 10 | Гетеборг | 10 | 15:28 | 11 |
| 11 | Мяльбю | 9 | 14:18 | 10 |
| 12 | ГАИС | 9 | 9:14 | 8 |
| 13 | Дегерфорс | 10 | 8:17 | 8 |
| 14 | Эргрюте | 10 | 7:25 | 6 |
| 15 | Хальмстад | 10 | 6:20 | 3 |
| 16 | Кальмар | 10 | 7:18 | 2 |
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
- Угл
- ЖК
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| 1.68 | 4 | 4.4 |
| 1X | 12 | X2 | |
|---|---|---|---|
| 1.185 | 1.22 | 2.1 |
Тотал матча 0.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал матча 1.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.137 | 4.45 |
Тотал матча 2.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.54 | 2.21 |
Тотал матча 3.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 2.48 | 1.52 |
Тотал матча 4.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 4.2 | 1.159 |
Тотал угловых 7.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.197 | 3.7 |
Тотал угловых 8.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.39 | 2.59 |
Тотал угловых 9.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.71 | 1.95 |
Тотал угловых 10.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 2.18 | 1.59 |
Тотал угловых 11.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 2.875 | 1.33 |
Тотал ЖК 3.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1.61 | 2.15 |
Тотал ЖК 4.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 2.3 | 1.49 |
Тотал ЖК 5.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал ЖК 6.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
Тотал ЖК 7.5
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|

желтая
Домой
English