- Обзор
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
22'
Dimitrov (1:0)
|
85'
Minchev (2:1)
|
||
70'
Bouras (2:0)
|
|||
| Карточки | |||
64' желтая |
|||
| Статистика | |||
| 1 | ЖК | 0 | |
| 9 | Угловые | 0 | |
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски | 9 | 21:4 | 25 |
| 2 | ЦСКА Сф | 10 | 24:7 | 24 |
| 3 | Людогорец | 9 | 16:7 | 23 |
| 4 | ЦСКА 1948 | 10 | 19:10 | 22 |
| 5 | Арда | 10 | 15:12 | 17 |
| 6 | Ботев Пд | 10 | 16:14 | 16 |
| 7 | Славия Сф | 10 | 9:8 | 11 |
| 8 | Спартак Вр | 10 | 10:15 | 10 |
| 9 | Ботев Вр | 10 | 9:19 | 9 |
| 10 | Септември Сф | 10 | 8:18 | 8 |
| 11 | Локомотив Сф | 10 | 11:18 | 7 |
| 12 | Локомотив Пл | 10 | 5:13 | 7 |
| 13 | Черно Море | 10 | 11:20 | 6 |
| 14 | Дунав | 10 | 10:19 | 5 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски | 5 | 14:1 | 15 |
| 2 | ЦСКА Сф | 5 | 17:5 | 15 |
| 3 | ЦСКА 1948 | 5 | 12:4 | 15 |
| 4 | Людогорец | 5 | 8:3 | 13 |
| 5 | Арда | 5 | 9:5 | 10 |
| 6 | Ботев Пд | 5 | 8:6 | 10 |
| 7 | Локомотив Пл | 5 | 5:5 | 7 |
| 8 | Спартак Вр | 6 | 5:6 | 6 |
| 9 | Ботев Вр | 4 | 2:4 | 5 |
| 10 | Черно Море | 4 | 7:9 | 4 |
| 11 | Славия Сф | 6 | 4:6 | 4 |
| 12 | Септември Сф | 5 | 4:10 | 4 |
| 13 | Дунав | 5 | 4:9 | 2 |
| 14 | Локомотив Сф | 4 | 3:9 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Людогорец | 4 | 8:4 | 10 |
| 2 | Левски | 4 | 7:3 | 10 |
| 3 | ЦСКА Сф | 5 | 7:2 | 9 |
| 4 | Славия Сф | 4 | 5:2 | 7 |
| 5 | ЦСКА 1948 | 5 | 7:6 | 7 |
| 6 | Локомотив Сф | 6 | 8:9 | 7 |
| 7 | Арда | 5 | 6:7 | 7 |
| 8 | Ботев Пд | 5 | 8:8 | 6 |
| 9 | Спартак Вр | 4 | 5:9 | 4 |
| 10 | Септември Сф | 5 | 4:8 | 4 |
| 11 | Ботев Вр | 6 | 7:15 | 4 |
| 12 | Дунав | 5 | 6:10 | 3 |
| 13 | Черно Море | 6 | 4:11 | 2 |
| 14 | Локомотив Пл | 5 | 0:8 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
- Угл
- ЖК
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Тотал матча 0.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 1.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 2.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 3.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 4.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 7.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 8.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 9.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 10.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 11.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 3.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 4.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 5.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 6.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 7.5
| Больше | Меньше |
|---|

Dimitrov (1:0)
желтая
Домой
English