Англия Премьер-лига 2
18 сентября 2026 21:00
Бернли U21
Дерби Каунти U21
4:1
2:1
Завершен
- Обзор
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоттенхэм U21 | 5 | 15:7 | 13 |
| 2 | Челси U21 | 5 | 15:9 | 12 |
| 3 | Ноттингем U21 | 5 | 10:9 | 12 |
| 4 | Ливерпуль U21 | 5 | 9:4 | 10 |
| 5 | Саутгемптон U21 | 4 | 7:2 | 10 |
| 6 | Сандерленд U21 | 5 | 15:11 | 10 |
| 7 | Фулхэм U21 | 5 | 14:10 | 10 |
| 8 | Норвич U21 | 5 | 10:7 | 10 |
| 9 | Борнмут U21 | 5 | 11:9 | 10 |
| 10 | Манчестер Ю U21 | 4 | 14:6 | 9 |
| 11 | Эвертон U21 | 5 | 6:4 | 8 |
| 12 | Астон Вилла U21 | 5 | 8:8 | 8 |
| 13 | Кр. Пэлэс U21 | 4 | 7:3 | 7 |
| 14 | Дерби Каунти U21 | 5 | 13:12 | 7 |
| 15 | Рединг U21 | 5 | 7:7 | 7 |
| 16 | Лидс U21 | 5 | 12:13 | 7 |
| 17 | Брентфорд U21 | 5 | 11:10 | 6 |
| 18 | Брайтон U21 | 5 | 10:12 | 5 |
| 19 | Вест Хэм U21 | 5 | 7:9 | 5 |
| 20 | Сток U21 | 5 | 8:7 | 4 |
| 21 | Арсенал U21 | 5 | 6:9 | 4 |
| 22 | Манчестер С U21 | 3 | 7:6 | 3 |
| 23 | Бернли U21 | 5 | 8:10 | 3 |
| 24 | Блэкберн U21 | 3 | 4:7 | 3 |
| 25 | Ипсвич U21 | 3 | 6:10 | 3 |
| 26 | Вулверхэмптон U21 | 4 | 2:11 | 3 |
| 27 | Мидлсбро U21 | 5 | 8:12 | 2 |
| 28 | Бирмингем U21 | 4 | 5:11 | 2 |
| 29 | Вест Бромвич U21 | 4 | 9:13 | 1 |
| 30 | Лестер U21 | 4 | 1:9 | 1 |
| 31 | Ньюкасл U21 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Ю U21 | 3 | 12:3 | 9 |
| 2 | Сандерленд U21 | 3 | 12:4 | 9 |
| 3 | Ливерпуль U21 | 3 | 8:2 | 9 |
| 4 | Борнмут U21 | 3 | 7:3 | 9 |
| 5 | Ноттингем U21 | 3 | 6:3 | 9 |
| 6 | Тоттенхэм U21 | 3 | 9:5 | 7 |
| 7 | Норвич U21 | 3 | 8:4 | 7 |
| 8 | Челси U21 | 2 | 8:5 | 6 |
| 9 | Лидс U21 | 3 | 7:7 | 6 |
| 10 | Брайтон U21 | 3 | 8:5 | 5 |
| 11 | Фулхэм U21 | 2 | 7:6 | 4 |
| 12 | Вест Хэм U21 | 2 | 1:0 | 4 |
| 13 | Эвертон U21 | 3 | 4:4 | 4 |
| 14 | Астон Вилла U21 | 3 | 4:5 | 4 |
| 15 | Манчестер С U21 | 1 | 4:0 | 3 |
| 16 | Ипсвич U21 | 1 | 4:1 | 3 |
| 17 | Сток U21 | 3 | 7:5 | 3 |
| 18 | Саутгемптон U21 | 1 | 3:1 | 3 |
| 19 | Брентфорд U21 | 3 | 6:5 | 3 |
| 20 | Бернли U21 | 3 | 5:5 | 3 |
| 21 | Вулверхэмптон U21 | 2 | 2:3 | 3 |
| 22 | Арсенал U21 | 3 | 4:7 | 2 |
| 23 | Лестер U21 | 1 | 0:0 | 1 |
| 24 | Мидлсбро U21 | 2 | 4:5 | 1 |
| 25 | Дерби Каунти U21 | 2 | 5:7 | 1 |
| 26 | Рединг U21 | 2 | 1:3 | 1 |
| 27 | Бирмингем U21 | 2 | 0:4 | 1 |
| 28 | Блэкберн U21 | 1 | 2:3 | 0 |
| 29 | Кр. Пэлэс U21 | 1 | 0:1 | 0 |
| 30 | Вест Бромвич U21 | 1 | 1:3 | 0 |
| 31 | Ньюкасл U21 | 2 | 1:7 | 0 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кр. Пэлэс U21 | 3 | 7:2 | 7 |
| 2 | Саутгемптон U21 | 3 | 4:1 | 7 |
| 3 | Тоттенхэм U21 | 2 | 6:2 | 6 |
| 4 | Дерби Каунти U21 | 3 | 8:5 | 6 |
| 5 | Челси U21 | 3 | 7:4 | 6 |
| 6 | Фулхэм U21 | 3 | 7:4 | 6 |
| 7 | Рединг U21 | 3 | 6:4 | 6 |
| 8 | Эвертон U21 | 2 | 2:0 | 4 |
| 9 | Астон Вилла U21 | 2 | 4:3 | 4 |
| 10 | Брентфорд U21 | 2 | 5:5 | 3 |
| 11 | Норвич U21 | 2 | 2:3 | 3 |
| 12 | Ноттингем U21 | 2 | 4:6 | 3 |
| 13 | Блэкберн U21 | 2 | 2:4 | 3 |
| 14 | Арсенал U21 | 2 | 2:2 | 2 |
| 15 | Лидс U21 | 2 | 5:6 | 1 |
| 16 | Сток U21 | 2 | 1:2 | 1 |
| 17 | Ливерпуль U21 | 2 | 1:2 | 1 |
| 18 | Вест Бромвич U21 | 3 | 8:10 | 1 |
| 19 | Бирмингем U21 | 2 | 5:7 | 1 |
| 20 | Борнмут U21 | 2 | 4:6 | 1 |
| 21 | Вест Хэм U21 | 3 | 6:9 | 1 |
| 22 | Мидлсбро U21 | 3 | 4:7 | 1 |
| 23 | Сандерленд U21 | 2 | 3:7 | 1 |
| 24 | Манчестер Ю U21 | 1 | 2:3 | 0 |
| 25 | Бернли U21 | 2 | 3:5 | 0 |
| 26 | Ньюкасл U21 | 1 | 0:2 | 0 |
| 27 | Манчестер С U21 | 2 | 3:6 | 0 |
| 28 | Брайтон U21 | 2 | 2:7 | 0 |
| 29 | Ипсвич U21 | 2 | 2:9 | 0 |
| 30 | Лестер U21 | 3 | 1:9 | 0 |
| 31 | Вулверхэмптон U21 | 2 | 0:8 | 0 |
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
- Угл
- ЖК
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Тотал матча 0.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 1.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 2.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 3.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 4.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 7.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 8.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 9.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 10.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал угловых 11.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 3.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 4.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 5.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 6.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал ЖК 7.5
| Больше | Меньше |
|---|
Домой
English