США NHL
23 февраля 2024 03:00
Оттава
Даллас
4:1
(1:1, 3:0, 0:0)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Восточная - Атлантический | ||||
1 | Флорида | 82 | 268-200 | 110 |
2 | Бостон | 82 | 267-224 | 109 |
3 | Торонто | 82 | 303-263 | 102 |
4 | Тампа-Бэй | 82 | 291-268 | 98 |
5 | Детройт | 82 | 278-274 | 91 |
6 | Баффало | 82 | 246-244 | 84 |
7 | Оттава | 82 | 255-281 | 78 |
8 | Монреаль | 82 | 236-289 | 76 |
Восточная - Столичный | ||||
1 | Рейнджерс | 82 | 282-229 | 114 |
2 | Каролина | 82 | 279-216 | 111 |
3 | Айлендерс | 82 | 246-263 | 94 |
4 | Вашингтон | 82 | 220-257 | 91 |
5 | Питтсбург | 82 | 255-251 | 88 |
6 | Филадельфия | 82 | 235-261 | 87 |
7 | Нью-Джерси | 82 | 264-283 | 81 |
8 | Коламбус | 82 | 237-300 | 66 |
Западная - Тихоокеанский | ||||
1 | Ванкувер | 82 | 279-223 | 109 |
2 | Эдмонтон | 82 | 294-237 | 104 |
3 | Лос-Анджелес | 82 | 256-215 | 99 |
4 | Вегас | 82 | 267-245 | 98 |
5 | Калгари | 82 | 253-271 | 81 |
6 | Сиэттл | 82 | 217-236 | 81 |
7 | Анахайм | 82 | 204-295 | 59 |
8 | Сан-Хосе | 82 | 181-331 | 47 |
Западная - Центральный | ||||
1 | Даллас | 82 | 298-234 | 113 |
2 | Виннипег | 82 | 259-199 | 110 |
3 | Колорадо | 82 | 304-254 | 107 |
4 | Нэшвилл | 82 | 269-248 | 99 |
5 | Сент-Луис | 82 | 239-250 | 92 |
6 | Миннесота | 82 | 251-263 | 88 |
7 | Аризона | 82 | 256-274 | 77 |
8 | Чикаго | 82 | 179-290 | 52 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Восточная - Атлантический | ||||
1 | Тампа-Бэй | 41 | 157-125 | 55 |
2 | Бостон | 41 | 138-111 | 54 |
3 | Флорида | 41 | 129-105 | 54 |
4 | Детройт | 41 | 148-124 | 51 |
5 | Торонто | 41 | 156-141 | 48 |
6 | Оттава | 41 | 136-145 | 44 |
7 | Баффало | 41 | 125-115 | 43 |
8 | Монреаль | 41 | 119-139 | 37 |
Восточная - Столичный | ||||
1 | Рейнджерс | 41 | 142-110 | 60 |
2 | Каролина | 41 | 136-101 | 58 |
3 | Айлендерс | 41 | 125-127 | 52 |
4 | Вашингтон | 41 | 118-122 | 51 |
5 | Питтсбург | 41 | 132-121 | 50 |
6 | Филадельфия | 41 | 112-125 | 44 |
7 | Коламбус | 41 | 125-137 | 39 |
8 | Нью-Джерси | 41 | 129-151 | 37 |
Западная - Тихоокеанский | ||||
1 | Эдмонтон | 41 | 170-106 | 60 |
2 | Ванкувер | 41 | 144-99 | 59 |
3 | Вегас | 41 | 138-104 | 56 |
4 | Лос-Анджелес | 41 | 133-104 | 51 |
5 | Калгари | 41 | 125-130 | 43 |
6 | Сиэттл | 41 | 113-117 | 40 |
7 | Анахайм | 41 | 100-140 | 27 |
8 | Сан-Хосе | 41 | 93-164 | 27 |
Западная - Центральный | ||||
1 | Колорадо | 41 | 173-112 | 63 |
2 | Виннипег | 41 | 137-98 | 57 |
3 | Даллас | 41 | 155-124 | 56 |
4 | Сент-Луис | 41 | 131-117 | 52 |
5 | Нэшвилл | 41 | 135-126 | 48 |
6 | Миннесота | 41 | 127-131 | 46 |
7 | Аризона | 41 | 136-132 | 44 |
8 | Чикаго | 41 | 100-128 | 36 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Восточная - Атлантический | ||||
1 | Флорида | 41 | 139-95 | 56 |
2 | Бостон | 41 | 129-113 | 55 |
3 | Торонто | 41 | 147-122 | 54 |
4 | Тампа-Бэй | 41 | 134-143 | 43 |
5 | Баффало | 41 | 121-129 | 41 |
6 | Детройт | 41 | 130-150 | 40 |
7 | Монреаль | 41 | 117-150 | 39 |
8 | Оттава | 41 | 119-136 | 34 |
Восточная - Столичный | ||||
1 | Рейнджерс | 41 | 140-119 | 54 |
2 | Каролина | 41 | 143-115 | 53 |
3 | Нью-Джерси | 41 | 135-132 | 44 |
4 | Филадельфия | 41 | 123-136 | 43 |
5 | Айлендерс | 41 | 121-136 | 42 |
6 | Вашингтон | 41 | 102-135 | 40 |
7 | Питтсбург | 41 | 123-130 | 38 |
8 | Коламбус | 41 | 112-163 | 27 |
Западная - Тихоокеанский | ||||
1 | Ванкувер | 41 | 135-124 | 50 |
2 | Лос-Анджелес | 41 | 123-111 | 48 |
3 | Эдмонтон | 41 | 124-131 | 44 |
4 | Вегас | 41 | 129-141 | 42 |
5 | Сиэттл | 41 | 104-119 | 41 |
6 | Калгари | 41 | 128-141 | 38 |
7 | Анахайм | 41 | 104-155 | 32 |
8 | Сан-Хосе | 41 | 88-167 | 20 |
Западная - Центральный | ||||
1 | Даллас | 41 | 143-110 | 57 |
2 | Виннипег | 41 | 122-101 | 53 |
3 | Нэшвилл | 41 | 134-122 | 51 |
4 | Колорадо | 41 | 131-142 | 44 |
5 | Миннесота | 41 | 124-132 | 42 |
6 | Сент-Луис | 41 | 108-133 | 40 |
7 | Аризона | 41 | 120-142 | 33 |
8 | Чикаго | 41 | 79-162 | 16 |
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Тотал матча 3.5
Больше | Меньше |
---|
Тотал матча 4.5
Больше | Меньше |
---|
Тотал матча 5.5
Больше | Меньше |
---|
Тотал матча 6.5
Больше | Меньше |
---|
Тотал матча 7.5
Больше | Меньше |
---|