Россия МХЛ
2 октября 2024 11:00
Сахалинские Акулы
МХК Крылья Советов
1:3
(0:2, 0:1, 1:0)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Запад - Золото | ||||
1 | МХК Спартак | 44 | 174-81 | 76 |
2 | СКА-1946 | 45 | 205-85 | 72 |
3 | Локо | 45 | 167-114 | 63 |
4 | МХК Динамо СПб | 44 | 149-123 | 60 |
5 | МХК Ак. Михайлова | 43 | 146-103 | 59 |
6 | МХК Динамо Мос | 43 | 135-120 | 55 |
7 | Алмаз | 45 | 137-129 | 52 |
8 | Амурские Тигры | 44 | 90-128 | 33 |
9 | Атланты | 42 | 88-146 | 31 |
Запад - Серебро | ||||
1 | Динамо-Шинник (Беларусь) | 47 | 193-109 | 75 |
2 | Красная Армия | 47 | 170-101 | 72 |
3 | МХК Крылья Советов | 45 | 136-148 | 48 |
4 | Русские Витязи | 45 | 123-140 | 47 |
5 | АКМ-Юниор | 46 | 114-161 | 40 |
6 | Капитан | 46 | 102-139 | 37 |
7 | СКА-Юниор | 46 | 115-171 | 35 |
8 | Тайфун | 44 | 113-169 | 33 |
9 | Сахалинские Акулы | 44 | 104-161 | 30 |
10 | СКА-Карелия | 47 | 94-227 | 11 |
Восток - Серебро | ||||
1 | Толпар | 46 | 198-141 | 71 |
2 | Ладья | 46 | 136-86 | 69 |
3 | Реактор | 46 | 162-132 | 60 |
4 | МХК Молот | 46 | 127-133 | 51 |
5 | Локо-76 | 46 | 119-123 | 49 |
6 | Тюменский Легион | 44 | 103-160 | 33 |
7 | Красноярские Рыси | 48 | 118-200 | 31 |
8 | Снежные Барсы (Казахстан) | 42 | 118-179 | 27 |
9 | Спутник Альм | 46 | 100-173 | 26 |
10 | АКМ-Новомосковск | 46 | 72-223 | 10 |
Восток - Золото | ||||
1 | Мамонты Югры | 44 | 146-79 | 70 |
2 | Ирбис | 44 | 153-88 | 70 |
3 | Омские Ястребы | 44 | 138-89 | 68 |
4 | Чайка | 44 | 138-107 | 66 |
5 | Белые Медведи | 44 | 164-97 | 62 |
6 | Авто | 44 | 134-115 | 52 |
7 | Стальные Лисы | 44 | 131-103 | 51 |
8 | Кузнецкие Медведи | 44 | 117-122 | 38 |
9 | Сибирские Снайперы | 44 | 141-165 | 35 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Запад - Золото | ||||
1 | МХК Спартак | 21 | 85-36 | 37 |
2 | СКА-1946 | 22 | 95-40 | 36 |
3 | Локо | 23 | 78-49 | 33 |
4 | МХК Динамо СПб | 22 | 73-55 | 32 |
5 | МХК Ак. Михайлова | 21 | 77-50 | 31 |
6 | МХК Динамо Мос | 20 | 71-47 | 31 |
7 | Алмаз | 24 | 79-78 | 29 |
8 | Атланты | 20 | 35-66 | 13 |
9 | Амурские Тигры | 20 | 42-61 | 12 |
Запад - Серебро | ||||
1 | Динамо-Шинник (Беларусь) | 24 | 102-56 | 38 |
2 | Красная Армия | 24 | 89-51 | 36 |
3 | МХК Крылья Советов | 23 | 71-63 | 28 |
4 | Русские Витязи | 23 | 68-77 | 23 |
5 | Капитан | 26 | 54-78 | 22 |
6 | Тайфун | 19 | 55-66 | 21 |
7 | АКМ-Юниор | 23 | 66-92 | 21 |
8 | СКА-Юниор | 23 | 59-87 | 21 |
9 | Сахалинские Акулы | 21 | 53-64 | 19 |
10 | СКА-Карелия | 27 | 61-126 | 10 |
Восток - Серебро | ||||
1 | Ладья | 23 | 65-41 | 37 |
2 | Толпар | 23 | 112-80 | 34 |
3 | Реактор | 25 | 87-73 | 32 |
4 | Локо-76 | 25 | 69-66 | 29 |
5 | МХК Молот | 23 | 60-72 | 24 |
6 | Спутник Альм | 25 | 57-83 | 17 |
7 | Красноярские Рыси | 23 | 63-93 | 17 |
8 | Тюменский Легион | 23 | 50-82 | 17 |
9 | Снежные Барсы (Казахстан) | 17 | 42-70 | 9 |
10 | АКМ-Новомосковск | 25 | 48-124 | 7 |
Восток - Золото | ||||
1 | Ирбис | 20 | 75-33 | 37 |
2 | Мамонты Югры | 22 | 71-36 | 36 |
3 | Омские Ястребы | 20 | 72-40 | 35 |
4 | Белые Медведи | 20 | 82-43 | 32 |
5 | Чайка | 20 | 59-44 | 30 |
6 | Авто | 22 | 64-52 | 29 |
7 | Стальные Лисы | 22 | 67-50 | 27 |
8 | Кузнецкие Медведи | 24 | 60-56 | 23 |
9 | Сибирские Снайперы | 24 | 89-85 | 20 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Запад - Золото | ||||
1 | МХК Спартак | 23 | 89-45 | 39 |
2 | СКА-1946 | 23 | 110-45 | 36 |
3 | Локо | 22 | 89-65 | 30 |
4 | МХК Ак. Михайлова | 22 | 69-53 | 28 |
5 | МХК Динамо СПб | 22 | 76-68 | 28 |
6 | МХК Динамо Мос | 23 | 64-73 | 24 |
7 | Алмаз | 21 | 58-51 | 23 |
8 | Амурские Тигры | 24 | 48-67 | 21 |
9 | Атланты | 22 | 53-80 | 18 |
Запад - Серебро | ||||
1 | Динамо-Шинник (Беларусь) | 23 | 91-53 | 37 |
2 | Красная Армия | 23 | 81-50 | 36 |
3 | Русские Витязи | 22 | 55-63 | 24 |
4 | МХК Крылья Советов | 22 | 65-85 | 20 |
5 | АКМ-Юниор | 23 | 48-69 | 19 |
6 | Капитан | 20 | 48-61 | 15 |
7 | СКА-Юниор | 23 | 56-84 | 14 |
8 | Тайфун | 25 | 58-103 | 12 |
9 | Сахалинские Акулы | 23 | 51-97 | 11 |
10 | СКА-Карелия | 20 | 33-101 | 1 |
Восток - Серебро | ||||
1 | Толпар | 23 | 86-61 | 37 |
2 | Ладья | 23 | 71-45 | 32 |
3 | Реактор | 21 | 75-59 | 28 |
4 | МХК Молот | 23 | 67-61 | 27 |
5 | Локо-76 | 21 | 50-57 | 20 |
6 | Снежные Барсы (Казахстан) | 25 | 76-109 | 18 |
7 | Тюменский Легион | 21 | 53-78 | 16 |
8 | Красноярские Рыси | 25 | 55-107 | 14 |
9 | Спутник Альм | 21 | 43-90 | 9 |
10 | АКМ-Новомосковск | 21 | 24-99 | 3 |
Восток - Золото | ||||
1 | Чайка | 24 | 79-63 | 36 |
2 | Мамонты Югры | 22 | 75-43 | 34 |
3 | Ирбис | 24 | 78-55 | 33 |
4 | Омские Ястребы | 24 | 66-49 | 33 |
5 | Белые Медведи | 24 | 82-54 | 30 |
6 | Стальные Лисы | 22 | 64-53 | 24 |
7 | Авто | 22 | 70-63 | 23 |
8 | Кузнецкие Медведи | 20 | 57-66 | 15 |
9 | Сибирские Снайперы | 20 | 52-80 | 15 |
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Тотал матча 3.5
Больше | Меньше |
---|
Тотал матча 4.5
Больше | Меньше |
---|
Тотал матча 5.5
Больше | Меньше |
---|
Тотал матча 6.5
Больше | Меньше |
---|
Тотал матча 7.5
Больше | Меньше |
---|