США NHL
2 ноября 2024 02:07
Коламбус
Виннипег
2:6
(1:2, 1:2, 0:2)
Завершен
- Кф
- Таблица
Голы | |||
—— | |||
Карточки | |||
—— | |||
Статистика |
- Всего
- Дома
- Гости
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Восточная - Атлантический | ||||
1 | Флорида | 29 | 108-92 | 38 |
2 | Торонто | 28 | 82-72 | 36 |
3 | Бостон | 30 | 76-95 | 33 |
4 | Тампа-Бэй | 26 | 99-78 | 30 |
5 | Оттава | 28 | 87-87 | 28 |
6 | Баффало | 29 | 87-95 | 26 |
7 | Детройт | 28 | 73-88 | 26 |
8 | Монреаль | 28 | 78-100 | 25 |
Восточная - Столичный | ||||
1 | Вашингтон | 27 | 109-74 | 40 |
2 | Нью-Джерси | 31 | 103-84 | 39 |
3 | Каролина | 28 | 104-83 | 37 |
4 | Рейнджерс | 28 | 89-83 | 31 |
5 | Филадельфия | 29 | 88-101 | 30 |
6 | Айлендерс | 30 | 78-90 | 29 |
7 | Питтсбург | 30 | 86-116 | 28 |
8 | Коламбус | 28 | 96-101 | 27 |
Западная - Тихоокеанский | ||||
1 | Вегас | 28 | 99-82 | 39 |
2 | Лос-Анджелес | 28 | 86-72 | 37 |
3 | Эдмонтон | 28 | 84-80 | 34 |
4 | Ванкувер | 27 | 88-87 | 33 |
5 | Калгари | 29 | 78-87 | 33 |
6 | Сиэттл | 30 | 90-90 | 30 |
7 | Сан-Хосе | 31 | 84-111 | 25 |
8 | Анахайм | 27 | 65-84 | 24 |
Западная - Центральный | ||||
1 | Виннипег | 30 | 111-76 | 42 |
2 | Миннесота | 28 | 91-69 | 42 |
3 | Даллас | 27 | 92-69 | 34 |
4 | Колорадо | 30 | 101-105 | 34 |
5 | Сент-Луис | 29 | 77-90 | 30 |
6 | Юта | 28 | 83-84 | 29 |
7 | Чикаго | 28 | 68-87 | 20 |
8 | Нэшвилл | 29 | 64-92 | 20 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Восточная - Атлантический | ||||
1 | Торонто | 16 | 50-32 | 24 |
2 | Бостон | 17 | 43-45 | 20 |
3 | Оттава | 16 | 57-47 | 19 |
4 | Флорида | 15 | 54-45 | 19 |
5 | Монреаль | 16 | 42-48 | 18 |
6 | Тампа-Бэй | 13 | 50-30 | 17 |
7 | Баффало | 18 | 56-63 | 15 |
8 | Детройт | 14 | 33-44 | 12 |
Восточная - Столичный | ||||
1 | Каролина | 14 | 59-38 | 22 |
2 | Вашингтон | 14 | 51-41 | 18 |
3 | Питтсбург | 17 | 49-66 | 18 |
4 | Коламбус | 13 | 55-43 | 17 |
5 | Нью-Джерси | 16 | 50-50 | 17 |
6 | Рейнджерс | 15 | 43-52 | 15 |
7 | Филадельфия | 15 | 42-51 | 13 |
8 | Айлендерс | 14 | 37-47 | 12 |
Западная - Тихоокеанский | ||||
1 | Вегас | 14 | 55-40 | 22 |
2 | Лос-Анджелес | 13 | 44-26 | 21 |
3 | Калгари | 14 | 43-31 | 21 |
4 | Эдмонтон | 15 | 43-46 | 17 |
5 | Сиэттл | 15 | 39-40 | 16 |
6 | Сан-Хосе | 13 | 43-43 | 13 |
7 | Ванкувер | 14 | 42-55 | 12 |
8 | Анахайм | 15 | 37-52 | 11 |
Западная - Центральный | ||||
1 | Даллас | 13 | 51-26 | 22 |
2 | Виннипег | 13 | 53-31 | 20 |
3 | Миннесота | 11 | 29-28 | 15 |
4 | Колорадо | 14 | 46-55 | 14 |
5 | Нэшвилл | 14 | 39-44 | 12 |
6 | Юта | 12 | 33-40 | 11 |
7 | Сент-Луис | 12 | 27-38 | 11 |
8 | Чикаго | 12 | 32-40 | 8 |
# | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
Восточная - Атлантический | ||||
1 | Флорида | 14 | 54-47 | 19 |
2 | Детройт | 14 | 40-44 | 14 |
3 | Тампа-Бэй | 13 | 49-48 | 13 |
4 | Бостон | 13 | 33-50 | 13 |
5 | Торонто | 12 | 32-40 | 12 |
6 | Баффало | 11 | 31-32 | 11 |
7 | Оттава | 12 | 30-40 | 9 |
8 | Монреаль | 12 | 36-52 | 7 |
Восточная - Столичный | ||||
1 | Вашингтон | 13 | 58-33 | 22 |
2 | Нью-Джерси | 15 | 53-34 | 22 |
3 | Айлендерс | 16 | 41-43 | 17 |
4 | Филадельфия | 14 | 46-50 | 17 |
5 | Рейнджерс | 13 | 46-31 | 16 |
6 | Каролина | 14 | 45-45 | 15 |
7 | Питтсбург | 13 | 37-50 | 10 |
8 | Коламбус | 15 | 41-58 | 10 |
Западная - Тихоокеанский | ||||
1 | Ванкувер | 13 | 46-32 | 21 |
2 | Эдмонтон | 13 | 41-34 | 17 |
3 | Вегас | 14 | 44-42 | 17 |
4 | Лос-Анджелес | 15 | 42-46 | 16 |
5 | Сиэттл | 15 | 51-50 | 14 |
6 | Анахайм | 12 | 28-32 | 13 |
7 | Калгари | 15 | 35-56 | 12 |
8 | Сан-Хосе | 18 | 41-68 | 12 |
Западная - Центральный | ||||
1 | Миннесота | 17 | 62-41 | 27 |
2 | Виннипег | 17 | 58-45 | 22 |
3 | Колорадо | 16 | 55-50 | 20 |
4 | Сент-Луис | 17 | 50-52 | 19 |
5 | Юта | 16 | 50-44 | 18 |
6 | Даллас | 14 | 41-43 | 12 |
7 | Чикаго | 16 | 36-47 | 12 |
8 | Нэшвилл | 15 | 25-48 | 8 |
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
1 | X | 2 |
---|
1X | 12 | X2 |
---|
Тотал матча 3.5
Больше | Меньше |
---|
Тотал матча 4.5
Больше | Меньше |
---|
Тотал матча 5.5
Больше | Меньше |
---|
Тотал матча 6.5
Больше | Меньше |
---|
Тотал матча 7.5
Больше | Меньше |
---|