Россия ВХЛ
6 сентября 2025 11:00
Магнитка
Молот Прикамье
3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Нк | 20 | 76-50 | 33 |
| 2 | Магнитка | 21 | 68-43 | 30 |
| 3 | Нефтяник Ал | 20 | 65-34 | 29 |
| 4 | Югра | 18 | 48-25 | 28 |
| 5 | Торпедо Горький | 20 | 58-43 | 28 |
| 6 | Горняк Учалы | 20 | 66-42 | 27 |
| 7 | Сокол Кр | 19 | 52-38 | 27 |
| 8 | Химик | 20 | 57-43 | 26 |
| 9 | Молот Прикамье | 20 | 47-47 | 26 |
| 10 | Ижсталь | 18 | 53-38 | 25 |
| 11 | Торос | 19 | 51-43 | 25 |
| 12 | Дизель | 19 | 48-43 | 25 |
| 13 | Омские Крылья | 17 | 55-40 | 24 |
| 14 | Рубин | 18 | 42-33 | 24 |
| 15 | Барс | 20 | 36-40 | 23 |
| 16 | Челмет | 21 | 58-60 | 22 |
| 17 | Звезда | 21 | 43-47 | 22 |
| 18 | Южный Урал | 21 | 38-57 | 22 |
| 19 | Зауралье | 18 | 48-46 | 21 |
| 20 | ЦСК ВВС | 20 | 52-57 | 21 |
| 21 | Динамо СПб | 21 | 52-49 | 20 |
| 22 | ХК Рязань | 18 | 45-46 | 19 |
| 23 | АКМ | 18 | 42-55 | 18 |
| 24 | ХК Тамбов | 19 | 43-62 | 17 |
| 25 | Олимпия | 21 | 29-57 | 17 |
| 26 | ХК Ростов | 18 | 45-52 | 16 |
| 27 | ХК Норильск | 20 | 37-54 | 16 |
| 28 | Буран | 17 | 35-47 | 14 |
| 29 | Динамо Алтай | 18 | 36-53 | 14 |
| 30 | Кристалл С | 20 | 39-60 | 14 |
| 31 | СКА-Нева | 20 | 30-58 | 13 |
| 32 | ХК Челны | 20 | 41-73 | 13 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокол Кр | 11 | 34-20 | 19 |
| 2 | Югра | 13 | 28-16 | 19 |
| 3 | Рубин | 13 | 29-24 | 18 |
| 4 | Металлург Нк | 9 | 38-19 | 16 |
| 5 | Омские Крылья | 9 | 35-19 | 15 |
| 6 | Горняк Учалы | 12 | 39-25 | 15 |
| 7 | Магнитка | 12 | 36-28 | 15 |
| 8 | Дизель | 11 | 32-26 | 15 |
| 9 | Торос | 9 | 28-18 | 14 |
| 10 | Зауралье | 11 | 33-28 | 14 |
| 11 | Ижсталь | 8 | 23-13 | 13 |
| 12 | Челмет | 13 | 36-34 | 13 |
| 13 | Нефтяник Ал | 7 | 30-9 | 12 |
| 14 | Молот Прикамье | 7 | 20-13 | 12 |
| 15 | Химик | 9 | 25-19 | 12 |
| 16 | Торпедо Горький | 10 | 26-22 | 12 |
| 17 | Южный Урал | 12 | 20-32 | 12 |
| 18 | ХК Ростов | 10 | 26-26 | 11 |
| 19 | Звезда | 9 | 17-16 | 10 |
| 20 | Динамо СПб | 10 | 23-26 | 9 |
| 21 | Буран | 10 | 21-25 | 9 |
| 22 | ХК Тамбов | 10 | 25-33 | 9 |
| 23 | Барс | 8 | 12-15 | 8 |
| 24 | ХК Норильск | 12 | 20-36 | 8 |
| 25 | Олимпия | 6 | 10-12 | 7 |
| 26 | ХК Рязань | 8 | 19-24 | 7 |
| 27 | АКМ | 9 | 19-34 | 6 |
| 28 | Динамо Алтай | 7 | 15-21 | 5 |
| 29 | ЦСК ВВС | 7 | 17-24 | 4 |
| 30 | СКА-Нева | 10 | 14-34 | 4 |
| 31 | Кристалл С | 10 | 18-32 | 3 |
| 32 | ХК Челны | 8 | 15-29 | 3 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтяник Ал | 13 | 35-25 | 17 |
| 2 | Металлург Нк | 11 | 38-31 | 17 |
| 3 | ЦСК ВВС | 13 | 35-33 | 17 |
| 4 | Торпедо Горький | 10 | 32-21 | 16 |
| 5 | Магнитка | 9 | 32-15 | 15 |
| 6 | Барс | 12 | 24-25 | 15 |
| 7 | Химик | 11 | 32-24 | 14 |
| 8 | Молот Прикамье | 13 | 27-34 | 14 |
| 9 | Горняк Учалы | 8 | 27-17 | 12 |
| 10 | Ижсталь | 10 | 30-25 | 12 |
| 11 | ХК Рязань | 10 | 26-22 | 12 |
| 12 | АКМ | 9 | 23-21 | 12 |
| 13 | Звезда | 12 | 26-31 | 12 |
| 14 | Динамо СПб | 11 | 29-23 | 11 |
| 15 | Торос | 10 | 23-25 | 11 |
| 16 | Кристалл С | 10 | 21-28 | 11 |
| 17 | Дизель | 8 | 16-17 | 10 |
| 18 | Южный Урал | 9 | 18-25 | 10 |
| 19 | ХК Челны | 12 | 26-44 | 10 |
| 20 | Олимпия | 15 | 19-45 | 10 |
| 21 | Югра | 5 | 20-9 | 9 |
| 22 | Омские Крылья | 8 | 20-21 | 9 |
| 23 | Челмет | 8 | 22-26 | 9 |
| 24 | СКА-Нева | 10 | 16-24 | 9 |
| 25 | Динамо Алтай | 11 | 21-32 | 9 |
| 26 | Сокол Кр | 8 | 18-18 | 8 |
| 27 | ХК Норильск | 8 | 17-18 | 8 |
| 28 | ХК Тамбов | 9 | 18-29 | 8 |
| 29 | Зауралье | 7 | 15-18 | 7 |
| 30 | Рубин | 5 | 13-9 | 6 |
| 31 | ХК Ростов | 8 | 19-26 | 5 |
| 32 | Буран | 7 | 14-22 | 5 |
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Тотал матча 3.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 4.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 5.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 6.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 7.5
| Больше | Меньше |
|---|
Домой
English