Россия МХЛ
13 декабря 2025 13:00
Ирбис
Мамонты Югры
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Завершен
- Кф
- Таблица
| Голы | |||
| —— | |||
| Карточки | |||
| —— | |||
| Статистика | |||
- Всего
- Дома
- Гости
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Запад - Золото | ||||
| 1 | Локо | 31 | 130-51 | 55 |
| 2 | Красная Армия | 35 | 124-68 | 54 |
| 3 | СКА-1946 | 34 | 144-66 | 51 |
| 4 | МХК Динамо Мос | 33 | 109-71 | 48 |
| 5 | Динамо-Шинник (Беларусь) | 31 | 92-58 | 45 |
| 6 | МХК Спартак | 33 | 113-84 | 45 |
| 7 | МХК Ак. Михайлова | 32 | 97-63 | 43 |
| 8 | МХК Динамо СПб | 32 | 110-87 | 39 |
| 9 | Алмаз | 33 | 98-101 | 35 |
| Запад - Серебро | ||||
| 1 | СКА-Юниор | 37 | 104-117 | 42 |
| 2 | Тайфун | 37 | 92-103 | 40 |
| 3 | МХК Крылья Советов | 31 | 79-90 | 38 |
| 4 | Спартак МАХ | 31 | 101-99 | 35 |
| 5 | АКМ-Юниор | 36 | 89-110 | 32 |
| 6 | Капитан | 35 | 92-95 | 30 |
| 7 | Амурские Тигры | 35 | 80-108 | 29 |
| 8 | Атланты | 32 | 80-98 | 26 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 35 | 82-107 | 24 |
| 10 | Динамо-Карелия | 35 | 82-163 | 18 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 32 | 46-171 | 3 |
| Восток - Серебро | ||||
| 1 | Локо-76 | 32 | 88-71 | 41 |
| 2 | Ладья | 34 | 93-81 | 39 |
| 3 | Реактор | 32 | 103-99 | 38 |
| 4 | Сибирские Снайперы | 31 | 93-72 | 34 |
| 5 | Спутник Альм | 33 | 111-133 | 30 |
| 6 | Красноярские Рыси | 36 | 74-104 | 28 |
| 7 | МХК Молот | 28 | 80-112 | 23 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 31 | 62-113 | 21 |
| 9 | Тюменский Легион | 33 | 68-140 | 15 |
| 10 | Снежные Барсы (Казахстан) | 26 | 53-123 | 7 |
| Восток - Золото | ||||
| 1 | Ирбис | 32 | 118-64 | 49 |
| 2 | Омские Ястребы | 34 | 134-74 | 45 |
| 3 | Чайка | 34 | 105-90 | 45 |
| 4 | Стальные Лисы | 31 | 107-72 | 43 |
| 5 | Толпар | 32 | 117-89 | 42 |
| 6 | Мамонты Югры | 30 | 80-67 | 40 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 35 | 92-109 | 39 |
| 8 | Авто | 33 | 98-105 | 37 |
| 9 | Белые Медведи | 31 | 88-80 | 36 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Запад - Золото | ||||
| 1 | Локо | 17 | 80-24 | 32 |
| 2 | Красная Армия | 19 | 71-42 | 29 |
| 3 | Динамо-Шинник (Беларусь) | 15 | 48-22 | 27 |
| 4 | СКА-1946 | 17 | 71-30 | 25 |
| 5 | МХК Спартак | 18 | 68-48 | 24 |
| 6 | МХК Динамо СПб | 14 | 46-27 | 21 |
| 7 | МХК Ак. Михайлова | 14 | 48-24 | 18 |
| 8 | МХК Динамо Мос | 13 | 40-22 | 18 |
| 9 | Алмаз | 15 | 43-47 | 16 |
| Запад - Серебро | ||||
| 1 | МХК Крылья Советов | 15 | 43-44 | 20 |
| 2 | Тайфун | 20 | 48-64 | 20 |
| 3 | СКА-Юниор | 17 | 48-48 | 19 |
| 4 | Амурские Тигры | 20 | 41-63 | 19 |
| 5 | Спартак МАХ | 12 | 41-33 | 16 |
| 6 | Атланты | 18 | 48-52 | 16 |
| 7 | Капитан | 16 | 44-42 | 14 |
| 8 | АКМ-Юниор | 16 | 38-49 | 14 |
| 9 | Сахалинские Акулы | 20 | 41-65 | 10 |
| 10 | Динамо-Карелия | 20 | 46-79 | 10 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 16 | 25-92 | 3 |
| Восток - Серебро | ||||
| 1 | Ладья | 19 | 60-44 | 27 |
| 2 | Локо-76 | 17 | 50-38 | 22 |
| 3 | Реактор | 16 | 50-44 | 21 |
| 4 | Красноярские Рыси | 21 | 47-65 | 16 |
| 5 | Сибирские Снайперы | 14 | 49-41 | 14 |
| 6 | Спутник Альм | 16 | 50-72 | 14 |
| 7 | МХК Молот | 11 | 28-41 | 8 |
| 8 | АКМ-Новомосковск | 15 | 27-51 | 8 |
| 9 | Снежные Барсы (Казахстан) | 17 | 33-81 | 5 |
| 10 | Тюменский Легион | 14 | 27-64 | 4 |
| Восток - Золото | ||||
| 1 | Мамонты Югры | 17 | 52-33 | 27 |
| 2 | Чайка | 17 | 57-42 | 27 |
| 3 | Стальные Лисы | 17 | 68-40 | 25 |
| 4 | Толпар | 19 | 73-55 | 25 |
| 5 | Омские Ястребы | 14 | 65-20 | 24 |
| 6 | Ирбис | 17 | 62-34 | 24 |
| 7 | Белые Медведи | 16 | 51-37 | 22 |
| 8 | Авто | 15 | 38-35 | 19 |
| 9 | Кузнецкие Медведи | 15 | 39-50 | 17 |
| # | Команда | И | М | О |
|---|---|---|---|---|
| Запад - Золото | ||||
| 1 | МХК Динамо Мос | 20 | 69-49 | 30 |
| 2 | СКА-1946 | 17 | 73-36 | 26 |
| 3 | Красная Армия | 16 | 53-26 | 25 |
| 4 | МХК Ак. Михайлова | 18 | 49-39 | 25 |
| 5 | Локо | 14 | 50-27 | 23 |
| 6 | МХК Спартак | 15 | 45-36 | 21 |
| 7 | Алмаз | 18 | 55-54 | 19 |
| 8 | Динамо-Шинник (Беларусь) | 16 | 44-36 | 18 |
| 9 | МХК Динамо СПб | 18 | 64-60 | 18 |
| Запад - Серебро | ||||
| 1 | СКА-Юниор | 20 | 56-69 | 23 |
| 2 | Тайфун | 17 | 44-39 | 20 |
| 3 | Спартак МАХ | 19 | 60-66 | 19 |
| 4 | АКМ-Юниор | 20 | 51-61 | 18 |
| 5 | МХК Крылья Советов | 16 | 36-46 | 18 |
| 6 | Капитан | 19 | 48-53 | 16 |
| 7 | Сахалинские Акулы | 15 | 41-42 | 14 |
| 8 | Амурские Тигры | 15 | 39-45 | 10 |
| 9 | Атланты | 14 | 32-46 | 10 |
| 10 | Динамо-Карелия | 15 | 36-84 | 8 |
| 11 | Красная Машина-Юниор | 16 | 21-79 | 0 |
| Восток - Серебро | ||||
| 1 | Сибирские Снайперы | 17 | 44-31 | 20 |
| 2 | Локо-76 | 15 | 38-33 | 19 |
| 3 | Реактор | 16 | 53-55 | 17 |
| 4 | Спутник Альм | 17 | 61-61 | 16 |
| 5 | МХК Молот | 17 | 52-71 | 15 |
| 6 | АКМ-Новомосковск | 16 | 35-62 | 13 |
| 7 | Ладья | 15 | 33-37 | 12 |
| 8 | Красноярские Рыси | 15 | 27-39 | 12 |
| 9 | Тюменский Легион | 19 | 41-76 | 11 |
| 10 | Снежные Барсы (Казахстан) | 9 | 20-42 | 2 |
| Восток - Золото | ||||
| 1 | Ирбис | 15 | 56-30 | 25 |
| 2 | Кузнецкие Медведи | 20 | 53-59 | 22 |
| 3 | Омские Ястребы | 20 | 69-54 | 21 |
| 4 | Стальные Лисы | 14 | 39-32 | 18 |
| 5 | Чайка | 17 | 48-48 | 18 |
| 6 | Авто | 18 | 60-70 | 18 |
| 7 | Толпар | 13 | 44-34 | 17 |
| 8 | Белые Медведи | 15 | 37-43 | 14 |
| 9 | Мамонты Югры | 13 | 28-34 | 13 |
- 1x2
- Дв. Шанс
- Тоталы
| 1 | X | 2 |
|---|
| 1X | 12 | X2 |
|---|
Тотал матча 3.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 4.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 5.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 6.5
| Больше | Меньше |
|---|
Тотал матча 7.5
| Больше | Меньше |
|---|
Домой
English